Serie A, Relegation Round 2026
Serie A, Relegation Round ist die höchste Spielklasse (Ecuador). Torjäger: F. Posse (14). Nächstes Spiel: CD Universidad Católica Quito – SD Aucas am 01.11.2026. Letztes Ergebnis: CSD Macará 3-0 Barcelona Sporting Club.
Liga Pro: Regular season
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 30 | 24 | 2 | 4 | 73:33 | +40 | 74 | SSNUS |
| 2 | CD Universidad Católica Quito | 30 | 14 | 9 | 7 | 51:27 | +24 | 51 | SSUUS |
| 3 | CSD Macará | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | +8 | 51 | SNSSN |
| 4 | SD Aucas | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | +5 | 50 | UUUSS |
| 5 | LDU Quito | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:24 | +7 | 46 | USUNS |
| 6 | Barcelona Sporting Club | 30 | 11 | 11 | 8 | 32:25 | +7 | 44 | UUSNS |
| 7 | FC Libertad | 30 | 11 | 8 | 11 | 33:34 | -1 | 41 | NSUNS |
| 8 | CD Leones del Norte | 30 | 10 | 9 | 11 | 31:32 | -1 | 39 | NUSNN |
| 9 | Guayaquil City FC | 30 | 10 | 9 | 11 | 33:36 | -3 | 39 | SNNSS |
| 10 | CS Emelec | 30 | 10 | 9 | 11 | 25:34 | -9 | 39 | NSUSN |
| 11 | Mushuc Runa SC | 30 | 9 | 11 | 10 | 35:38 | -3 | 38 | NUUSU |
| 12 | Deportivo Cuenca | 30 | 10 | 6 | 14 | 25:37 | -12 | 36 | UNSNU |
| 13 | Orense SC | 30 | 9 | 6 | 15 | 36:47 | -11 | 33 | NSNNN |
| 14 | Técnico Universitario | 30 | 10 | 2 | 18 | 28:42 | -14 | 32 | SNNSN |
| 15 | Delfín SC | 30 | 7 | 7 | 16 | 19:31 | -12 | 28 | UNSNN |
| 16 | Manta FC | 30 | 5 | 6 | 19 | 17:42 | -25 | 21 | UNNSN |
Liga Pro: Championship Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 33 | 25 | 3 | 5 | 75:35 | +40 | 78 | UNSSS |
| 2 | CSD Macará | 34 | 19 | 6 | 9 | 47:35 | +12 | 63 | SSSSS |
| 3 | CD Universidad Católica Quito | 34 | 14 | 11 | 9 | 53:31 | +22 | 53 | UUNNS |
| 4 | LDU Quito | 34 | 15 | 8 | 11 | 37:29 | +8 | 53 | NUSSU |
| 5 | SD Aucas | 34 | 14 | 9 | 11 | 36:37 | -1 | 51 | NUNNU |
| 6 | Barcelona Sporting Club | 33 | 12 | 12 | 9 | 38:28 | +10 | 48 | SUNUU |
Liga Pro: Placement Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FC Libertad | 34 | 14 | 8 | 12 | 43:39 | +4 | 50 | NSSSN |
| 8 | Guayaquil City FC | 34 | 12 | 10 | 12 | 38:43 | -5 | 46 | SNSUS |
| 9 | CD Leones del Norte | 34 | 11 | 10 | 13 | 37:40 | -3 | 43 | SNNUN |
| 10 | CS Emelec | 34 | 11 | 9 | 14 | 31:41 | -10 | 42 | NSNNN |
Liga Pro: Relegation Group
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Deportivo Cuenca | 34 | 12 | 8 | 14 | 30:39 | -9 | 44 | SSUUU |
| 12 | Mushuc Runa SC | 34 | 9 | 13 | 12 | 39:46 | -7 | 40 | NUNUN |
| 13 | Orense SC | 34 | 10 | 8 | 16 | 42:50 | -8 | 38 | SUUNN |
| 14 | Técnico Universitario | 34 | 11 | 3 | 20 | 33:46 | -13 | 36 | SNNUS |
| 15 | Delfín SC | 34 | 9 | 8 | 17 | 27:40 | -13 | 35 | NSSUU |
| 16 | Manta FC | 34 | 7 | 6 | 21 | 22:49 | -27 | 27 | NNSSU |
- Copa Libertadores
- Aufstieg
- Copa Sudamericana
- Abstieg
Ligastatistik
2,7Tore pro Spiel
48%Heimsiege
25%Unentschieden
28%Auswärtssiege
55%Über 2,5 Tore
60%Beide Teams treffen
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Wann die Tore fallenLetzte 27 Spiele · 71 Tore
| Tore | |
|---|---|
| Minute 1–15 | 8 |
| Minute 16–30 | 4 |
| Minute 31–45 | 18 |
| Minute 46–60 | 12 |
| Minute 61–75 | 13 |
| Minute 76–90 | 16 |
Frühere Saisons
2025 16 Teams
| Meister | Independiente del Valle | 64 |
| Zweiter | Barcelona Sporting Club | 54 |
| Dritter | LDU Quito | 51 |
2024 16 Teams
| Meister | LDU Quito | 35 |
| Zweiter | Independiente del Valle | 30 |
| Dritter | CD Universidad Católica Quito | 26 |
CSD Macará3 - 0Barcelona Sporting ClubCS Emelec0 - 2CD Leones del NorteDelfín SC3 - 1Deportivo CuencaTécnico Universitario3 - 0Mushuc Runa SCSD Aucas0 - 4Barcelona Sporting ClubCS Emelec0 - 1Guayaquil City FCCD Leones del Norte4 - 1FC LibertadLDU Quito1 - 2CSD MacaráOrense SC4 - 0Delfín SCManta FC0 - 2Deportivo CuencaIndependiente del Valle0 - 0CD Universidad Católica QuitoMushuc Runa SC1 - 1Orense SCBarcelona Sporting Club1 - 1CD Universidad Católica QuitoCD Leones del Norte1 - 3CS EmelecDelfín SC4 - 2Manta FCSD Aucas1 - 1LDU QuitoCSD Macará1 - 0Independiente del Valle
FC Libertad4 - 0Guayaquil City FC
Deportivo Cuenca2 - 1Técnico UniversitarioLDU Quito2 - 1Barcelona Sporting ClubOrense SC0 - 0Deportivo CuencaCD Universidad Católica Quito0 - 1CSD MacaráGuayaquil City FC3 - 2CS EmelecManta FC1 - 0Técnico UniversitarioIndependiente del Valle2 - 1SD AucasDelfín SC3 - 2Mushuc Runa SCFC Libertad3 - 0CD Leones del NorteManta FC2 - 1Orense SC
LDU Quito2 - 1CD Universidad Católica Quito
Deportivo Cuenca1 - 1Mushuc Runa SC
Técnico Universitario1 - 1Delfín SC
CS Emelec1 - 2FC Libertad
Guayaquil City FC1 - 1CD Leones del Norte
SD Aucas1 - 2CSD Macará
CD Universidad Católica Quito2 - 1Orense SC
FC Libertad2 - 3Independiente del Valle
Barcelona Sporting Club1 - 1Delfín SC
CSD Macará1 - 0CS Emelec
CD Leones del Norte0 - 1Técnico Universitario
LDU Quito1 - 1Deportivo Cuenca
Torjäger
- 1F. PosseCSD Macará14
- 2Edison MeroGuayaquil City FC13
- 3Ronie CarrilloCS Emelec13
- 4Vilinton BrandaFC Libertad13
- 5A. CampanaCSD Macará11
- 6José FajardoCD Universidad Católica Quito11
- 7Walter HerreraOrense SC11
- 8Franco AyuntaDelfín SC11
| Torjäger | |
|---|---|
| F. Posse (CSD Macará) | 14 |
| Edison Mero (Guayaquil City FC) | 13 |
| Ronie Carrillo (CS Emelec) | 13 |
| Vilinton Branda (FC Libertad) | 13 |
| A. Campana (CSD Macará) | 11 |
| José Fajardo (CD Universidad Católica Quito) | 11 |
| Walter Herrera (Orense SC) | 11 |
| Franco Ayunta (Delfín SC) | 11 |
Beste Vorlagengeber
- 1Mauro DíazCD Universidad Católica Quito13
- 2Johan BocanegraTécnico Universitario6
- 3Junior AyoviGuayaquil City FC6
- 4F. PosseCSD Macará5
- 5Edison MeroGuayaquil City FC5
- 6Gabriel CortezFC Libertad5
- 7Andres MenaSD Aucas5
- 8Miller BolañosGuayaquil City FC5
| Beste Vorlagengeber | |
|---|---|
| Mauro Díaz (CD Universidad Católica Quito) | 13 |
| Johan Bocanegra (Técnico Universitario) | 6 |
| Junior Ayovi (Guayaquil City FC) | 6 |
| F. Posse (CSD Macará) | 5 |
| Edison Mero (Guayaquil City FC) | 5 |
| Gabriel Cortez (FC Libertad) | 5 |
| Andres Mena (SD Aucas) | 5 |
| Miller Bolaños (Guayaquil City FC) | 5 |
Werte der Saison 2026.