Premier Division Saisonsimulation
Modellschätzung Shamrock Rovers — 100 % Titelchance
Aktualisiert
Chancen
| Team | Pkt | xPkt | Titel | Nächste Runde | Relegation | Abstieg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | 68 | 68 | 100% | 100% | 0% | 0% |
| Bohemians Dublin | 65 | 65 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| St. Patrick's Athletic | 60 | 60 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| Shelbourne FC | 49 | 49 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Derry City | 48 | 48 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Dundalk FC | 45 | 45 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Waterford FC | 43 | 43 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Galway United FC | 42 | 42 | 0% | 0% | 37% | 0% |
| Drogheda United | 40 | 41,4 | 0% | 0% | 63% | 0% |
| Sligo Rovers | 25 | 25 | 0% | 0% | 0% | 100% |
TitelNächste RundeRelegationAbstiegxPkt = Erwartete Punkte am Saisonende
Prozente: Anteil der simulierten Spielzeiten, die in diesem Platzbereich enden — je kräftiger die Farbe, desto wahrscheinlicher.
Wahrscheinlichkeiten der Endplatzierung
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | 100 | |||||||||
| Bohemians Dublin | 100 | |||||||||
| St. Patrick's Athletic | 100 | |||||||||
| Shelbourne FC | 100 | |||||||||
| Derry City | 100 | |||||||||
| Dundalk FC | 100 | |||||||||
| Waterford FC | 100 | |||||||||
| Galway United FC | 63 | 37 | ||||||||
| Drogheda United | 37 | 63 | ||||||||
| Sligo Rovers | 100 |
Modellschätzung aus 10.000 simulierten Saisons: Jedes verbleibende Spiel wird mit Torraten aus Angriff und Abwehr beider Teams ausgetragen (unsere globale Team-Wertung – alle Ligen und Pokale auf einer Skala –, gemischt mit einem Dixon-Coles-Modell der Ergebnisse dieser Liga; neuere Spiele zählen stärker), anschließend wird die Tabelle nach den Entscheidungskriterien sortiert. Eine Wahrscheinlichkeit, keine Vorhersage eines einzelnen Ergebnisses. 1 verbleibende Spiele · Datenstand 12cwqp.