Nächstes Spiel: GD Estoril Praia – Marítimo Funchal am 08.11.2026 (Liga Portugal). Liga Portugal: Platz 18 (2 Pkt.). Letztes Ergebnis: FC Porto 4-0 GD Estoril Praia. Letzte 5 Spiele: 0-1-4 (S-U-N). Trainer: Vasco Matos. Heimstadion: Estádio António Coimbra da Mota, Estoril.
Form Letzte 5 Spiele
Vereinsprofil
- Trainer
- Vasco Matos
- Heimspiele im
- Estádio António Coimbra da Mota, Estoril
- Land
- Portugal
- Wettbewerbe
- Liga Portugal, Taça de Portugal
Saisonzahlen
Liga Portugal
18Platz
10Spiele
0Siege
2Remis
8Niederlagen
5:19Tore
2Pkt
| # | Team | Spiele | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Marítimo Funchal | 10 | -12 | 8 |
| 15 | Nacional Funchal | 10 | -9 | 7 |
| 16 | Rio Ave FC | 10 | -14 | 7 |
| 17 | Casa Pia AC | 10 | -14 | 7 |
| 18 | GD Estoril Praia | 10 | -14 | 2 |
Letzte 20 Spiele (alle Wettbewerbe)
20Spiele
0Siege
6Remis
14Niederlagen
14:36Tore
0,7Tore pro Spiel
1Ohne Gegentor
7Ohne eigenes Tor
0-2-7Heim S-U-N
0-4-7Auswärts S-U-N
Letzte Saisons
- Siege
- Unentschieden
- Niederlagen
| Saison | Wettbewerb | Sp | S | U | N | Tore | Pkt./Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Portugal | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:15 | 0,22 |
| 2026 | Portekiz Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 2025 | Liga Portugal | 34 | 10 | 9 | 15 | 54:57 | 1,15 |
| 2025 | Portekiz Kupası | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1,5 |
| 2024 | Liga Portugal | 34 | 12 | 10 | 12 | 48:53 | 1,35 |
| 2024 | Portekiz Kupası | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
Liga PortugalFC Porto4 - 0GD Estoril PraiaNLiga PortugalGD Estoril Praia1 - 3Moreirense FCN
Taça de PortugalSC Salgueiros 081 - 1GD Estoril PraiaU
Liga PortugalAcadémico de Viseu FC2 - 1GD Estoril PraiaNLiga PortugalGD Estoril Praia1 - 2Casa Pia ACN
Liga PortugalSporting Braga1 - 0GD Estoril PraiaN
Liga PortugalGD Estoril Praia0 - 0FC AroucaU
Liga PortugalBenfica Lissabon2 - 1GD Estoril PraiaN
Liga PortugalGD Estoril Praia0 - 2Rio Ave FCN
Liga PortugalNacional Funchal2 - 0GD Estoril PraiaN
Liga PortugalGD Estoril Praia1 - 1FC FamalicãoU
Friendlies ClubsCF Os Belenenses1 - 1GD Estoril PraiaU
Liga PortugalGD Estoril Praia1 - 3Benfica LissabonN
Liga PortugalFC Alverca1 - 1GD Estoril PraiaU
Primeira LigaSporting Braga1 - 1GD Estoril PraiaU
Primeira LigaGD Estoril Praia0 - 1FC FamalicãoN
Liga PortugalMoreirense FC1 - 0GD Estoril PraiaN
Liga PortugalGD Estoril Praia1 - 3FC PortoN
Primeira LigaFC Arouca3 - 2GD Estoril PraiaN
Primeira LigaGD Estoril Praia1 - 2Rio Ave FCN
Torhüter
Abwehr
Mittelfeld
Sturm
Spieler
Top-Spieler
| Spieler | Einsätze | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| Y. Begraoui | 34 | 11 | 3 |
| Y. Begraoui | 34 | 11 | 3 |
| Alejandro Marqués | 33 | 11 | 0 |
| Alejandro Marqués | 33 | 11 | 0 |
| João Carvalho | 28 | 6 | 3 |
| André Lacximicant | 27 | 5 | 3 |
| Wagner Pina | 30 | 2 | 4 |
| Felix Bacher | 23 | 2 | 0 |
Saison 2024
Transfers
Zugänge
| Datum | Spieler | Von | Art |
|---|---|---|---|
| R. Jurišić | NK Osijek | Wechsel | |
| M. Robin | Le Mans FC | Wechsel | |
| R. Jurišić | NK Osijek | Wechsel | |
| M. Robin | Le Mans FC | Wechsel | |
| A. Camblan | Stade Brest | Wechsel | |
| A. Camblan | Stade Brest | Wechsel | |
| S. Amissah | FC Fulham | Leihe | |
| Xavi Sintes | FC Córdoba | Ablösefrei | |
| S. Andreou | Widzew Łódź | Leihe | |
| Fernando Medrano | CD Mirandés | Ablösefrei | |
| Isra Sala | CD Eldense | Leihende | |
| Fran Pereira | Lusitano de Evora | Leihende | |
| Isma Sierra | FC Villarreal | Leihende | |
| Isnaba Mané | Arda Kardzhali | Leihende | |
| Ruben Silva-Richards | Ferizaj | Leihende | |
| Fabrício Garcia | FC Alverca | Leihende | |
| Tiago Parreira Parente | FC Felgueiras 1932 | Leihende | |
| Tiago Brito | UD Oliveirense | Leihende | |
| F. Ondoa | UD Oliveirense | Leihende | |
| Diogo Brasido | KSP Polonia Warszawa | Leihende | |
| Ruben Silva-Richards | ADO Den Haag | Leihende | |
| Isnaba Mané | Arda Kardzhali | Leihende | |
| Fran Pereira | Académica de Coimbra | Leihende | |
| K. Lanquetin | ADO Den Haag | Leihende | |
| K. Edwards | FC Arsenal | Ablösefrei |
Abgänge
| Datum | Spieler | Zu | Art |
|---|---|---|---|
| Gonçalo Costa | HNK Gorica | Leihe | |
| Diogo Brasido | AVS Futebol SAD | Wechsel | |
| Diogo Brasido | AVS Futebol SAD | Wechsel | |
| Jandro Orellana | FC Cádiz | Wechsel | |
| Pedro Amaral | Rio Ave FC | Ablösefrei | |
| Jandro Orellana | FC Cádiz | Wechsel | |
| K. Lanquetin | Étoile Sportive du Sahel | Wechsel | |
| K. Lanquetin | Étoile Sportive du Sahel | Wechsel | |
| F. Bacher | Olympique Lyon | Wechsel | |
| F. Bacher | Olympique Lyon | Wechsel | |
| Alejandro Marqués | FC Granada | Ablösefrei | |
| N. Lominadze | Torpedo Kutaisi | Wechsel | |
| N. Lominadze | Torpedo Kutaisi | Wechsel | |
| Bernardo Lourenço | Atlético CP | Ablösefrei | |
| Bernardo Lourenço | Atlético CP | Ablösefrei | |
| Ruben Silva-Richards | FC Dinamo City | Wechsel | |
| Fran Pereira | SU Sintrense | Ablösefrei | |
| K. Boma | FC Red Bull Salzburg | Wechsel | |
| F. Ondoa | AC Monza | Wechsel | |
| Alejandro Marqués | FC Granada | Ablösefrei | |
| Pedro Amaral | Rio Ave FC | Ablösefrei | |
| O. Israelov | Hapoel Tel Aviv | Leihende | |
| Tiago Parreira Parente | FC Felgueiras 1932 | Leihe | |
| Ruben Silva-Richards | Ferizaj | Leihe | |
| Tiago Brito | UD Oliveirense | Leihe |
Direkter Vergleich
Archiv und Statistik
Zum Kalender hinzufügen
Kommende Spiele landen direkt in deinem Kalender. Ein Abo aktualisiert sich selbst — ohne Konto.
Angaben der Datenanbieter von ScoreMondo; was kein Anbieter nennt, fehlt.
