
2. Nacionalna Liga
18 فرق
| # | الفريق | لعب | ف | خ | النقاط | الفارق | نسبة الفوز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرسان كيرشيم | 8 | 8 | 0 | 744:609 | +135 | 100.0% |
| 2 | كرايلسهايم مرلينز | 8 | 7 | 1 | 646:544 | +102 | 87.5% |
| 3 | هايديلبيرغ | 8 | 6 | 2 | 653:566 | +87 | 75.0% |
| 4 | SBB Baskets Wolmirstedt | 8 | 7 | 1 | 623:582 | +41 | 87.5% |
| 5 | إسبارن بريمرهافن | 8 | 5 | 3 | 665:665 | 0 | 62.5% |
| 6 | Rhein Stars Koln | 9 | 5 | 4 | 760:804 | -44 | 55.6% |
| 7 | غيسن فورتي سيكسرز | 8 | 4 | 4 | 639:625 | +14 | 50.0% |
| 8 | توبيبيغن تيجرز | 8 | 4 | 4 | 645:639 | +6 | 50.0% |
| 9 | نورمبرغ فالكونز بي سي | 9 | 4 | 5 | 707:743 | -36 | 44.4% |
| 10 | إي بي جي باسكتس كوبلنز | 8 | 3 | 5 | 665:692 | -27 | 37.5% |
| 11 | Uni Baskets Paderborn | 8 | 3 | 5 | 657:660 | -3 | 37.5% |
| 12 | بي جي غوتنغن | 8 | 3 | 5 | 658:664 | -6 | 37.5% |
| 13 | PS Karlsruhe Lions | 8 | 3 | 5 | 615:674 | -59 | 37.5% |
| 14 | ارتلاند التنين | 8 | 3 | 5 | 687:680 | +7 | 37.5% |
| 15 | Orange Academy | 8 | 3 | 5 | 647:690 | -43 | 37.5% |
| 16 | بوخوم | 8 | 2 | 6 | 636:683 | -47 | 25.0% |
| 17 | ETB Miners | 8 | 2 | 6 | 691:744 | -53 | 25.0% |
| 18 | ميدي بايرويت | 8 | 1 | 7 | 713:787 | -74 | 12.5% |
ترتيب موسم 2026-2027.
عن الدوري
آخر نتيجة: إي بي جي باسكتس كوبلنز 81-92 فرسان كيرشيم.
المواسم السابقة
2025-2026 18 فرق · الثلاثة الأوائل في الترتيب
| 1 | فينيكس هاجن | 28–6 | 82.4% |
| 2 | Crailsheim Merlins | 28–6 | 82.4% |
| 3 | Gottingen | 23–11 | 67.6% |
2024-2025 18 فرق · الثلاثة الأوائل في الترتيب
| 1 | Jena | 30–4 | 88.2% |
| 2 | رومرستروم غلادييتورز ترير | 26–8 | 76.5% |
| 3 | Crailsheim Merlins | 24–10 | 70.6% |
لا توجد مباريات مجدولة.
إي بي جي باسكتس كوبلنز81 - 92فرسان كيرشيمRhein Stars Koln76 - 97ارتلاند التنيننورمبرغ فالكونز بي سي68 - 70SBB Baskets Wolmirstedtبوخوم80 - 83كرايلسهايم مرلينزكرايلسهايم مرلينز65 - 58Uni Baskets Paderbornارتلاند التنين82 - 90PS Karlsruhe Lionsغيسن فورتي سيكسرز93 - 82توبيبيغن تيجرزميدي بايرويت98 - 83بوخوم
إي بي جي باسكتس كوبلنز68 - 83غيسن فورتي سيكسرز
نورمبرغ فالكونز بي سي84 - 77ارتلاند التنين
كرايلسهايم مرلينز80 - 68إسبارن بريمرهافنOrange Academy84 - 78كرايلسهايم مرلينز
غيسن فورتي سيكسرز76 - 78Rhein Stars Koln