FC CartagenaForvet
Marcos Moreno
- Uyruk
- Spain
- Yaş
- 22
- Boy
- 185 cm
- Kilo
- 82 kg
- Forma numarası
- 34
- Tam adı
- Marcos Moreno Gómez
Forvet
Fotoğraf: API-Football · Kaynaklar: API-Football
Sezon 2025Copa del Rey
1Maç1 kez ilk 11
69Dakika
0Gol
0Asist
0Sarı kart
0Kırmızı kart
Son 10 maç
Ortalama puan5.83
Gol + asist0
Maç başına dakika22
90 dakikada gol + asist0.00
Sayılar arşivimizdeki 11 maçtan.
FormSon 10 maçın puanı ve sonucu
5.6M24.10.24 · UD Almería 3 - 1 Albacete Balompié · Puan 5.6–B27.10.24 · Albacete Balompié 3 - 3 Sporting Gijon5.9M30.10.24 · CE Europa 2 - 1 Albacete Balompié · Puan 5.9–M16.11.24 · CD Eldense 2 - 0 Albacete Balompié–B08.12.24 · Albacete Balompié 0 - 0 CD Castellon–B17.12.24 · Albacete Balompié 0 - 0 Levante–B20.12.24 · FC Cartagena 0 - 0 Albacete Balompié–G26.01.25 · Albacete Balompié 2 - 1 UD Almería6.2B01.06.25 · Córdoba CF 1 - 1 Albacete Balompié · Puan 6.25.6M17.12.25 · CF Talavera de la Reina 2 - 3 Real Madrid · Puan 5.6
Reyting trendiReytingli son 4 maç
Son maçları
- Copa del ReyCF Talavera de la Reina2Real Madrid369' İlk 115.6
- Segunda DivisionCórdoba CF1Albacete Balompié118' Sonradan6.2
- Segunda DivisionAlbacete Balompié2UD Almería114' Sonradan
- Segunda DivisionFC Cartagena0Albacete Balompié011' Sonradan
- Segunda DivisionAlbacete Balompié0Levante012' Sonradan
- Segunda DivisionAlbacete Balompié0CD Castellon010' Sonradan
- Segunda DivisionCD Eldense2Albacete Balompié08' Sonradan
- Copa del ReyCE Europa2Albacete Balompié145' İlk 115.9
- Segunda DivisionAlbacete Balompié3Sporting Gijon311' Sonradan
- Segunda DivisionUD Almería3Albacete Balompié126' Sonradan5.6
- Segunda DivisionAlbacete Balompié2Burgos CF010' Sonradan
Sezonlara göre gol ve asist
- Gol
- Asist
Oynadığı dakikalarSon 11 maç
- İlk 11
- Sonradan
Kariyer istatistikleri
| Sezon | Turnuva · Takım | Maç | Gol | Asist | Dakika | Sarı kart | Kırmızı kart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Copa del ReyCF Talavera de la Reina | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |
| 2024 | Copa del ReyAlbacete Balompié | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| Segunda DivisionAlbacete Balompié | 9 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 1Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 10Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Albacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsAlbacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera FederacionAlbacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| Tercera FederacionAlbacete Balompie B | 31 | 20 | – | 2.619 | 3 | 0 | |
| 2023 | Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsAlbacete Balompie B | 34 | 19 | – | 2.415 | 3 | 0 |
| Toplam | 634 | 399 | 0 | 52.410 | 60 | 0 | |
Kulüpler
- Albacete BalompiéŞu an#34
- CF Talavera de la ReinaŞu an#9
Hakkında
Marcos Moreno, FC Cartagena formasıyla forvet olarak oynuyor. Doğum tarihi: 14 Şub 2004 (22 yaşında). Uyruğu: Spain. Boyu: 185 cm. 2025 sezonunda 1 maçta 69 dakika oynadı; 0 gol, 0 asist.
Bu sayfadaki sayılardan otomatik metin · her maçtan sonra güncellenir
