Omega Unit 2-1 RZN Riftora Series maç sonucu 17 Kas 2026
| 1.H | 2.H | 3.H | Haritalar | |
|---|---|---|---|---|
| Omega Unit | 13 | 13 | 13 | 2 |
| RZN | 15 | 5 | 5 | 1 |
Başlangıç:
Haritalar
- 1. harita13–15
- 2. harita13–5
- 3. harita13–5
Raunt raunt
Her kare kazanılan bir raunt, sırayla · her haritanın altında devreler
- Omega Unit
- RZN
1. harita13–15
| Raunt | Kazanan |
|---|---|
| 1 | Omega Unit |
| 2 | Omega Unit |
| 3 | RZN |
| 4 | RZN |
| 5 | RZN |
| 6 | RZN |
| 7 | RZN |
| 8 | Omega Unit |
| 9 | Omega Unit |
| 10 | RZN |
| 11 | Omega Unit |
| 12 | Omega Unit |
| 13 | Omega Unit |
| 14 | Omega Unit |
| 15 | Omega Unit |
| 16 | RZN |
| 17 | RZN |
| 18 | Omega Unit |
| 19 | Omega Unit |
| 20 | RZN |
| 21 | RZN |
| 22 | RZN |
| 23 | RZN |
| 24 | Omega Unit |
| 25 | RZN |
| 26 | Omega Unit |
| 27 | RZN |
| 28 | RZN |
1. yarı 6–62. yarı 6–6Uzatma 1–3
2. harita13–5
| Raunt | Kazanan |
|---|---|
| 1 | Omega Unit |
| 2 | Omega Unit |
| 3 | Omega Unit |
| 4 | Omega Unit |
| 5 | Omega Unit |
| 6 | RZN |
| 7 | RZN |
| 8 | Omega Unit |
| 9 | Omega Unit |
| 10 | Omega Unit |
| 11 | RZN |
| 12 | Omega Unit |
| 13 | RZN |
| 14 | RZN |
| 15 | Omega Unit |
| 16 | Omega Unit |
| 17 | Omega Unit |
| 18 | Omega Unit |
1. yarı 9–32. yarı 4–2
3. harita13–5
| Raunt | Kazanan |
|---|---|
| 1 | Omega Unit |
| 2 | Omega Unit |
| 3 | Omega Unit |
| 4 | Omega Unit |
| 5 | RZN |
| 6 | Omega Unit |
| 7 | RZN |
| 8 | Omega Unit |
| 9 | RZN |
| 10 | RZN |
| 11 | Omega Unit |
| 12 | Omega Unit |
| 13 | Omega Unit |
| 14 | Omega Unit |
| 15 | Omega Unit |
| 16 | RZN |
| 17 | Omega Unit |
| 18 | Omega Unit |
1. yarı 8–42. yarı 5–1
Maç hakkında
Omega Unit, Riftora Series maçında RZN karşısında 2-1 kazandı.
Maç Analizi
Bitti
- Skorvar
Sonuç doğrulandı.
Maç bitti: Omega Unit 2-1 kazandı.
Hikâye
Omega Unit - RZN: maçın hikâyesi
1. harita: RZN 13-15 kazandı. 2. harita: Omega Unit 13-5 kazandı. 3. harita: Omega Unit 13-5 kazandı. Omega Unit maçı 2-1 kazandı.

