AFC Kupası
Gol kralı: Malcom (4). Son sonuç: BG Pathum United FC 4-1 Tai Po FC.
Group A
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda Abu Dhabi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 2 | Kuwait SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Khalidiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
Group B
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jazira Club Abu Dhabi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | Al Muharraq SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 4 | Gohar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
Group C
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Taawon Buraidah | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 |
| 3 | Al-Faisaly (Amman) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 4 | AL-Nahda Al Buraimi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
Group D
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta SC Baghdad | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al-Hussein (Irbid) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 3 | Al-Seeb Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | SC East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
Group E
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | The Cong Viettel FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Group F
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 10 |
| 2 | BG Pathum United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 |
| 3 | Adelaide United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 4 | Tai Po FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
Group G
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 |
| 3 | Shanghai Greenland | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 4 | Tampines Rovers | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Group H
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 |
| 2 | Kitchee SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 3 | Kuching City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Gangwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
Lig istatistikleri
2,65Maç başına gol
40%Ev sahibi galibiyeti
13%Beraberlik
48%Deplasman galibiyeti
50%2,5 gol üstü
40%Karşılıklı gol
Son 40 maç sonucuna göre.
Haftanın takımı15 maç · 4-3-3 · maç reytingi
10.0Jurina3 gol · 1 asist8.5Hamdallah2 gol7.8Méyé1 gol · 1 asist8.7Kuku2 gol · 1 asist8.7Phaëton2 gol8.6Rasid2 gol7.4Wright1 gol6.7Sapargulyyev6.7Costa6.7Lee6.7Destanoglu
- Kaleci: Ersin Destanoglu (Al Jazira Club Abu Dhabi) — 6.7
- Defans: Bailey Wright (Lion City Sailors FC) — 7.4
- Defans: Arzuvguly Sapargulyyev (Arkadag FK) — 6.7
- Defans: Diogo Costa (Lion City Sailors FC) — 6.7
- Defans: Sang-Min Lee (Seoul) — 6.7
- Orta saha: Kingsley Fidelis Kuku (Al Shorta SC Baghdad) — 8.7
- Orta saha: M. Phaëton (Lion City Sailors FC) — 8.7
- Orta saha: Safawi Rasid (Kuching City FC) — 8.6
- Forvet: M. Jurina (BG Pathum United FC) — 10.0
- Forvet: Abderrazak Hamdallah (Al-Taawon Buraidah) — 8.5
- Forvet: Axel Méyé (Al-Seeb Club) — 7.8
Son haftanın her mevkideki en yüksek reytingli oyuncusu (ScoreMondo maç reytingi, en az 45 dakika). Her isim oyuncu sayfasını açar.
Goller ne zaman?Son 48 maç · 123 gol
| Gol | |
|---|---|
| 1–15. dakikalar | 16 |
| 16–30. dakikalar | 14 |
| 31–45. dakikalar | 18 |
| 46–60. dakikalar | 20 |
| 61–75. dakikalar | 23 |
| 76–90. dakikalar | 32 |
Geçmiş sezonlar
2026 4 takım
| Şampiyon | Al Wahda Abu Dhabi | 9 |
| İkinci | Kuwait SC | 6 |
| Üçüncü | Nasaf Qarshi FK | 4 |
Planlanmış maç yok.
BG Pathum United FC4 - 1Tai Po FCPreah Khan Reach Svay Rieng FC2 - 0Tampines RoversKuching City FC2 - 0Gangwon FCLion City Sailors FC5 - 0Adelaide UnitedMachida Zelvia2 - 1Shanghai GreenlandKitchee SC2 - 1Phnom Penh Crown FCAl Muharraq SC0 - 3Al Jazira Club Abu DhabiAl-Taawon Buraidah3 - 1Al-Faisaly (Amman)Kuwait SC2 - 3Nasaf Qarshi FKAl Wahda Abu Dhabi1 - 2KhalidiyaAl Rayyan2 - 0AL-Nahda Al BuraimiArkadag FK1 - 0GoharSeoul3 - 0The Cong Viettel FCMelbourne Victory1 - 2Persib BandungAl-Hussein (Irbid)0 - 3Al Shorta SC BaghdadSC East Bengal0 - 2Al-Seeb ClubTai Po FC0 - 3BG Pathum United FCPhnom Penh Crown FC2 - 0Kitchee SCShanghai Greenland0 - 1Machida ZelviaGangwon FC1 - 0Kuching City FCTampines Rovers1 - 5Preah Khan Reach Svay Rieng FCAdelaide United0 - 2Lion City Sailors FCKhalidiya1 - 2Al Wahda Abu DhabiAl-Faisaly (Amman)0 - 2Al-Taawon BuraidahAl Jazira Club Abu Dhabi4 - 2Al Muharraq SCAL-Nahda Al Buraimi1 - 4Al RayyanNasaf Qarshi FK0 - 1Kuwait SCGohar0 - 0Arkadag FKPersib Bandung2 - 0Melbourne VictoryThe Cong Viettel FC0 - 5SeoulAl Shorta SC Baghdad1 - 1Al-Hussein (Irbid)Al-Seeb Club0 - 0SC East BengalTampines Rovers0 - 1Machida ZelviaPreah Khan Reach Svay Rieng FC0 - 0Shanghai GreenlandBG Pathum United FC1 - 2Adelaide UnitedKuching City FC1 - 1Kitchee SCGangwon FC1 - 2Phnom Penh Crown FCTai Po FC0 - 1Lion City Sailors FCAl-Faisaly (Amman)2 - 0AL-Nahda Al Buraimi
Kuwait SC3 - 1Khalidiya
Gol krallığı
- 1MalcomAl Jazira Club Abu Dhabi4
- 2Marin JurinaBG Pathum United FC4
- 3Aref Al HajAl-Hussein (Irbid)3
- 4Balsa SekulicPersib Bandung3
- 5Facundo KruspzkyAl Wahda Abu Dhabi3
- 6Gleison MoreiraKhalidiya3
- 7Kingsley Fidelis KukuAl Shorta SC Baghdad3
- 8Tiago AlvesPreah Khan Reach Svay Rieng FC3
| Gol krallığı | |
|---|---|
| Malcom (Al Jazira Club Abu Dhabi) | 4 |
| Marin Jurina (BG Pathum United FC) | 4 |
| Aref Al Haj (Al-Hussein (Irbid)) | 3 |
| Balsa Sekulic (Persib Bandung) | 3 |
| Facundo Kruspzky (Al Wahda Abu Dhabi) | 3 |
| Gleison Moreira (Khalidiya) | 3 |
| Kingsley Fidelis Kuku (Al Shorta SC Baghdad) | 3 |
| Tiago Alves (Preah Khan Reach Svay Rieng FC) | 3 |
Asist krallığı
- 1Mohammed Al KuwaykibiAl-Taawon Buraidah1
- 2WesleyAl Rayyan1
- 3A. El MahdiouiAl-Taawon Buraidah1
- 4Adam Gnezda CerinAl Wahda Abu Dhabi1
- 5Sardorbek BakhromovNasaf Qarshi FK1
| Asist krallığı | |
|---|---|
| Mohammed Al Kuwaykibi (Al-Taawon Buraidah) | 1 |
| Wesley (Al Rayyan) | 1 |
| A. El Mahdioui (Al-Taawon Buraidah) | 1 |
| Adam Gnezda Cerin (Al Wahda Abu Dhabi) | 1 |
| Sardorbek Bakhromov (Nasaf Qarshi FK) | 1 |
48 maçın kadro verisinden.
Adelaide UnitedAl Jazira Club Abu DhabiAl Muharraq SCAl RayyanAl Shorta SC BaghdadAl Wahda Abu DhabiAl-Faisaly (Amman)Al-Hussein (Irbid)AL-Nahda Al BuraimiAl-Seeb ClubAl-Taawon BuraidahArkadag FKBG Pathum United FCGangwon FCGoharKhalidiyaKitchee SCKuching City FCKuwait SCLion City Sailors FCMachida ZelviaMelbourne VictoryNasaf Qarshi FKPersib BandungPhnom Penh Crown FCPreah Khan Reach Svay Rieng FCSC East BengalSeoulShanghai GreenlandTai Po FCTampines RoversThe Cong Viettel FC