AFC Champions League Two, Group G
Máximo goleador: Malcom (4). Último resultado: BG Pathum United FC 4-1 Tai Po FC.
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda Abu Dhabi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 2 | Al Kuwait SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Khalidiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jazira Club Abu Dhabi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | Al Muharraq SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 4 | Gol Gohar Sirjan FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon Buraidah | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 |
| 3 | Al Faisaly Amman | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 4 | AL Nahda Al Buraimi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta SC Baghdad | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al Hussein Irbid | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 3 | Al Seeb Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | SC East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | FC Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | Viettel FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 10 |
| 2 | BG Pathum United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 |
| 3 | Adelaide United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 4 | Tai Po FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
Group G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Machida Zelvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 |
| 3 | Shanghai Greenland Shenhua | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 4 | Tampines Rovers | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Group H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 |
| 2 | Kitchee SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 3 | Kuching City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Gangwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
Estadísticas de la liga
2,65Goles por partido
40%Victorias locales
13%Empates
48%Victorias visitantes
50%Más de 2,5 goles
40%Ambos marcan
Según los últimos 40 resultados.
Once de la semana15 partidos · 4-3-3 · nota del partido
10.0Jurina3 goles · 1 asistencia8.5Hamdallah2 goles7.8Méyé1 gol · 1 asistencia8.7Kuku2 goles · 1 asistencia8.7Phaëton2 goles8.6Rasid2 goles7.4Wright1 gol6.7Sapargulyyev6.7Costa6.7Lee6.7Destanoglu
- Portero: Ersin Destanoglu (Al Jazira Club Abu Dhabi) — 6.7
- Defensa: Bailey Wright (Lion City Sailors FC) — 7.4
- Defensa: Arzuvguly Sapargulyyev (Arkadag FK) — 6.7
- Defensa: Diogo Costa (Lion City Sailors FC) — 6.7
- Defensa: Sang-Min Lee (FC Seoul) — 6.7
- Centrocampista: Kingsley Fidelis Kuku (Al Shorta SC Baghdad) — 8.7
- Centrocampista: M. Phaëton (Lion City Sailors FC) — 8.7
- Centrocampista: Safawi Rasid (Kuching City FC) — 8.6
- Delantero: M. Jurina (BG Pathum United FC) — 10.0
- Delantero: Abderrazak Hamdallah (Al Taawon Buraidah) — 8.5
- Delantero: Axel Méyé (Al Seeb Club) — 7.8
El jugador con mejor nota de cada posición en la última jornada (nota de partido de ScoreMondo, al menos 45 minutos). Cada nombre abre la página del jugador.
Cuándo llegan los golesÚltimos 48 partidos · 123 goles
| Goles | |
|---|---|
| Minutos 1–15 | 16 |
| Minutos 16–30 | 14 |
| Minutos 31–45 | 18 |
| Minutos 46–60 | 20 |
| Minutos 61–75 | 23 |
| Minutos 76–90 | 32 |
Temporadas anteriores
2026 4 equipos
| Campeón | Al Wahda Abu Dhabi | 9 |
| Subcampeón | Al Kuwait SC | 6 |
| Tercero | Nasaf Qarshi FK | 4 |
No hay partidos programados.
BG Pathum United FC4 - 1Tai Po FCPreah Khan Reach Svay Rieng FC2 - 0Tampines RoversKuching City FC2 - 0Gangwon FCLion City Sailors FC5 - 0Adelaide UnitedFC Machida Zelvia2 - 1Shanghai Greenland ShenhuaKitchee SC2 - 1Phnom Penh Crown FCAl Muharraq SC0 - 3Al Jazira Club Abu DhabiAl Taawon Buraidah3 - 1Al Faisaly AmmanAl Kuwait SC2 - 3Nasaf Qarshi FKAl Wahda Abu Dhabi1 - 2KhalidiyaAl Rayyan2 - 0AL Nahda Al BuraimiArkadag FK1 - 0Gol Gohar Sirjan FCFC Seoul3 - 0Viettel FCMelbourne Victory1 - 2Persib BandungAl Hussein Irbid0 - 3Al Shorta SC BaghdadSC East Bengal0 - 2Al Seeb ClubTai Po FC0 - 3BG Pathum United FCPhnom Penh Crown FC2 - 0Kitchee SCShanghai Greenland Shenhua0 - 1FC Machida ZelviaGangwon FC1 - 0Kuching City FCTampines Rovers1 - 5Preah Khan Reach Svay Rieng FCAdelaide United0 - 2Lion City Sailors FCKhalidiya1 - 2Al Wahda Abu DhabiAl Faisaly Amman0 - 2Al Taawon BuraidahAl Jazira Club Abu Dhabi4 - 2Al Muharraq SCAL Nahda Al Buraimi1 - 4Al RayyanNasaf Qarshi FK0 - 1Al Kuwait SCGol Gohar Sirjan FC0 - 0Arkadag FKPersib Bandung2 - 0Melbourne VictoryViettel FC0 - 5FC SeoulAl Shorta SC Baghdad1 - 1Al Hussein IrbidAl Seeb Club0 - 0SC East BengalTampines Rovers0 - 1FC Machida ZelviaPreah Khan Reach Svay Rieng FC0 - 0Shanghai Greenland ShenhuaBG Pathum United FC1 - 2Adelaide UnitedKuching City FC1 - 1Kitchee SCGangwon FC1 - 2Phnom Penh Crown FCTai Po FC0 - 1Lion City Sailors FCAl Faisaly Amman2 - 0AL Nahda Al Buraimi
Al Kuwait SC3 - 1Khalidiya
Goleadores
- 1MalcomAl Jazira Club Abu Dhabi4
- 2Marin JurinaBG Pathum United FC4
- 3Aref Al HajAl Hussein Irbid3
- 4Balsa SekulicPersib Bandung3
- 5Facundo KruspzkyAl Wahda Abu Dhabi3
- 6Gleison MoreiraKhalidiya3
- 7Kingsley Fidelis KukuAl Shorta SC Baghdad3
- 8Tiago AlvesPreah Khan Reach Svay Rieng FC3
| Goleadores | |
|---|---|
| Malcom (Al Jazira Club Abu Dhabi) | 4 |
| Marin Jurina (BG Pathum United FC) | 4 |
| Aref Al Haj (Al Hussein Irbid) | 3 |
| Balsa Sekulic (Persib Bandung) | 3 |
| Facundo Kruspzky (Al Wahda Abu Dhabi) | 3 |
| Gleison Moreira (Khalidiya) | 3 |
| Kingsley Fidelis Kuku (Al Shorta SC Baghdad) | 3 |
| Tiago Alves (Preah Khan Reach Svay Rieng FC) | 3 |
Máximos asistentes
- 1Mohammed Al KuwaykibiAl Taawon Buraidah1
- 2WesleyAl Rayyan1
- 3A. El MahdiouiAl Taawon Buraidah1
- 4Adam Gnezda CerinAl Wahda Abu Dhabi1
- 5Sardorbek BakhromovNasaf Qarshi FK1
| Máximos asistentes | |
|---|---|
| Mohammed Al Kuwaykibi (Al Taawon Buraidah) | 1 |
| Wesley (Al Rayyan) | 1 |
| A. El Mahdioui (Al Taawon Buraidah) | 1 |
| Adam Gnezda Cerin (Al Wahda Abu Dhabi) | 1 |
| Sardorbek Bakhromov (Nasaf Qarshi FK) | 1 |
Según las alineaciones de 48 partidos.
Adelaide UnitedAl Faisaly AmmanAl Hussein IrbidAl Jazira Club Abu DhabiAl Kuwait SCAl Muharraq SCAL Nahda Al BuraimiAl RayyanAl Seeb ClubAl Shorta SC BaghdadAl Taawon BuraidahAl Wahda Abu DhabiArkadag FKBG Pathum United FCFC Machida ZelviaFC SeoulGangwon FCGol Gohar Sirjan FCKhalidiyaKitchee SCKuching City FCLion City Sailors FCMelbourne VictoryNasaf Qarshi FKPersib BandungPhnom Penh Crown FCPreah Khan Reach Svay Rieng FCSC East BengalShanghai Greenland ShenhuaTai Po FCTampines RoversViettel FC