Championship puan durumu 26/27
15 maç sonunda lider 29 puanla Birmingham.
Güncellendi
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea City | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham United | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield United | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich City | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | -17 | 8 |
- Üst lige yükselme
- Yükselme play-off
- Küme düşme
Sezon tahminiModel tahmini
Kalan 372 maç bilgisayarda 20.000 kez oynatıldı: her takımın sezonu hangi sırada bitirebileceği. En yüksek şampiyonluk ihtimali: West Ham United (%26).
| Takım | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | West Ham United | 83,2 | 26% | 45% | 50% | – | 26 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 7 | Southampton | 81,7 | 18% | 36% | 58% | – | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 82,0 | 18% | 35% | 58% | – | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 1 | Birmingham | 81,7 | 17% | 34% | 59% | – | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5 | West Bromwich Albion | 78,5 | 8% | 18% | 67% | – | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Middlesbrough | 77,2 | 6% | 15% | 66% | – | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 3 | Stoke City | 74,5 | 3% | 8% | 59% | <1% | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 6 | Swansea City | 73,0 | 2% | 5% | 54% | – | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| 12 | Norwich City | 69,1 | 1% | 2% | 38% | <1% | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | Sheffield United | 65,4 | <1% | 1% | 19% | <1% | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 11 | Portsmouth | 65,3 | <1% | 1% | 19% | <1% | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 8 | Queens Park Rangers | 64,6 | <1% | <1% | 17% | <1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
| 15 | Wrexham | 63,0 | <1% | <1% | 12% | <1% | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
| 16 | Millwall | 62,0 | <1% | <1% | 10% | 1% | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 13 | Blackburn Rovers | 61,1 | <1% | <1% | 7% | 1% | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 14 | Cardiff City | 57,5 | <1% | <1% | 3% | 3% | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 17 | Bristol City | 56,6 | <1% | <1% | 2% | 4% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | ||||||||
| 22 | Burnley | 51,1 | – | – | <1% | 15% | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 | 2 | ||||||||||
| 18 | Bolton Wanderers | 49,8 | – | – | <1% | 20% | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 11 | 7 | 2 | |||||||||||
| 21 | Lincoln City | 49,1 | – | – | <1% | 24% | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 19 | Charlton Athletic | 48,9 | – | – | <1% | 24% | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 15 | 13 | 8 | 3 | ||||||||||||
| 20 | Watford | 43,8 | – | – | <1% | 54% | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 16 | 21 | 23 | 11 | |||||||||||||||
| 23 | Derby County | 42,1 | – | – | <1% | 63% | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 13 | 20 | 27 | 17 | |||||||||||||||
| 24 | Preston North End | 35,4 | – | – | – | 91% | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | 62 |
ŞampiyonlukÜst lige yükselmeYükselme play-offKüme düşme
Renk koyulaştıkça o sırada bitirme ihtimali artar (boş hücre: %1’in altında). Satırlar beklenen sıraya göre; sütun başlığına dokunarak sıralayın.
Model tahmini: olasılıktır, kesin sonuç değildir. Kalan her maç kendi takım modelimizin gol beklentileriyle oynatılır, tablo ligin eşitlik kurallarıyla sıralanır. Yöntem · Güncellendi