Oberliga 2026
Lider SC Spelle-Venhaus: 14 maçta 31 puan. 16 takım. Sıradaki maç: BW Lohne – TuS Bersenbruck, 13.11.2026. Son sonuç: SC Hemmingen-Westerfeld 1-6 Luneburger Hansa.
LiderSC Spelle-Venhaus31 puan · 14 maçta 9 galibiyet
En iyi averajSC Spelle-Venhaus+21
SC Spelle-Venhaus 31 puanla zirvede, Wilhelmshaven takımının 1 puan önünde. Puan durumu ve krallıktan otomatik özet · her maçtan sonra güncellenir
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Spelle-Venhaus | 14 | 9 | 4 | 1 | 35:14 | +21 | 31 | GGGBG |
| 2 | Wilhelmshaven | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:10 | +16 | 30 | GGGBG |
| 3 | Eintracht Braunschw. II | 14 | 9 | 2 | 3 | 41:22 | +19 | 29 | GMGGG |
| 4 | Heeslinger SC | 14 | 7 | 5 | 2 | 35:17 | +18 | 26 | MGBBG |
| 5 | Borussia Hildesheim | 13 | 7 | 2 | 4 | 20:15 | +5 | 23 | GMMBB |
| 6 | BW Lohne | 13 | 6 | 4 | 3 | 26:17 | +9 | 22 | BGBGM |
| 7 | Schwarz-Weiß Rehden | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:18 | +4 | 21 | MMBGM |
| 8 | Meppen II | 14 | 6 | 3 | 5 | 29:29 | 0 | 21 | BGBGG |
| 9 | Nordhorn | 14 | 4 | 5 | 5 | 21:32 | -11 | 17 | GBBBM |
| 10 | Verden 04 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:20 | +2 | 16 | MGGMM |
| 11 | TuS Bersenbruck | 14 | 5 | 1 | 8 | 20:27 | -7 | 16 | MMMMG |
| 12 | Germania Egestorf | 13 | 2 | 5 | 6 | 16:28 | -12 | 11 | BMBBM |
| 13 | Luneburger Hansa | 13 | 1 | 7 | 5 | 19:20 | -1 | 10 | GMBMB |
| 14 | Drochtersen/Assel II | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:29 | -13 | 9 | BGBBM |
| 15 | SC Hemmingen-Westerfeld | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:41 | -25 | 9 | MBBMM |
| 16 | Vorsfelde | 13 | 1 | 2 | 10 | 9:34 | -25 | 5 | MMMMM |
Lig istatistikleri
3,17Maç başına gol
42%Ev sahibi galibiyeti
25%Beraberlik
33%Deplasman galibiyeti
58%2,5 gol üstü
42%Karşılıklı gol
Son 12 maç sonucuna göre.
Geçmiş sezonlar
2024 18 takım
| Şampiyon | Hannoverscher SC | 61 |
| İkinci | FSV Schoningen | 60 |
| Üçüncü | Atlas Delmenhorst | 59 |
SC Hemmingen-Westerfeld1 - 6Luneburger HansaTuS Bersenbruck0 - 2Borussia HildesheimEintracht Braunschw. II4 - 0Schwarz-Weiß RehdenGermania Egestorf0 - 0Drochtersen/Assel IIHeeslinger SC1 - 2WilhelmshavenMeppen II0 - 0BW LohneNordhorn3 - 1VorsfeldeSC Spelle-Venhaus2 - 0Verden 04SC Spelle-Venhaus4 - 0TuS Bersenbruck
Oldenburger SV2 - 2VfR Neumunster
FC Kilia Kiel4 - 2TSV Nordmark Satrup
TuS Makkabi Berlin0 - 2Fuchse Berlin Reinickendorf