Hakem
Tamas Bognar
- Uyruk
Hungary
- Maç
- 82 tarihinden beri arşivimizde
- NB I56
- Pro League7
- World Cup - Qualification Europe5
- NB II3
Bu sezon (26/27)
1Maç
Kariyer
82Maç
4.73Maç başına sarı kart62 maç
0.12Maç başına kırmızı kart77 maç
0.29Maç başına penaltı77 maç
20.27Maç başına faul
Maç başına kartlarKart verisi olan son 11 maç
- Sarı kart
- Kırmızı kart
Yönettiği maçların sonuçlarıBiten 82 maçtan
- Ev sahibi kazandı49%
- Beraberlik20%
- Deplasman kazandı32%
Ev / deplasmanSarı kartlar · 62 maç
- Ev sahibi takımlar142 sarı kart · 48%
- Deplasman takımları151 sarı kart · 52%
Deplasman takımları %6 daha fazla sarı kart gördü.
Turnuvaya göre
| Turnuva | Maç | Sarı / maç | Kırmızı kart | Penaltı |
|---|---|---|---|---|
| NB I | 56 | 4.93 | 8 | 16 |
| Pro League | 7 | 4.71 | 0 | 2 |
| World Cup - Qualification Europe | 5 | 4.40 | 1 | 1 |
| NB II | 3 | – | – | – |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 3.50 | 0 | 0 |
| Euro Championship | 2 | 4.50 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League | 2 | 4.50 | 0 | 2 |
| UEFA Nations League | 2 | 3.00 | 0 | 1 |
| Magyar Kupa | 1 | – | – | – |
| Super League 1 | 1 | 5.00 | 0 | 0 |
Sezon sezon
| Sezon | Turnuva | Maç | Maç başına sarı kart | Maç başına kırmızı kart | Maç başına penaltı |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | NB I | 1 | – | – | – |
| 2025 | NB I | 17 | 4.90 | 0.06 | 0.18 |
| Magyar Kupa | 1 | – | – | – | |
| Süper Lig 1 | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Suudi Profesyonel Ligi | 1 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UEFA Konferans Ligi | 1 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2024 | NB II | 3 | – | – | – |
| NB I | 20 | 5.36 | 0.15 | 0.40 | |
| Suudi Profesyonel Ligi | 6 | 4.33 | 0.00 | 0.33 | |
| UEFA Avrupa Ligi | 2 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | |
| UEFA Konferans Ligi | 2 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UEFA Uluslar Ligi | 1 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 2023 | NB I | 18 | 4.59 | 0.22 | 0.28 |
| 2022 | UEFA Uluslar Ligi | 1 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | 2 | 7.50 | 0.50 | 0.50 |
| Euro Championship | 2 | 4.50 | 0.00 | 0.00 |
Son maçları
- NB IMTK Budapest FC3Zalaegerszeg TE0
- NB IFerencvárosi TC3Zalaegerszeg TE02Sarı kart
- NB IPaksi SE5Debreceni VSC28Sarı kart1Penaltılar
- Magyar KupaFerencvárosi TC2Gyor ETO FC2
- NB IÚjpest FC7Nyíregyháza Spartacus2
- NB IDebreceni VSC1Nyíregyháza Spartacus1
- NB IMTK Budapest FC1Diósgyöri VTK16Sarı kart
- Süper Lig 1Panathinaikos3Aris Thessaloniki15Sarı kart
- NB IGyor ETO FC1Varda Se05Sarı kart
- NB IFerencvárosi TC3Újpest FC05Sarı kart
- NB IMTK Budapest FC1Kazincbarcikai BSC3
- NB IDiósgyöri VTK0Ferencvárosi TC17Sarı kart
- NB INyíregyháza Spartacus0Gyor ETO FC1
- NB IVarda Se3Újpest FC04Sarı kart
- NB IFerencvárosi TC1Nyíregyháza Spartacus3
- NB IÚjpest FC0Gyor ETO FC3
- Suudi Profesyonel LigiNeom SC1El Kadisiyah37Sarı kart
- NB IVarda Se0Debreceni VSC12Sarı kart
- UEFA Konferans LigiPFK Levski Sofia0AZ Alkmaar25Sarı kart
- NB IDebreceni VSC1Nyíregyháza Spartacus2