
Liga 2 2026
18 ekipe
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif | Pikë | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Union Comercio | 16 | 9 | 5 | 2 | 19:5 | +14 | 32 | BFHFH |
| 2 | CSD Carlos A. Mannucci | 16 | 9 | 3 | 4 | 22:12 | +10 | 30 | BFBFF |
| 3 | CD Llacuabamba | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:10 | +13 | 28 | HBFBB |
| 4 | Molinos El Pirata FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25:20 | +5 | 25 | HFFHB |
| 5 | CDU de San Martin Porres | 16 | 7 | 3 | 6 | 26:17 | +9 | 24 | FFFHB |
| 6 | Club ADA Jaen | 15 | 5 | 6 | 4 | 14:12 | +2 | 21 | HFFBF |
| 7 | Universidad Cesar Vallejo | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:13 | +1 | 19 | FBHHF |
| 8 | Academia Cantolao | 16 | 3 | 5 | 8 | 19:30 | -11 | 14 | BHBBF |
| 9 | San Marcos FC Los Canarios | 14 | 0 | 0 | 14 | 1:44 | -43 | 0 | HH |
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif | Pikë | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bentin Tacna Heroica | 16 | 8 | 5 | 3 | 22:13 | +9 | 29 | HHBBB |
| 2 | Comerciantes FC | 16 | 6 | 8 | 2 | 24:15 | +9 | 26 | FHHHF |
| 3 | CD Union Minas | 16 | 6 | 7 | 3 | 25:12 | +13 | 25 | FHFHF |
| 4 | CD Sport Huancayo (Reserves) | 16 | 7 | 4 | 5 | 22:13 | +9 | 25 | FBHFF |
| 5 | Alianza Universidad | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:18 | 0 | 21 | BHHBB |
| 6 | Santos FC Vista Alegre | 16 | 6 | 3 | 7 | 19:22 | -3 | 21 | FBFFH |
| 7 | Ayacucho FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:21 | -2 | 19 | BHHFH |
| 8 | CD Estudiantil CNI | 16 | 4 | 5 | 7 | 25:21 | +4 | 17 | HBBHF |
| 9 | Deportivo Binacional | 16 | 2 | 4 | 10 | 10:49 | -39 | 10 | HHBBH |
Rreth ligës
Golashënuesi më i mirë: J. Valencia (6). Ndeshja e radhës: Club ADA Jaen – CSD Carlos A. Mannucci më 14 nën 2026. Rezultati i fundit: CD Union Comercio 3-3 CD Union Minas.
Statistikat e kampionatit
2,98Gola për ndeshje
45%Fitore në shtëpi
33%Barazime
23%Fitore jashtë
60%Mbi 2,5 gola
53%Të dy shënuan
Nga 40 rezultatet e fundit.
Kur shënohen golat17 ndeshjet e fundit · 47 gola
| Gola | |
|---|---|
| Minutat 1–15 | 8 |
| Minutat 16–30 | 6 |
| Minutat 31–45 | 8 |
| Minutat 46–60 | 7 |
| Minutat 61–75 | 2 |
| Minutat 76–90 | 16 |
CD Union Comercio3 - 3CD Union Minas
Ayacucho FC3 - 2Molinos El Pirata FC
CSD Carlos A. Mannucci2 - 2Bentin Tacna HeroicaAlianza Universidad0 - 1CDU de San Martin PorresComerciantes FC1 - 2CD LlacuabambaClub ADA Jaen5 - 1CD Sport Huancayo (Reserves)Molinos El Pirata FC1 - 0CD Union ComercioCD Sport Huancayo (Reserves)2 - 2Comerciantes FC
CD Llacuabamba1 - 1Club ADA Jaen
CD Union Minas1 - 2Ayacucho FCDeportivo Binacional1 - 2Santos FC Vista AlegreBentin Tacna Heroica1 - 2CDU de San Martin Porres
Ayacucho FC1 - 1CD Union ComercioCD Llacuabamba1 - 2CD Sport Huancayo (Reserves)
Universidad Cesar Vallejo2 - 1CD Estudiantil CNI
Alianza Universidad1 - 1CSD Carlos A. MannucciCD Union Minas4 - 0Molinos El Pirata FC
CSD Carlos A. Mannucci3 - 1Alianza UniversidadCD Union Comercio5 - 0Ayacucho FCCD Sport Huancayo (Reserves)0 - 0CD Llacuabamba
Molinos El Pirata FC1 - 0CD Union MinasSantos FC Vista Alegre4 - 0Deportivo Binacional
CDU de San Martin Porres2 - 0Bentin Tacna HeroicaBentin Tacna Heroica0 - 0CSD Carlos A. MannucciCD Estudiantil CNI3 - 3Universidad Cesar Vallejo
CD Sport Huancayo (Reserves)0 - 1Club ADA Jaen
CD Llacuabamba4 - 0Comerciantes FC
Academia Cantolao0 - 3Santos FC Vista AlegreCDU de San Martin Porres2 - 1Alianza UniversidadCD Union Minas4 - 1CD Union Comercio
Molinos El Pirata FC2 - 0Ayacucho FCCD Union Comercio2 - 0Molinos El Pirata FC
Alianza Universidad2 - 2Bentin Tacna Heroica
Ayacucho FC1 - 0CD Union Minas
CSD Carlos A. Mannucci7 - 0CDU de San Martin Porres
Comerciantes FC0 - 1CD Sport Huancayo (Reserves)
Club ADA Jaen0 - 0CD Llacuabamba
Deportivo Binacional2 - 2Academia Cantolao
Club ADA Jaen1 - 0CD Union Comercio
CDU de San Martin Porres2 - 2Academia Cantolao
| # | Lojtari | Gola | Asiste |
|---|---|---|---|
| 1 | J. ValenciaFC Cajamarca | 6 | 0 |
| 2 | Alejandro RamirezUniversidad Cesar Vallejo | 3 | 0 |
| 3 | J. MuñózSantos FC Vista Alegre | 3 | 0 |
| 4 | Paolo HurtadoComerciantes FC | 3 | 0 |
| 5 | V. PerlazaCD Union Comercio | 3 | 0 |
| 6 | W. MimbelaCSD Carlos A. Mannucci | 3 | 0 |
| 7 | A. MedranoCD Union Comercio | 2 | 0 |
| 8 | B. FloresCDU de San Martin Porres | 2 | 0 |
| 9 | Edgar SantillánBentin Tacna Heroica | 2 | 0 |
| 10 | F. OcasFC Cajamarca | 2 | 0 |
| 11 | G. MoralesCD Union Comercio | 2 | 0 |
| 12 | G. PachecoBentin Tacna Heroica | 2 | 0 |
| 13 | Jhojan DominguezComerciantes FC | 2 | 0 |
| 14 | Josue TorresCD Llacuabamba | 2 | 0 |
| 15 | L. BasánFC Cajamarca | 2 | 0 |
| 16 | M. CurielSantos FC Vista Alegre | 2 | 0 |
| 17 | M. ZárateCD Llacuabamba | 2 | 0 |
| 18 | Ricardo ChipaoComerciantes FC | 2 | 0 |
| 19 | Valentino SandovalUniversidad Cesar Vallejo | 2 | 0 |
| 20 | J. CaicedoCDU de San Martin Porres | 1 | 0 |
Totalet e sezonit 2025.
Academia CantolaoAlianza UniversidadAyacucho FCBentin Tacna HeroicaCD Estudiantil CNICD LlacuabambaCD Sport Huancayo (Reserves)CD Union ComercioCD Union MinasCDU de San Martin PorresClub ADA JaenComerciantes FCCSD Carlos A. MannucciDeportivo BinacionalMolinos El Pirata FCSan Marcos FC Los CanariosSantos FC Vista AlegreUniversidad Cesar Vallejo