English League Championship
Kryeson Birmingham City me 29 pikë pas 15 ndeshjeve. 24 ekipe. Golashënuesi më i mirë: Will Lankshear (13). Rezultati i fundit: Birmingham City 2-1 Swansea City.
Birmingham City kryeson me diferencën e golave, i barabartë me Middlesbrough me 29 pikë. Will Lankshear kryeson golashënuesit me 13 gola; e ndjek Jack Moylan me 10. Përmbledhje automatike nga renditja dhe golashënuesit · përditësohet pas çdo ndeshjeje
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 |
| 5 | West Bromwich Albion | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 |
| 6 | Swansea City | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 24 |
| 8 | Queens Park Rangers | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham United | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield United | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich City | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff City | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | 0 | 18 |
| 15 | Wrexham FC | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln City | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 |
| 23 | Derby County | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 |
| 24 | Preston North End | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | -17 | 8 |
- Ngjitje
- Play-off ngjitjeje
- Rënie
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:5 | +15 | 19 |
| 2 | Middlesbrough | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:9 | +8 | 17 |
| 3 | Birmingham City | 8 | 4 | 4 | 0 | 19:8 | +11 | 16 |
| 4 | Cardiff City | 8 | 4 | 4 | 0 | 21:13 | +8 | 16 |
| 5 | Queens Park Rangers | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:7 | +9 | 15 |
| 6 | West Bromwich Albion | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | +6 | 15 |
| 7 | Blackburn Rovers | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:10 | +4 | 15 |
| 8 | Swansea City | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 14 |
| 9 | Wolverhampton Wanderers | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | +6 | 14 |
| 10 | Watford | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 14 |
| 11 | Stoke City | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:6 | +6 | 13 |
| 12 | Portsmouth | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | +1 | 13 |
| 13 | Wrexham FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 |
| 14 | Charlton Athletic | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 12 |
| 15 | Millwall | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 11 |
| 16 | Sheffield United | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:7 | +2 | 11 |
| 17 | West Ham United | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:11 | +7 | 10 |
| 18 | Norwich City | 7 | 3 | 0 | 4 | 13:12 | +1 | 9 |
| 19 | Preston North End | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 7 |
| 20 | Bolton Wanderers | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:15 | -6 | 6 |
| 21 | Bristol City | 8 | 2 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 6 |
| 22 | Burnley | 7 | 0 | 5 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
| 23 | Lincoln City | 7 | 1 | 2 | 4 | 8:16 | -8 | 5 |
| 24 | Derby County | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | -8 | 5 |
Renditjet në shtëpi dhe jashtë llogariten nga 180 ndeshjet e luajtura këtë sezon.
| # | Ekipi | L | F | B | H | Gola | Dif | Pikë |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stoke City | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 16 |
| 2 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | +2 | 14 |
| 3 | West Ham United | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:12 | +7 | 13 |
| 4 | Birmingham City | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:6 | +3 | 13 |
| 5 | West Bromwich Albion | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 |
| 6 | Norwich City | 8 | 4 | 0 | 4 | 19:12 | +7 | 12 |
| 7 | Middlesbrough | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:10 | +3 | 12 |
| 8 | Bristol City | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:11 | +1 | 12 |
| 9 | Swansea City | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 12 |
| 10 | Sheffield United | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:12 | 0 | 11 |
| 11 | Bolton Wanderers | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 11 |
| 12 | Lincoln City | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 |
| 13 | Portsmouth | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | +1 | 9 |
| 14 | Southampton | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 |
| 15 | Queens Park Rangers | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:11 | -3 | 9 |
| 16 | Millwall | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:18 | -10 | 7 |
| 17 | Blackburn Rovers | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:13 | -5 | 6 |
| 18 | Wrexham FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:11 | -6 | 6 |
| 19 | Burnley | 8 | 1 | 2 | 5 | 14:21 | -7 | 5 |
| 20 | Derby County | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 5 |
| 21 | Charlton Athletic | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:16 | -10 | 5 |
| 22 | Cardiff City | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 2 |
| 23 | Watford | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:14 | -10 | 1 |
| 24 | Preston North End | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:17 | -12 | 1 |
Renditjet në shtëpi dhe jashtë llogariten nga 180 ndeshjet e luajtura këtë sezon.
Statistikat e kampionatit
Nga 40 rezultatet e fundit.
Skuadra e javës5 ndeshje · 4-3-3 · nota e ndeshjes
- Portier: Nathan Trott (Cardiff City) — 8.4
- Mbrojtës: Ezra Mayers (West Ham United) — 8.3
- Mbrojtës: Boy Kemper (Queens Park Rangers) — 8.1
- Mbrojtës: Harry Pickering (Blackburn Rovers) — 8.1
- Mbrojtës: Jimmy Dunne (Queens Park Rangers) — 8.1
- Mesfushor: Rubin Colwill (Cardiff City) — 9.7
- Mesfushor: Largie Ramazani (Burnley) — 9.5
- Mesfushor: Glen Kamara (Queens Park Rangers) — 8.7
- Sulmues: Jay Stansfield (Birmingham City) — 8.5
- Sulmues: Jack Moylan (Cardiff City) — 7.7
- Sulmues: Richard Kone (Queens Park Rangers) — 7.6
Lojtari me notën më të lartë në çdo pozicion në javën e fundit (nota e ndeshjes nga ScoreMondo, të paktën 45 minuta). Çdo emër hap faqen e lojtarit.
Kur shënohen golat60 ndeshjet e fundit · 181 gola
| Gola | |
|---|---|
| Minutat 1–15 | 29 |
| Minutat 16–30 | 26 |
| Minutat 31–45 | 28 |
| Minutat 46–60 | 33 |
| Minutat 61–75 | 25 |
| Minutat 76–90 | 40 |
Sezonet e kaluara
2026 24 skuadra
| Kampion | Birmingham City | 29 |
| I dyti | Middlesbrough | 29 |
| I treti | Stoke City | 29 |
2024 24 skuadra
| Kampion | Leeds United | 100 |
| I dyti | Burnley | 100 |
| I treti | Sheffield United | 90 |
Nuk ka ndeshje të planifikuara.
Golashënuesit
- 1Will LankshearMiddlesbrough13
- 2Jack MoylanCardiff City10
- 3Andri GudjohnsenBlackburn Rovers10
- 4Jarrod BowenWest Ham United7
- 5C. LarinSouthampton7
- 6Fernando LópezWolverhampton Wanderers6
- 7Isaac PriceWest Bromwich Albion6
- 8A. PriskeBirmingham City6
| Golashënuesit | |
|---|---|
| Will Lankshear (Middlesbrough) | 13 |
| Jack Moylan (Cardiff City) | 10 |
| Andri Gudjohnsen (Blackburn Rovers) | 10 |
| Jarrod Bowen (West Ham United) | 7 |
| C. Larin (Southampton) | 7 |
| Fernando López (Wolverhampton Wanderers) | 6 |
| Isaac Price (West Bromwich Albion) | 6 |
| A. Priske (Birmingham City) | 6 |
Asistuesit më të mirë
- 1Jarrod BowenWest Ham United7
- 2Rio CardinesBristol City6
- 3Finn AzazSouthampton5
- 4Jimmy MorganWest Bromwich Albion4
- 5Amario Cozier-DuberryMiddlesbrough4
- 6Lucas PiresBurnley4
- 7Jack MoylanCardiff City3
- 8Fernando LópezWolverhampton Wanderers3
| Asistuesit më të mirë | |
|---|---|
| Jarrod Bowen (West Ham United) | 7 |
| Rio Cardines (Bristol City) | 6 |
| Finn Azaz (Southampton) | 5 |
| Jimmy Morgan (West Bromwich Albion) | 4 |
| Amario Cozier-Duberry (Middlesbrough) | 4 |
| Lucas Pires (Burnley) | 4 |
| Jack Moylan (Cardiff City) | 3 |
| Fernando López (Wolverhampton Wanderers) | 3 |
Totalet e sezonit 2026.