Ikorodu City FC
Glo Premier League: 11.º lugar · 15 pontos
Próxima partidaGlo Premier League
Enyimba International FC
-
3 d 12:21:06
Ikorodu City FC
Forma Últimos 5 jogos
Dificuldade da tabelaPróximos 1 jogos
1 a mais fácil, 5 a mais difícil: a força do adversário e o mando de campo, pelo nosso ranking global de times. Método
Glo Premier LeagueIkorodu City FC2 - 2Inter Lagos FCE
Glo Premier LeagueDoma United FC2 - 2Ikorodu City FCE
Glo Premier LeagueIkorodu City FC2 - 2Shooting Stars IbadanE
Glo Premier LeagueNiger Tornadoes FC2 - 1Ikorodu City FCD
Glo Premier LeagueIkorodu City FC2 - 0Kwara United FCVGlo Premier LeagueRivers United FC2 - 0Ikorodu City FCD
Glo Premier LeagueSporting Lagos FC0 - 0Ikorodu City FCE
Glo Premier LeagueIkorodu City FC2 - 0Enugu Rangers IFCV
Glo Premier LeagueBendel Insurance FC2 - 1Ikorodu City FCD
Glo Premier LeagueIkorodu City FC0 - 0Barau FCE
Glo Premier LeagueAbia Warriors FC2 - 2Ikorodu City FCE
Glo Premier LeagueIkorodu City FC3 - 1Ranchers BeesV
Federation CupEl-Kanemi Warriors FC1 - 0Ikorodu City FCD
Federation CupNasarawa United FC1 - 1Ikorodu City FCE
Federation CupIkorodu City FC2 - 2Barau FCE
Federation CupIkorodu City FC1 - 1Enyimba International FCE
Federation CupIkorodu City FC2 - 0Jigawa Golden StarsV
Nigerian Professional LeagueIkorodu City FC1 - 2Enugu Rangers IFCD
Glo Premier LeagueKatsina United FC4 - 1Ikorodu City FCD
Nigerian Professional LeagueIkorodu City FC3 - 1Wikki TouristsV
Jogadores
- 2O. Akinwande1
- 4A. Adeshola1
- 6J. Torbira1
- 7A. Tomiwa1
- 8M. Bada1
- 9A. Adeoye1
- 10A. Ayodeji1
- 11E. Ikechukwu1
- 13F. Ganiyu1
- 15D. Obiajulu1
- 17A. Abdulraman1
- 18D. Mse1
- 20M. Atata1
- 21K. Peter1
- 22M. Freedom1
- 24F. Umar1
- 26U. Azimi1
- 27E. Ujunwa1
- 29F. Salami1
- 40A. Basit1
Números da temporada
Glo Premier League
11.ºPosição
12Jogos
3Vitórias
6Empates
3Derrotas
17:15Gols
15Pts
| # | Equipe | Jogos | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Doma United FC | 11 | 0 | 16 |
| 10 | Niger Tornadoes FC | 12 | 0 | 16 |
| 11 | Ikorodu City FC | 12 | +2 | 15 |
| 12 | Sporting Lagos FC | 10 | +1 | 15 |
| 13 | Shooting Stars Ibadan | 12 | 0 | 15 |
Últimos 20 jogos (todas as competições)
20Jogos
5Vitórias
9Empates
6Derrotas
28:27Gols
1,4Gols por jogo
5Sem sofrer gol
4Sem marcar
5-5-1Em casa V-E-D
0-4-5Fora V-E-D
Últimas temporadas
- Vitórias
- Empates
- Derrotas
| Temporada | Competição | J | V | E | D | Gols | Pts/jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Premier Lig | 15 | 3 | 8 | 4 | 21:21 | 1,13 |
| 2026 | Federation Cup | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1,2 |
| 2026 | Premier Lig | 38 | 16 | 10 | 12 | 43:39 | 1,53 |
| 2025 | Premier Lig | 38 | 17 | 8 | 13 | 60:45 | 1,55 |
Ficha do clube
- Jogos em casa disputados no
- Mobolaji Johnson Arena, Lagos
- País
- Nigéria
- Competições
- Glo Premier League
Transferências
Chegadas
| Data | Jogador | De | Tipo |
|---|---|---|---|
| A. Abatan | Vysočina Jihlava U19 | Sem custos | |
| C. Ohaegbulam | FK Vora | Fim de empréstimo | |
| F. Salami | FC Sellier Bellot Vlasim | Sem custos | |
| C. Akuvuo | Pallo-Iirot | Sem custos | |
| I. Ayoola | FK Fotbal Trinec | Transferência | |
| A. Salawudeen | Kwara United FC | Transferência | |
| I. Ayoola | 1.FC Slovacko B | Transferência | |
| A. Salawudeen | Kwara United FC | Transferência | |
| D. Mse | FC Alashkert | Sem custos | |
| U. Onyeuche | Bendel Insurance FC | Transferência | |
| James Jonah | Shooting Stars Ibadan | Transferência | |
| U. Onyeuche | Bendel Insurance FC | Transferência | |
| James Jonah | Shooting Stars Ibadan | Transferência | |
| A. Ayodeji | Kwara United FC | Transferência | |
| A. Ayodeji | Kwara United FC | Transferência |
Saídas
| Data | Jogador | Para | Tipo |
|---|---|---|---|
| M. Olanrewaju | NK Bravo | Transferência | |
| M. Olanrewaju | NK Bravo | Transferência | |
| J. Ogbonnaya | Kwara United FC | Sem custos | |
| J. Ogbonnaya | Kwara United FC | Sem custos | |
| D. Julu | Niger Tornadoes FC | Transferência | |
| D. Julu | Niger Tornadoes FC | Transferência | |
| A. Salawudeen | Kwara United FC | Transferência | |
| A. Salawudeen | Kwara United FC | Transferência | |
| J. Arumala | Al Ittihad Alexandria | Transferência | |
| J. Arumala | Al Ittihad Alexandria | Transferência | |
| F. Temitope | Enugu Rangers IFC | Sem custos | |
| F. Temitope | Enugu Rangers IFC | Sem custos | |
| N. Odugbemi | Bentonit Ijevan | Sem custos | |
| A. Odinaka | Nasarawa United FC | Sem custos | |
| C. Chidera Oparaocha | Kun Khalifat FC | Transferência | |
| James Jonah | Abia Warriors FC | Transferência | |
| A. Odinaka | Nasarawa United FC | Sem custos | |
| C. Chidera Oparaocha | Kun Khalifat FC | Transferência | |
| James Jonah | Abia Warriors FC | Transferência | |
| C. Chibuzor | Kooteepee | Transferência | |
| C. Chibuzor | Kooteepee | Transferência | |
| O. Dada | Akwa United | Transferência | |
| A. Balogun | Shooting Stars Ibadan | Transferência | |
| A. Balogun | Shooting Stars Ibadan | Transferência | |
| A. Abatan | Vysočina Jihlava U19 | Transferência |
Confrontos
Arquivo e estatísticas
Adicionar ao calendário
Os próximos jogos vão direto para o seu calendário. A assinatura se atualiza sozinha — sem conta.
Dados dos provedores do ScoreMondo; o que nenhum provedor informa fica de fora.
