Primeira Divisão do Norte
9 ao vivo
Primeira Divisão do Norte é a primeira divisão nacional (Inglaterra). Líder: Redcar Athletic FC com 35 pontos em 16 jogos. 22 times. Artilheiro: T. Obadeyi (4). Próximo jogo: Bury FC x Cleethorpes Town FC em 10/11/2026. Último resultado: Hyde United FC 3-2 Redcar Athletic FC.
LíderRedcar Athletic FC35 pts · 10/16 vitórias
ArtilheiroT. Obadeyi4 gols
Melhor saldo de golsCleethorpes Town FC+23
Redcar Athletic FC lidera com 35 pontos, 2 pontos à frente do Cleethorpes Town FC. T. Obadeyi lidera a artilharia com 4 gols; Aaron Roberts vem a seguir com 1. Resumo automático da classificação e da artilharia · atualizado após cada jogo
Classificação ao vivo — se os jogos em andamento terminassem agora
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲ | Cleethorpes Town FC | 16 | 11 | 3 | 2 | 34:9 | +25 | 36 |
| 2▼ | Redcar Athletic FC | 17 | 10 | 5 | 2 | 37:19 | +18 | 35 |
| 3▲ | Curzon Ashton FC | 17 | 11 | 1 | 5 | 31:18 | +13 | 34 |
| 4▼ | Guiseley AFC | 15 | 10 | 2 | 3 | 33:15 | +18 | 32 |
| 5 | Gainsborough Trinity FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 33:24 | +9 | 29 |
| 6▲ | Warrington Town FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:24 | +7 | 29 |
| 7▲ | Warrington Rylands FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:23 | +7 | 29 |
| 8▼ | Avro FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 39:33 | +6 | 29 |
| 9▼ | Workington AFC | 17 | 8 | 3 | 6 | 28:27 | +1 | 27 |
| 10 | Bury FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 31:18 | +13 | 26 |
| 11 | Alfreton Town FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 23:22 | +1 | 23 |
| 12▲ | AFC Emley | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:29 | -8 | 23 |
| 13▼ | Quorn FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 31:32 | -1 | 21 |
| 14▼ | Lancaster City FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 20:31 | -11 | 21 |
| 15 | Whitby Town | 17 | 6 | 1 | 10 | 23:44 | -21 | 19 |
| 16▲ | Hyde United FC | 17 | 5 | 3 | 9 | 19:32 | -13 | 18 |
| 17▲ | Ashton United | 17 | 4 | 5 | 8 | 19:21 | -2 | 17 |
| 18▲ | Leek Town FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 33:38 | -5 | 17 |
| 19▼ | Stockton Town FC | 17 | 4 | 3 | 10 | 23:29 | -6 | 15 |
| 20 | Ilkeston FC | 17 | 4 | 1 | 12 | 12:36 | -24 | 13 |
| 21 | FC United of Manchester | 16 | 2 | 6 | 8 | 20:27 | -7 | 12 |
| 22 | Bamber Bridge FC | 17 | 2 | 5 | 10 | 18:38 | -20 | 11 |
Classificação 26/27
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redcar Athletic FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 35:15 | +20 | 35 | EVVVD |
| 2 | Cleethorpes Town FC | 15 | 10 | 3 | 2 | 32:9 | +23 | 33 | VDVVE |
| 3 | Guiseley AFC | 15 | 10 | 2 | 3 | 33:15 | +18 | 32 | VEVVV |
| 4 | Curzon Ashton FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 30:18 | +12 | 31 | VVVDD |
| 5 | Gainsborough Trinity FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 32:21 | +11 | 29 | EDVVV |
| 6 | Avro FC | 16 | 9 | 2 | 5 | 39:30 | +9 | 29 | EDVDD |
| 7 | Workington AFC | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:26 | +2 | 27 | VVDDE |
| 8 | Warrington Rylands FC | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:22 | +5 | 26 | VVDEV |
| 9 | Warrington Town FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 28:24 | +4 | 26 | VDDEV |
| 10 | Bury FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:18 | +12 | 23 | EDVVD |
| 11 | Alfreton Town FC | 17 | 7 | 2 | 8 | 23:22 | +1 | 23 | DVEED |
| 12 | Quorn FC | 16 | 5 | 6 | 5 | 31:32 | -1 | 21 | VVEEV |
| 13 | Lancaster City FC | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:29 | -9 | 21 | EDDVE |
| 14 | AFC Emley | 17 | 5 | 5 | 7 | 19:28 | -9 | 20 | VDVVE |
| 15 | Whitby Town | 16 | 6 | 1 | 9 | 22:42 | -20 | 19 | DDVVE |
| 16 | Stockton Town FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 23:28 | -5 | 15 | VDDEV |
| 17 | Hyde United FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:30 | -15 | 15 | DDEDD |
| 18 | Ashton United | 16 | 3 | 5 | 8 | 18:21 | -3 | 14 | DDDDE |
| 19 | Leek Town FC | 16 | 3 | 5 | 8 | 31:37 | -6 | 14 | DDDVE |
| 20 | Ilkeston FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 11:34 | -23 | 13 | VVDDD |
| 21 | FC United of Manchester | 16 | 2 | 6 | 8 | 20:27 | -7 | 12 | DEEVE |
| 22 | Bamber Bridge FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 18:37 | -19 | 11 | DEDDE |
Estatísticas da liga
3,13Gols por jogo
53%Vitórias do mandante
20%Empates
28%Vitórias do visitante
65%Mais de 2,5 gols
65%Ambas marcam
Pelos últimos 40 resultados.
Temporadas anteriores
2026 22 equipes
| Campeão | Redcar Athletic FC | 35 |
| Vice | Cleethorpes Town FC | 33 |
| Terceiro | Guiseley AFC | 32 |
2025 21 equipes
| Campeão | Hebburn Town FC | 79 |
| Vice | Hednesford Town FC | 77 |
| Terceiro | FC United of Manchester | 72 |
2024 22 equipes
| Campeão | Macclesfield Town | 109 |
| Vice | Worksop Town FC | 83 |
| Terceiro | Stockton Town FC | 75 |
Hyde United FC3 - 2Redcar Athletic FCQuorn FC4 - 0Alfreton Town FCAshton United0 - 1Warrington Town FCCurzon Ashton FC1 - 0FC United of ManchesterAFC Emley2 - 0Bamber Bridge FC
Bury FC2 - 2Avro FC
Guiseley AFC4 - 1Leek Town FCWhitby Town0 - 5Stockton Town FC
Redcar Athletic FC2 - 2Guiseley AFCIlkeston FC1 - 0Hyde United FC
Gainsborough Trinity FC1 - 1Bamber Bridge FC
FC United of Manchester0 - 0Lancaster City FC
Curzon Ashton FC2 - 1Leek Town FCCleethorpes Town FC1 - 0Avro FC
Bury FC1 - 2Workington AFCAshton United1 - 2Warrington Rylands FCAlfreton Town FC2 - 1AFC Emley
Quorn FC3 - 2Warrington Town FCGainsborough Trinity FC0 - 3Curzon Ashton FC
FC United of Manchester1 - 1Quorn FCBury FC5 - 3Leek Town FCFC United of Manchester4 - 2Whitby TownAFC Emley1 - 0Lancaster City FCWarrington Town FC1 - 2Gainsborough Trinity FCAvro FC3 - 2Ashton United
Guiseley AFC2 - 1Cleethorpes Town FC
Whitby Town1 - 0Curzon Ashton FC
Stockton Town FC1 - 3AFC Emley
Lancaster City FC1 - 2Leek Town FC
Ilkeston FC2 - 0Avro FC
Gainsborough Trinity FC4 - 0Hyde United FC
Bamber Bridge FC1 - 2Workington AFC
Ashton United1 - 2Redcar Athletic FC
Alfreton Town FC1 - 1Warrington Town FC
Workington AFC1 - 2Whitby Town
Warrington Rylands FC5 - 1Curzon Ashton FC
Redcar Athletic FC3 - 1Avro FC
Lancaster City FC1 - 0Stockton Town FC
Hyde United FC2 - 2Quorn FC
FC United of Manchester1 - 1AFC Emley
Artilharia
- 1T. ObadeyiAlvechurch FC4
- 2Aaron RobertsBromsgrove Sporting FC1
- 3Denzel GayleCray Valley PM1
- 4Harry HaysomAveley FC1
- 5Jaden CharlesBromsgrove Sporting FC1
- 6Kaleb ParkinsonHyde United FC1
- 7Oliver MuldoonAveley FC1
| Artilharia | |
|---|---|
| T. Obadeyi (Alvechurch FC) | 4 |
| Aaron Roberts (Bromsgrove Sporting FC) | 1 |
| Denzel Gayle (Cray Valley PM) | 1 |
| Harry Haysom (Aveley FC) | 1 |
| Jaden Charles (Bromsgrove Sporting FC) | 1 |
| Kaleb Parkinson (Hyde United FC) | 1 |
| Oliver Muldoon (Aveley FC) | 1 |
| # | Jogador | Equipe | Gols | Assistências |
|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Obadeyi | Alvechurch FC | 4 | 0 |
| 2 | Aaron Roberts | Bromsgrove Sporting FC | 1 | 0 |
| 3 | Denzel Gayle | Cray Valley PM | 1 | 0 |
| 4 | Harry Haysom | Aveley FC | 1 | 0 |
| 5 | Jaden Charles | Bromsgrove Sporting FC | 1 | 0 |
| 6 | Kaleb Parkinson | Hyde United FC | 1 | 0 |
| 7 | Oliver Muldoon | Aveley FC | 1 | 0 |
Totais da temporada 2025.
AFC EmleyAlfreton Town FCAshton UnitedAvro FCBamber Bridge FCBury FCCleethorpes Town FCCurzon Ashton FCFC United of ManchesterGainsborough Trinity FCGuiseley AFCHyde United FCIlkeston FCLancaster City FCLeek Town FCQuorn FCRedcar Athletic FCStockton Town FCWarrington Rylands FCWarrington Town FCWhitby TownWorkington AFC