Classificação Liga DIMAYOR, Finalizacion 2026
Atletico Nacional Medellin lidera com 40 pontos após 19 jogos.
Atualizado
Apertura
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | EVVVD |
| 2 | Junior Barranquilla | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | DEVEE |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | DVDDE |
| 4 | América de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | VVEDV |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | VEEVV |
| 6 | Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | VDDDE |
| 7 | Independiente Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | DVVDV |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | VDVEE |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | VEVEE |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | EVEEE |
| 11 | Independiente Medellín | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | VDDDV |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | VVDVE |
| 13 | Atlético Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | EVDDE |
| 14 | Llaneros FC Villavicencio | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | VDDVD |
| 15 | Fortaleza CEIF | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | DDEDE |
| 16 | Jaguares de Córdoba | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | DVDDV |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | DDVVE |
| 18 | Boyaca Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | DEVDD |
| 19 | Cucuta Deportivo | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | DDVVV |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 | DVEVE |
Clausura
| # | Equipe | J | V | E | D | Gols | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 17 | 11 | 3 | 3 | 33:14 | +19 | 36 | EVVVD |
| 2 | América de Cali | 16 | 10 | 4 | 2 | 31:12 | +19 | 34 | VVEDV |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 26:10 | +16 | 33 | VEVEE |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 26:17 | +9 | 29 | EVDDE |
| 5 | Independiente Santa Fe | 16 | 8 | 4 | 4 | 23:17 | +6 | 28 | DVVDV |
| 6 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24:14 | +10 | 26 | EVEEE |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:25 | 0 | 26 | VDDDV |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | 22:20 | +2 | 25 | VVDVE |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21:18 | +3 | 24 | VEEVV |
| 10 | Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:20 | +1 | 23 | VDDDE |
| 11 | Cucuta Deportivo | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:24 | -6 | 21 | DDVVV |
| 12 | Internacional de Bogota | 17 | 4 | 8 | 5 | 21:23 | -2 | 20 | VDVEE |
| 13 | Llaneros FC Villavicencio | 17 | 6 | 2 | 9 | 19:23 | -4 | 20 | VDDVD |
| 14 | Alianza Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | 17:29 | -12 | 18 | DDVVE |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | 13:22 | -9 | 17 | DVEVE |
| 16 | Junior Barranquilla | 17 | 3 | 7 | 7 | 23:27 | -4 | 16 | DEVEE |
| 17 | Boyaca Chico | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:28 | -15 | 16 | DEVDD |
| 18 | Jaguares de Córdoba | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:29 | -12 | 13 | DVDDV |
| 19 | Fortaleza CEIF | 17 | 1 | 9 | 7 | 17:25 | -8 | 12 | DDEDE |
| 20 | Deportivo Pasto | 16 | 3 | 3 | 10 | 11:24 | -13 | 12 | DVDDE |
- Próxima fase