Árbitro
C. Orozco
- Jogos
- 3
- Primera División RFEF - Group 11
- Primera División RFEF - Group 21
- Segunda División RFEF - Group 51
Esta temporada (2026)Primera División RFEF - Group 2 · Primera División RFEF - Group 1
2Jogos
Carreira
3Jogos
Por competição
| Competição | Jogos | Amarelos / jogo |
|---|---|---|
| Primera División RFEF - Group 1 | 1 | – |
| Primera División RFEF - Group 2 | 1 | – |
| Segunda División RFEF - Group 5 | 1 | – |
Temporada a temporada
| Temporada | Competição | Jogos | Amarelos por jogo | Vermelhos por jogo | Pênaltis por jogo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera División RFEF - Group 2 | 1 | – | – | – |
| Primera División RFEF - Group 1 | 1 | – | – | – | |
| 2025 | Segunda División RFEF - Group 5 | 1 | – | – | – |
Últimos jogos
- Primera División RFEF - Group 2Hercules CF1UE Sant Andreu0
- Primera División RFEF - Group 1Unionistas de Salamanca CF3UD Ourense1
- Segunda División RFEF - Group 5CDC Moscardo1RSD Alcala1