XJG 1-2 Unsettled Resentment: risultato finale, 18 nov 2026
| Mappa 1 | Mappa 2 | Mappa 3 | Mappe | |
|---|---|---|---|---|
| XJG | 16 | 12 | 7 | 1 |
| Unsettled Resentment | 14 | 14 | 13 | 2 |
Inizio:
Mappe
- Mappa 116–14
- Mappa 212–14
- Mappa 37–13
Round per round
Ogni casella: un round vinto, in ordine · i tempi sotto ogni mappa
- XJG
- Unsettled Resentment
Mappa 116–14
| Round | Vinto da |
|---|---|
| 1 | Unsettled Resentment |
| 2 | Unsettled Resentment |
| 3 | XJG |
| 4 | XJG |
| 5 | XJG |
| 6 | Unsettled Resentment |
| 7 | XJG |
| 8 | XJG |
| 9 | Unsettled Resentment |
| 10 | Unsettled Resentment |
| 11 | Unsettled Resentment |
| 12 | Unsettled Resentment |
| 13 | Unsettled Resentment |
| 14 | Unsettled Resentment |
| 15 | XJG |
| 16 | Unsettled Resentment |
| 17 | XJG |
| 18 | XJG |
| 19 | XJG |
| 20 | XJG |
| 21 | XJG |
| 22 | XJG |
| 23 | Unsettled Resentment |
| 24 | Unsettled Resentment |
| 25 | Unsettled Resentment |
| 26 | XJG |
| 27 | XJG |
| 28 | Unsettled Resentment |
| 29 | XJG |
| 30 | XJG |
1° tempo 5–72° tempo 7–5Supplementare 4–2
Mappa 212–14
| Round | Vinto da |
|---|---|
| 1 | XJG |
| 2 | XJG |
| 3 | XJG |
| 4 | XJG |
| 5 | XJG |
| 6 | XJG |
| 7 | Unsettled Resentment |
| 8 | Unsettled Resentment |
| 9 | XJG |
| 10 | XJG |
| 11 | Unsettled Resentment |
| 12 | Unsettled Resentment |
| 13 | Unsettled Resentment |
| 14 | Unsettled Resentment |
| 15 | XJG |
| 16 | Unsettled Resentment |
| 17 | Unsettled Resentment |
| 18 | Unsettled Resentment |
| 19 | Unsettled Resentment |
| 20 | Unsettled Resentment |
| 21 | XJG |
| 22 | XJG |
| 23 | XJG |
| 24 | Unsettled Resentment |
| 25 | Unsettled Resentment |
| 26 | Unsettled Resentment |
1° tempo 8–42° tempo 4–8Supplementare 0–2
Mappa 37–12
| Round | Vinto da |
|---|---|
| 1 | XJG |
| 2 | XJG |
| 3 | Unsettled Resentment |
| 4 | Unsettled Resentment |
| 5 | Unsettled Resentment |
| 6 | XJG |
| 7 | Unsettled Resentment |
| 8 | XJG |
| 9 | Unsettled Resentment |
| 10 | Unsettled Resentment |
| 11 | Unsettled Resentment |
| 12 | XJG |
| 13 | Unsettled Resentment |
| 14 | Unsettled Resentment |
| 15 | XJG |
| 16 | Unsettled Resentment |
| 17 | Unsettled Resentment |
| 18 | XJG |
| 19 | Unsettled Resentment |
1° tempo 5–72° tempo 2–5
Informazioni sulla partita
Unsettled Resentment ha battuto XJG 2-1 in China National Competition.
Analisi della partita
Terminata
- Punteggiosì
Risultato verificato.
Finale: Unsettled Resentment vince 1-2.
Racconto
XJG - Unsettled Resentment: il racconto della partita
Mappa 1 a XJG, 16-14. Mappa 2 a Unsettled Resentment, 12-14. Mappa 3 a Unsettled Resentment, 7-13. Unsettled Resentment vince 1-2.
Altre partite della competizione
Prossime e partite correlate
Ultimi risultati
XJG
Fine
China National CompetitionYoung Gaming2XJG0
Unsettled Resentment
Fine
China National CompetitionFunPlus Phoenix0Unsettled Resentment2

