ItaliaDifensore
Leonardo Bonucci
- Numero di maglia
- 19
Difensore
Foto: API-Football · Fonti: API-Football
Stagione 2022UEFA Nations League, League A, Gr. 1
3Presenze3 da titolare
225Minuti
0Gol
1Assist
1Gialli
0Rossi
Gol e assist per stagione
- Gol
- Assist
Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione · Squadra | Presenze | Gol | Assist | Minuti | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | UEFA Nations League, League A, Gr. 1Italia | 3 | 0 | 1 | 225 | 1 | 0 |
| 2020 | Euro ChampionshipItalia | 17 | 3 | 3 | 1455 | 3 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeItalia | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | |
| 2018 | World Cup - Qualification EuropeItalia | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 |
| 2016 | Euro ChampionshipItalia | 4 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 |
| Totale | 35 | 3 | 5 | 3030 | 6 | 0 | |
Club
- ItaliaAttuale#19
