US PianeseAttaccante
Guglielmo Mignani
- Nazionalità
- Italy
- Età
- 24
- Luogo di nascita
- Siena
Attaccante
Stagione 2024Serie C - Girone A · Serie C - Girone C · Serie C - Promotion - Play-offs · Serie C - Relegation - Play-offs · Serie C, Group B
195Presenze190 da titolare
16.330Minuti
90Gol
35Gialli
0Rossi
Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione · Squadra | Presenze | Gol | Minuti | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Serie C - Girone AUS Pianese | 39 | 18 | 3266 | 7 | 0 |
| Serie C - Girone CUS Pianese | 39 | 18 | 3266 | 7 | 0 | |
| Serie C - Promotion - Play-offsUS Pianese | 39 | 18 | 3266 | 7 | 0 | |
| Serie C - Relegation - Play-offsUS Pianese | 39 | 18 | 3266 | 7 | 0 | |
| Serie C, Group BUS Pianese | 39 | 18 | 3266 | 7 | 0 | |
| Totale | 195 | 90 | 16.330 | 35 | 0 | |
Profilo
Guglielmo Mignani gioca come attaccante nel US Pianese. Data e luogo di nascita: 15 ago 2002, Siena (24 anni). Nazionalità: Italy.
Testo automatico dai numeri di questa pagina · aggiornato dopo ogni partita