Motril CFAttaccante
Antonio López
- Nazionalità
- Spain
- Età
- 34
- Altezza
- 188 cm
- Peso
- 83 kg
- Luogo di nascita
- Granada
- Nome completo
- Antonio López García
Attaccante
Foto: API-Football · Fonti: API-Football
Stagione 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federacion, Group 12 · Tercera Federacion, Group 12
627Presenze627 da titolare
54.245Minuti
418Gol
95Gialli
0Rossi
Gol
Statistiche in carriera
| Stagione | Competizione · Squadra | Presenze | Gol | Minuti | Gialli | Rossi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsMotril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| Tercera Federacion, Group 12Motril CF | 33 | 22 | 2855 | 5 | 0 | |
| 2023 | Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsUD Torre del Mar | 31 | 22 | 2723 | 6 | 1 |
| Totale | 658 | 440 | 56.968 | 101 | 1 | |
Profilo
Antonio López gioca come attaccante nel Motril CF. Data e luogo di nascita: 13 giu 1992, Granada (34 anni). Nazionalità: Spain. Altezza: 188 cm.
Testo automatico dai numeri di questa pagina · aggiornato dopo ogni partita
