Simulatore di classifica U17 World Cup
Tocca 1, X o 2 per ogni partita oppure scrivi il risultato. La classifica si aggiorna subito; il link conserva il tuo scenario.
Classifica
Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Grecia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Egitto U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 4 | Panama U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Ecuador U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 3 | New Caledonia U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 4 | Uganda U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Mozambique U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 3 | Argentina U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 4 | Danimarca U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | Uruguay U17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | Arabia Saudita U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 4 | Haiti U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Group E
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Jamaica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Ivory Coast U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group F
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senegal U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Croatia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Cuba U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Tajikistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mali U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | New Zealand U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Belgio U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Vietnam U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | China U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Fiji U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Morocco U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brazil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Republic of Ireland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Tanzania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Costa Rica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominican Republic U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Montenegro U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Chile U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Algeria U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Romania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Cameroon U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Venezuela U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2 | Colombia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3 | Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4 | Honduras U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Criteri in caso di parità: punti › differenza reti › gol segnati › vittorie. La regola specifica di questa competizione non è registrata — si applica l’ordine abituale.
14 partite rimanenti
Fiji U17-Morocco U17
Brazil U17-Republic of Ireland U17
Danimarca U17-Australia U17
Grecia U17-Panama U17
Francia U17-Arabia Saudita U17
Qatar U17-Egitto U17
Argentina U17-Mozambique U17
Uruguay U17-Haiti U17
Uruguay U17-Francia U17
Haiti U17-Arabia Saudita U17
Panama U17-Egitto U17
Grecia U17-Qatar U17
Danimarca U17-Argentina U17
Australia U17-Mozambique U17