SLB
Ultimo risultato: B.Braun Sheffield Sharks 86-84 Cheshire Phoenix.
| # | Squadra | G | V | P | Punti | Diff | % vitt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions | 8 | 8 | 0 | 658:585 | +73 | 100,0% |
| 2 | Newcastle Eagles | 9 | 6 | 3 | 782:685 | +97 | 66,7% |
| 3 | Manchester Basketball | 9 | 5 | 4 | 723:739 | -16 | 55,6% |
| 4 | Bristol Flyers | 8 | 4 | 4 | 641:646 | -5 | 50,0% |
| 5 | B.Braun Sheffield Sharks | 6 | 3 | 3 | 500:486 | +14 | 50,0% |
| 6 | Caledonia Gladiators | 6 | 3 | 3 | 494:532 | -38 | 50,0% |
| 7 | Cheshire Phoenix | 7 | 3 | 4 | 677:679 | -2 | 42,9% |
| 8 | Liverpool Basketball | 8 | 3 | 5 | 639:666 | -27 | 37,5% |
| 9 | Surrey 89ers | 6 | 2 | 4 | 486:520 | -34 | 33,3% |
| 10 | Leicester Riders | 7 | 0 | 7 | 577:639 | -62 | 0,0% |
Classifica della stagione 2026-2027.
Stagioni precedenti
2025-2026 9 squadre · le prime tre della classifica
| 1 | London Lions | 26–6 | 81,3% |
| 2 | Cheshire Phoenix | 20–12 | 62,5% |
| 3 | Manchester Basketball | 19–13 | 59,4% |
Nessuna partita in programma.
B.Braun Sheffield Sharks86 - 84Cheshire PhoenixManchester Basketball90 - 93Cheshire PhoenixSurrey 89ers76 - 81B.Braun Sheffield SharksBristol Flyers74 - 78Manchester BasketballLondon Lions85 - 76B.Braun Sheffield Sharks
Liverpool Basketball77 - 74Newcastle Eagles
Newcastle Eagles82 - 55Surrey 89ers
Cheshire Phoenix83 - 87London Lions
B.Braun Sheffield Sharks81 - 87Newcastle Eagles
Manchester Basketball92 - 94Caledonia Gladiators