
1 Liga
16 squadre
| # | Squadra | G | V | P | Punti | Diff | % vitt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamalex Polonia 1912 Leszno | 9 | 9 | 0 | 803:669 | +134 | 100,0% |
| 2 | KS Spojnia Stargard | 9 | 7 | 2 | 816:776 | +40 | 77,8% |
| 3 | KKS Basket Poznan | 9 | 6 | 3 | 827:767 | +60 | 66,7% |
| 4 | LKS Coolpack Lodz | 9 | 6 | 3 | 804:731 | +73 | 66,7% |
| 5 | KSK Notec Inowroclaw | 9 | 6 | 3 | 722:705 | +17 | 66,7% |
| 6 | Polonia Warszawa | 9 | 5 | 4 | 794:833 | -39 | 55,6% |
| 7 | WKK Wroclaw | 9 | 5 | 4 | 740:751 | -11 | 55,6% |
| 8 | Decka Pelplin | 9 | 5 | 4 | 835:841 | -6 | 55,6% |
| 9 | Sokol Lancut | 9 | 5 | 4 | 788:765 | +23 | 55,6% |
| 10 | GKS Tychy | 9 | 4 | 5 | 716:712 | +4 | 44,4% |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg | 9 | 4 | 5 | 806:802 | +4 | 44,4% |
| 12 | CWKS Resovia Rzeszow | 9 | 3 | 6 | 736:794 | -58 | 33,3% |
| 13 | BS Polonia Bytom | 9 | 2 | 7 | 744:801 | -57 | 22,2% |
| 14 | KKK Mosir Krosno | 9 | 2 | 7 | 753:789 | -36 | 22,2% |
| 15 | SKS Starogard Gdanski | 9 | 2 | 7 | 789:844 | -55 | 22,2% |
| 16 | KU AZS Politechnika Opolska | 9 | 1 | 8 | 713:806 | -93 | 11,1% |
Classifica della stagione 2026-2027.
Sul campionato
Prossima partita: Kotwica Kolobrzeg – LKS Coolpack Lodz il 19 nov 2026. Ultimo risultato: KKS Basket Poznan 99-70 WKK Wroclaw.
Stagioni precedenti
2025-2026 17 squadre · le prime tre della classifica
| 1 | Bydgoszcz | 27–5 | 84,4% |
| 2 | KS Spojnia Stargard | 22–10 | 68,8% |
| 3 | LKS Coolpack Lodz | 21–11 | 65,6% |
2024-2025 18 squadre · le prime tre della classifica
| 1 | KKK Mosir Krosno | 26–8 | 76,5% |
| 2 | Bydgoszcz | 25–9 | 73,5% |
| 3 | Sokol Lancut | 21–13 | 61,8% |
KKS Basket Poznan99 - 70WKK WroclawLKS Coolpack Lodz90 - 92Sokol LancutGKS Tychy97 - 66Polonia WarszawaKKK Mosir Krosno78 - 84KSK Notec InowroclawSokol Lancut94 - 82KS Spojnia StargardCWKS Resovia Rzeszow84 - 79GKS TychyKotwica Kolobrzeg95 - 78KKK Mosir KrosnoBS Polonia Bytom76 - 90Jamalex Polonia 1912 Leszno
KKS Basket Poznan83 - 75KSK Notec Inowroclaw
GKS Tychy90 - 65WKK Wroclaw
Kotwica Kolobrzeg84 - 90KKS Basket Poznan
CWKS Resovia Rzeszow79 - 83Polonia Warszawa