
Liga MX, Apertura
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul AC | 16 | 10 | 2 | 4 | 37:26 | +11 | 32 |
| 2 | Club America | 16 | 8 | 6 | 2 | 38:23 | +15 | 30 |
| 3 | Chivas Guadalajara | 16 | 8 | 6 | 2 | 26:15 | +11 | 30 |
| 4 | Deportivo Toluca | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:21 | +14 | 27 |
| 5 | Club Atlas De Guadalajara | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:30 | -3 | 27 |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | 23:20 | +3 | 25 |
| 7 | Club Leon | 16 | 6 | 5 | 5 | 23:21 | +2 | 23 |
| 8 | CF Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 22 |
| 9 | Club Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | 25:22 | +3 | 22 |
| 10 | CF Monterrey | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:25 | +1 | 21 |
| 11 | Pumas UNAM | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:26 | -2 | 21 |
| 12 | Queretaro FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:23 | -5 | 20 |
| 13 | Puebla FC | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 19 |
| 14 | Atletico San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:24 | -5 | 19 |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:25 | -8 | 15 |
| 16 | CF Atlante | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 17 | Club Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:28 | -11 | 13 |
| 18 | FC Juarez | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:34 | -21 | 11 |
- Play-off promozione
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos Laguna | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:3 | +8 | 16 |
| 2 | Club Tijuana | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | 16 |
| 3 | Cruz Azul AC | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:13 | +6 | 16 |
| 4 | Chivas Guadalajara | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | +6 | 16 |
| 5 | Deportivo Toluca | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:11 | +11 | 14 |
| 6 | CF Monterrey | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 7 | Club Leon | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | +3 | 14 |
| 8 | Club America | 8 | 3 | 4 | 1 | 15:8 | +7 | 13 |
| 9 | Tigres UANL | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:10 | +1 | 11 |
| 10 | Club Necaxa | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 10 |
| 11 | Club Atlas De Guadalajara | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:21 | -8 | 9 |
| 12 | Pumas UNAM | 8 | 1 | 5 | 2 | 12:14 | -2 | 8 |
| 13 | Atletico San Luis | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 8 |
| 14 | Queretaro FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 7 |
| 15 | FC Juarez | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:13 | -5 | 7 |
| 16 | CF Pachuca | 7 | 1 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 6 |
| 17 | Puebla FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | -4 | 6 |
| 18 | CF Atlante | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 6 |
Le classifiche casa e trasferta sono calcolate sulle 143 partite giocate in questa stagione.
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlas De Guadalajara | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:9 | +5 | 18 |
| 2 | Club America | 8 | 5 | 2 | 1 | 23:15 | +8 | 17 |
| 3 | CF Pachuca | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:7 | +9 | 16 |
| 4 | Cruz Azul AC | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:13 | +5 | 16 |
| 5 | Chivas Guadalajara | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:6 | +5 | 14 |
| 6 | Deportivo Toluca | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:10 | +3 | 13 |
| 7 | Pumas UNAM | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:12 | 0 | 13 |
| 8 | Puebla FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 13 |
| 9 | Queretaro FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 13 |
| 10 | Atletico San Luis | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 11 |
| 11 | Club Leon | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 |
| 12 | Santos Laguna | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:17 | -5 | 9 |
| 13 | CF Atlante | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 8 |
| 14 | CF Monterrey | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:14 | -4 | 7 |
| 15 | Club Tijuana | 8 | 0 | 6 | 2 | 11:15 | -4 | 6 |
| 16 | Tigres UANL | 9 | 0 | 4 | 5 | 6:15 | -9 | 4 |
| 17 | FC Juarez | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:21 | -16 | 4 |
| 18 | Club Necaxa | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:13 | -6 | 3 |
Le classifiche casa e trasferta sono calcolate sulle 143 partite giocate in questa stagione.
Sul campionato
Liga MX, Apertura è la massima serie nazionale (Messico). In testa: Cruz Azul AC con 32 punti dopo 16 partite. 18 squadre. Capocannoniere: Salomón Rondón (16). Prossima partita: Queretaro FC – CF Monterrey il 15/11/2026. Ultimo risultato: Club Leon 1-1 Chivas Guadalajara.
Cruz Azul AC è in testa con 32 punti, 2 punti davanti a Club America. Salomón Rondón guida la classifica marcatori con 16 gol; segue Henry Martín con 11. Riepilogo automatico da classifica e marcatori · aggiornato dopo ogni partita
Statistiche del campionato
Sugli ultimi 40 risultati.
Squadra della settimana9 partite · 4-3-3 · voto della partita
- Portiere: Carlos Acevedo (Santos Laguna) — 6.7
- Difensore: Jesús Gallardo (Deportivo Toluca) — 7.7
- Difensore: Eduardo Bauermann (CF Pachuca) — 7.5
- Difensore: Agustín Oliveros (Club Necaxa) — 6.6
- Difensore: Daniel Piña (FC Juarez) — 6.6
- Centrocampista: Daniel Leyva (Club Necaxa) — 7.5
- Centrocampista: Andres Montaño (Cruz Azul AC) — 7.4
- Centrocampista: Kevin Velasco (Puebla FC) — 7.4
- Attaccante: Paulinho (Deportivo Toluca) — 8.8
- Attaccante: Óscar Estupiñán (FC Juarez) — 7.7
- Attaccante: Esteban Lozano (Santos Laguna) — 7.6
Il giocatore con il voto più alto di ogni ruolo nell’ultima giornata (voto partita ScoreMondo, almeno 45 minuti). Ogni nome apre la pagina del giocatore.
Quando arrivano i golUltime 55 partite · 121 gol
| Gol | |
|---|---|
| Minuti 1–15 | 21 |
| Minuti 16–30 | 18 |
| Minuti 31–45 | 13 |
| Minuti 46–60 | 18 |
| Minuti 61–75 | 20 |
| Minuti 76–90 | 31 |
Stagioni precedenti
2026 18 squadre
| Campione | Cruz Azul AC | 32 |
| Seconda | Club America | 30 |
| Terza | Chivas Guadalajara | 30 |
2025 18 squadre
| Campione | Pumas UNAM | 36 |
| Seconda | Chivas Guadalajara | 36 |
| Terza | Cruz Azul AC | 33 |
2024 18 squadre
| Campione | Deportivo Toluca | 37 |
| Seconda | Club America | 34 |
| Terza | Cruz Azul AC | 33 |
| # | Giocatore | Gol | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | Salomón RondónCF Pachuca | 16 | 2 |
| 2 | Henry MartínClub America | 11 | 3 |
| 3 | Juan BrunettaTigres UANL | 9 | 4 |
| 4 | JuninhoPumas UNAM | 9 | 1 |
| 5 | Federico ViñasDeportivo Toluca | 8 | 1 |
| 6 | Óscar EstupiñánFC Juarez | 8 | 0 |
| 7 | Lucas OcamposCF Monterrey | 7 | 3 |
| 8 | Julián CarranzaClub Necaxa | 7 | 2 |
| 9 | Andres MontañoCruz Azul AC | 6 | 5 |
| 10 | Nicolás IbáñezCruz Azul AC | 6 | 3 |
| 11 | Hugo CuypersCF Monterrey | 6 | 1 |
| 12 | José AlvaradoClub Leon | 6 | 1 |
| 13 | Ali AvilaQueretaro FC | 6 | 0 |
| 14 | Miguel BorjaClub America | 6 | 0 |
| 15 | Tahiel JiménezSantos Laguna | 6 | 0 |
| 16 | Robert MoralesPumas UNAM | 5 | 4 |
| 17 | Brian RodríguezClub America | 5 | 3 |
| 18 | Diego RossiCF Monterrey | 5 | 3 |
| 19 | Luís EstevesClub Atlas De Guadalajara | 5 | 3 |
| 20 | Alexis VegaDeportivo Toluca | 5 | 2 |
Totali della stagione 2026.