Efeler League
| # | Squadra | G | V | P | Set | Diff | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gebze | 4 | 4 | 0 | 12:2 | +10 | 12 |
| 2 | Halkbank Ankara | 4 | 4 | 0 | 12:3 | +9 | 11 |
| 3 | Ziraat Bankasi Ankara | 4 | 4 | 0 | 12:5 | +7 | 10 |
| 4 | Galatasaray | 4 | 3 | 1 | 10:4 | +6 | 9 |
| 5 | Fenerbahce Istanbul | 4 | 3 | 1 | 9:6 | +3 | 8 |
| 6 | Alanya Bld | 4 | 2 | 2 | 8:6 | +2 | 7 |
| 7 | Istanbul BB | 4 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 6 |
| 8 | TFL Altekma SK | 4 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
| 9 | Spor Toto | 4 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 6 |
| 10 | Istanbul GSK | 3 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 2 |
| 11 | Onikisubat Bld Spor | 4 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 2 |
| 12 | Gaziantep Genclik Spor | 3 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
| 13 | Sultanbeyli Belediyespor | 4 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 1 |
| 14 | Sungurlu Belediyesi | 4 | 0 | 4 | 3:12 | -9 | 0 |
Classifica della stagione 2026.
Stagioni precedenti
2024 13 squadre · le prime tre della classifica
| 1 | Ziraat Bankasi Ankara | 21–3 | 63 |
| 2 | Galatasaray | 17–7 | 49 |
| 3 | Fenerbahce Istanbul | 17–7 | 48 |
Nessuna partita in programma.
Nessun risultato recente.