AFC Cup
Capocannoniere: Malcom (4). Ultimo risultato: BG Pathum United FC 4-1 Tai Po FC.
Group A
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda Abu Dhabi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 2 | Al Kuwait SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Khalidiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
Group B
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Jazira Club Abu Dhabi | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | Al Muharraq SC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 4 | Gol Gohar Sirjan FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
Group C
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Taawon Buraidah | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 |
| 3 | Al Faisaly Amman | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 4 | AL Nahda Al Buraimi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
Group D
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta SC Baghdad | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al Hussein Irbid | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 3 | Al Seeb Club | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | SC East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
Group E
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | FC Seoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | The Cong Viettel FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Group F
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:1 | +8 | 10 |
| 2 | BG Pathum United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 |
| 3 | Adelaide United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 |
| 4 | Tai Po FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
Group G
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Machida Zelvia | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | +4 | 7 |
| 3 | Shanghai Greenland Shenhua | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 4 | Tampines Rovers | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
Group H
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | DR | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 9 |
| 2 | Kitchee SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
| 3 | Kuching City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Gangwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
Statistiche del campionato
2,65Gol per partita
40%Vittorie in casa
13%Pareggi
48%Vittorie in trasferta
50%Over 2,5
40%Entrambe a segno
Sugli ultimi 40 risultati.
Squadra della settimana15 partite · 4-3-3 · voto della partita
10.0Jurina3 gol · 1 assist8.5Hamdallah2 gol7.8Méyé1 gol · 1 assist8.7Kuku2 gol · 1 assist8.7Phaëton2 gol8.6Rasid2 gol7.4Wright1 gol6.7Sapargulyyev6.7Costa6.7Lee6.7Destanoglu
- Portiere: Ersin Destanoglu (Al Jazira Club Abu Dhabi) — 6.7
- Difensore: Bailey Wright (Lion City Sailors) — 7.4
- Difensore: Arzuvguly Sapargulyyev (Arkadag FK) — 6.7
- Difensore: Diogo Costa (Lion City Sailors) — 6.7
- Difensore: Sang-Min Lee (FC Seoul) — 6.7
- Centrocampista: Kingsley Fidelis Kuku (Al Shorta SC Baghdad) — 8.7
- Centrocampista: M. Phaëton (Lion City Sailors) — 8.7
- Centrocampista: Safawi Rasid (Kuching City FC) — 8.6
- Attaccante: M. Jurina (BG Pathum United FC) — 10.0
- Attaccante: Abderrazak Hamdallah (Al Taawon Buraidah) — 8.5
- Attaccante: Axel Méyé (Al Seeb Club) — 7.8
Il giocatore con il voto più alto di ogni ruolo nell’ultima giornata (voto partita ScoreMondo, almeno 45 minuti). Ogni nome apre la pagina del giocatore.
Quando arrivano i golUltime 48 partite · 123 gol
| Gol | |
|---|---|
| Minuti 1–15 | 16 |
| Minuti 16–30 | 14 |
| Minuti 31–45 | 18 |
| Minuti 46–60 | 20 |
| Minuti 61–75 | 23 |
| Minuti 76–90 | 32 |
Stagioni precedenti
2026 4 squadre
| Campione | Al Wahda Abu Dhabi | 9 |
| Seconda | Al Kuwait SC | 6 |
| Terza | Nasaf Qarshi FK | 4 |
Nessuna partita in programma.
BG Pathum United FC4 - 1Tai Po FCPreah Khan Reach Svay Rieng FC2 - 0Tampines RoversKuching City FC2 - 0Gangwon FCLion City Sailors5 - 0Adelaide UnitedFC Machida Zelvia2 - 1Shanghai Greenland ShenhuaKitchee SC2 - 1Phnom Penh Crown FCAl Muharraq SC0 - 3Al Jazira Club Abu DhabiAl Taawon Buraidah3 - 1Al Faisaly AmmanAl Kuwait SC2 - 3Nasaf Qarshi FKAl Wahda Abu Dhabi1 - 2KhalidiyaAl Rayyan2 - 0AL Nahda Al BuraimiArkadag FK1 - 0Gol Gohar Sirjan FCFC Seoul3 - 0The Cong Viettel FCMelbourne Victory1 - 2Persib BandungAl Hussein Irbid0 - 3Al Shorta SC BaghdadSC East Bengal0 - 2Al Seeb ClubTai Po FC0 - 3BG Pathum United FCPhnom Penh Crown FC2 - 0Kitchee SCShanghai Greenland Shenhua0 - 1FC Machida ZelviaGangwon FC1 - 0Kuching City FCTampines Rovers1 - 5Preah Khan Reach Svay Rieng FCAdelaide United0 - 2Lion City SailorsKhalidiya1 - 2Al Wahda Abu DhabiAl Faisaly Amman0 - 2Al Taawon BuraidahAl Jazira Club Abu Dhabi4 - 2Al Muharraq SCAL Nahda Al Buraimi1 - 4Al RayyanNasaf Qarshi FK0 - 1Al Kuwait SCGol Gohar Sirjan FC0 - 0Arkadag FKPersib Bandung2 - 0Melbourne VictoryThe Cong Viettel FC0 - 5FC SeoulAl Shorta SC Baghdad1 - 1Al Hussein IrbidAl Seeb Club0 - 0SC East BengalTampines Rovers0 - 1FC Machida ZelviaPreah Khan Reach Svay Rieng FC0 - 0Shanghai Greenland ShenhuaBG Pathum United FC1 - 2Adelaide UnitedKuching City FC1 - 1Kitchee SCGangwon FC1 - 2Phnom Penh Crown FCTai Po FC0 - 1Lion City SailorsAl Faisaly Amman2 - 0AL Nahda Al Buraimi
Al Kuwait SC3 - 1Khalidiya
Marcatori
- 1MalcomAl Jazira Club Abu Dhabi4
- 2Marin JurinaBG Pathum United FC4
- 3Aref Al HajAl Hussein Irbid3
- 4Balsa SekulicPersib Bandung3
- 5Facundo KruspzkyAl Wahda Abu Dhabi3
- 6Gleison MoreiraKhalidiya3
- 7Kingsley Fidelis KukuAl Shorta SC Baghdad3
- 8Tiago AlvesPreah Khan Reach Svay Rieng FC3
| Marcatori | |
|---|---|
| Malcom (Al Jazira Club Abu Dhabi) | 4 |
| Marin Jurina (BG Pathum United FC) | 4 |
| Aref Al Haj (Al Hussein Irbid) | 3 |
| Balsa Sekulic (Persib Bandung) | 3 |
| Facundo Kruspzky (Al Wahda Abu Dhabi) | 3 |
| Gleison Moreira (Khalidiya) | 3 |
| Kingsley Fidelis Kuku (Al Shorta SC Baghdad) | 3 |
| Tiago Alves (Preah Khan Reach Svay Rieng FC) | 3 |
Migliori assistman
- 1Mohammed Al KuwaykibiAl Taawon Buraidah1
- 2WesleyAl Rayyan1
- 3A. El MahdiouiAl Taawon Buraidah1
- 4Adam Gnezda CerinAl Wahda Abu Dhabi1
- 5Sardorbek BakhromovNasaf Qarshi FK1
| Migliori assistman | |
|---|---|
| Mohammed Al Kuwaykibi (Al Taawon Buraidah) | 1 |
| Wesley (Al Rayyan) | 1 |
| A. El Mahdioui (Al Taawon Buraidah) | 1 |
| Adam Gnezda Cerin (Al Wahda Abu Dhabi) | 1 |
| Sardorbek Bakhromov (Nasaf Qarshi FK) | 1 |
Dalle formazioni di 48 partite.
Adelaide UnitedAl Faisaly AmmanAl Hussein IrbidAl Jazira Club Abu DhabiAl Kuwait SCAl Muharraq SCAL Nahda Al BuraimiAl RayyanAl Seeb ClubAl Shorta SC BaghdadAl Taawon BuraidahAl Wahda Abu DhabiArkadag FKBG Pathum United FCFC Machida ZelviaFC SeoulGangwon FCGol Gohar Sirjan FCKhalidiyaKitchee SCKuching City FCLion City SailorsMelbourne VictoryNasaf Qarshi FKPersib BandungPhnom Penh Crown FCPreah Khan Reach Svay Rieng FCSC East BengalShanghai Greenland ShenhuaTai Po FCTampines RoversThe Cong Viettel FC