PolandAttaquant
Arkadiusz Milik
- Numéro de maillot
- 7
Attaquant
Photo: API-Football · Sources: API-Football
Saison 2025Serie A
2Matchs0 titularisations
34Minutes
0Buts
0Passes déc.
0Cartons jaunes
0Cartons rouges
Chiffres issus de 2 matchs de nos archives.
Derniers matchs
- Serie AJuventus2Genoa023' Remplaçant entré6.1
- Serie AJuventus1Sassuolo111' Remplaçant entré
Buts et passes décisives par saison
- Buts
- Passes déc.
Statistiques de carrière
| Saison | Compétition · Équipe | Matchs | Buts | Passes déc. | Minutes | Cartons jaunes | Cartons rouges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Serie AJuventus | 2 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| 2022 | Ligue des nationsPoland | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| World CupPoland | 3 | 0 | 0 | 107 | 1 | 0 | |
| 2020 | Euro ChampionshipPoland | 4 | 1 | 1 | 92 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePoland | 5 | 1 | 1 | 291 | 1 | 0 | |
| 2018 | World CupPoland | 1 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePoland | 3 | 1 | 0 | 136 | 0 | 0 | |
| 2016 | Euro ChampionshipPoland | 5 | 3 | 1 | 509 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 6 | 3 | 1 287 | 2 | 0 | |
Clubs
- PolandActuel#7
- JuventusActuel#14
