
Premier League
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 |
| 2 | BrightonHull City 2-0 Brighton · Fin · Terminé — pas encore dans le classement officiel0-2Fin | 11 | 7 | 1 | 3 | 26:9 | +17 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 |
| 41 places gagnées · Classement officiel : place 5▲1 | LiverpoolLiverpool 2-0 Manchester Utd · 51'2-051' | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:10 | +6 | 21 |
| 51 places perdues · Classement officiel : place 4▼1 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 113 places gagnées · Classement officiel : place 14▲3 | Hull CityHull City 2-0 Brighton · Fin · Terminé — pas encore dans le classement officiel2-0Fin | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:11 | +2 | 14 |
| 121 places perdues · Classement officiel : place 11▼1 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 14 |
| 131 places perdues · Classement officiel : place 12▼1 | Newcastle | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 13 |
| 141 places perdues · Classement officiel : place 13▼1 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | -8 | 12 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester UtdLiverpool 2-0 Manchester Utd · 51'0-251' | 11 | 1 | 5 | 5 | 14:21 | -7 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | -15 | 7 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 17:7 | +10 | 28 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | +8 | 22 |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | +4 | 18 |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 6 | Leeds United | 11 | 4 | 5 | 2 | 14:9 | +5 | 17 |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 16 |
| 9 | Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:11 | +1 | 15 |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14:17 | -3 | 14 |
| 12 | Newcastle | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:18 | -3 | 13 |
| 13 | Coventry City | 11 | 4 | 0 | 7 | 13:21 | -8 | 12 |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | 0 | 11 |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 11 |
| 16 | Ipswich | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:22 | -7 | 11 |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:15 | -6 | 9 |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8:17 | -9 | 9 |
| 19 | Manchester Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12:27 | -15 | 7 |
- Ligue des champions
- Ligue Europa
- Relégation
Classement si les matchs en cours se terminaient sur le score actuel. Si une égalité se règle aux confrontations directes ou aux buts à l’extérieur, l’ordre officiel est conservé ; l’ordre définitif est connu à la fin des matchs.
ButeursTous les buteurs
- 1Erling HaalandManchester City9
- 2Alexander IsakLiverpool7
- 3Nicolas JacksonAston Villa6
- 4Thierno BarryEverton6
- 5EvanilsonBournemouth5
Totaux de la saison 2026.
Le point sur la saison 26/27 de Premier League
Arsenal est l’équipe à battre : en tête avec 28 points et 9 victoires, 1 nul et 1 défaite en 11 matchs. Brighton, deuxième, accuse 6 points de retard. Le championnat en est à sa 11e journée, sur 38 au total.
Le meilleur buteur du moment s’appelle Erling Haaland (Manchester City) : 9 buts. Aucune équipe n’a marqué plus que Brighton : 26 buts jusqu’ici.
En zone de relégation : Sunderland, Manchester Utd et Crystal Palace, à égalité de points avec l’équipe juste au-dessus.
Dernier résultat en date : Hull City – Brighton 2-0. Le prochain match opposera Brentford à Everton, le 23 novembre.
Ce résumé est rédigé automatiquement à partir de nos classements et résultats ; chaque chiffre et chaque nom qu’il contient en proviennent.
Statistiques du championnat
Sur les 40 derniers résultats.
Équipe de la semaine7 matchs · 4-3-3 · note du match
- Gardien: Antonín Kinsky (Tottenham) — 6.7
- Défenseur: James Justin (Leeds United) — 7.7
- Défenseur: Chris Richards (Crystal Palace) — 7.6
- Défenseur: Malick Thiaw (Newcastle) — 7.3
- Défenseur: Stephen Mfuni (Coventry City) — 7.2
- Milieu: Noah Okafor (Leeds United) — 9.0
- Milieu: Jack Rudoni (Coventry City) — 8.8
- Milieu: Yéremy Pino (Crystal Palace) — 8.5
- Attaquant: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) — 8.0
- Attaquant: Jørgen Strand Larsen (Crystal Palace) — 7.8
- Attaquant: Evanilson (Bournemouth) — 7.2
Le joueur le mieux noté de chaque poste lors de la dernière journée (note de match ScoreMondo, au moins 45 minutes). Chaque nom ouvre la page du joueur.
Quand tombent les buts58 derniers matchs · 154 buts
| Buts | |
|---|---|
| Minutes 1–15 | 23 |
| Minutes 16–30 | 17 |
| Minutes 31–45 | 17 |
| Minutes 46–60 | 38 |
| Minutes 61–75 | 27 |
| Minutes 76–90 | 32 |
Saisons précédentes
2026 20 équipes
| Champion | Arsenal | 27 |
| Deuxième | Brighton | 22 |
| Troisième | Manchester City | 22 |
2025 20 équipes
| Champion | Arsenal | 85 |
| Deuxième | Manchester City | 78 |
| Troisième | Manchester Utd | 71 |
2024 20 équipes
| Champion | Liverpool | 84 |
| Deuxième | Arsenal | 74 |
| Troisième | Manchester City | 71 |
| # | Joueur | Buts | Passes déc. |
|---|---|---|---|
| 1 | Erling HaalandManchester City | 9 | 0 |
| 2 | Alexander IsakLiverpool | 7 | 0 |
| 3 | Nicolas JacksonAston Villa | 6 | 1 |
| 4 | Thierno BarryEverton | 6 | 1 |
| 5 | EvanilsonBournemouth | 5 | 4 |
| 6 | João PedroChelsea | 5 | 3 |
| 7 | Rayan CherkiManchester City | 5 | 2 |
| 8 | Morgan RogersChelsea | 5 | 1 |
| 9 | Marcus TavernierBournemouth | 5 | 0 |
| 10 | Pascal GrossBrighton | 4 | 4 |
| 11 | Bruno FernandesManchester Utd | 4 | 2 |
| 12 | Bryan MbeumoManchester Utd | 4 | 0 |
| 13 | Dominic Calvert-LewinLeeds United | 4 | 0 |
| 14 | Charalambos KostoulasBrighton | 3 | 2 |
| 15 | Mohamed BelloumiHull City | 3 | 2 |
| 16 | Kiernan Dewsbury-HallEverton | 3 | 1 |
| 17 | Pedro NetoChelsea | 3 | 1 |
| 18 | Brian BrobbeySunderland | 3 | 0 |
| 19 | Bukayo SakaArsenal | 3 | 0 |
| 20 | Jack HinshelwoodBrighton | 3 | 0 |
Totaux de la saison 2026.