Challenge Cup
Dernier résultat : Manchester Storm 3-3 Cardiff Devils.
Group A
| # | Équipe | J | G | P | Prol. | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Steelers | 10 | 7 | 3 | 3–0 | 34:23 | +11 | 14 |
| 2 | Cardiff Devils | 10 | 6 | 4 | 1–1 | 29:27 | +2 | 13 |
| 3 | Guildford Flames | 10 | 5 | 5 | 1–2 | 34:31 | +3 | 12 |
| 4 | Panthers de Nottingham | 10 | 5 | 5 | 2–2 | 28:30 | -2 | 12 |
| 5 | Coventry Blaze | 10 | 4 | 6 | 1–1 | 25:33 | -8 | 9 |
| 6 | Manchester Storm | 10 | 3 | 7 | 1–3 | 28:34 | -6 | 9 |
Group B
| # | Équipe | J | G | P | Prol. | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfast Giants | 12 | 9 | 3 | 2–1 | 44:19 | +25 | 19 |
| 2 | Fife Flyers | 11 | 7 | 4 | 3–1 | 32:32 | 0 | 15 |
| 3 | Glasgow Clan | 10 | 3 | 7 | 1–4 | 27:32 | -5 | 10 |
| 4 | Dundee Stars | 11 | 3 | 8 | 1–1 | 23:43 | -20 | 7 |
Classement de la saison 2026.
Saisons précédentes
2025 10 équipes · les trois premiers du classement
| 1 | Belfast Giants | 7–5 | 17 |
| 2 | Glasgow Clan | 8–4 | 16 |
| 3 | Sheffield Steelers | 7–3 | 15 |
Aucun match programmé.