UAE Pro League
UAE Pro League : la première division nationale (Émirats arabes unis). En tête : Al-Jazira Club (Abou Dabi) avec 14 points après 6 matchs. 14 équipes. Prochain match : Al Wasl – Al-Dhafra le 30/10/2026. Dernier résultat : Ajman Club 1-3 Al Sharjah SC.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira Club (Abou Dabi) | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:4 | +9 | 14 | NNVVV |
| 2 | Al Wasl | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:6 | +11 | 13 | VNVDV |
| 3 | Al-Ahli Dubaï | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | +7 | 13 | VNDVV |
| 4 | Al-Aïn Abou Dabi | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | +5 | 13 | DNVVV |
| 5 | Al Sharjah SC | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 12 | VDVVD |
| 6 | Al Wahda Abu Dhabi | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:7 | +2 | 12 | VVVVD |
| 7 | Ajman Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:15 | -3 | 9 | DDVDV |
| 8 | Al Nasr Dubaï | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | +1 | 8 | VNDDV |
| 9 | United FC Dubai | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:18 | -5 | 7 | DNDVV |
| 10 | Al-Dhafra | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:10 | -2 | 6 | VVDDD |
| 11 | Al Ittihad Kalba | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:15 | -7 | 5 | NVDDD |
| 12 | Al Khaleej Khor Fakkan | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | -8 | 4 | DNDVD |
| 13 | Hatta | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 | DDVDD |
| 14 | Baniyas UAE | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:12 | -7 | 1 | DNDDD |
- Ligue des champions
- Relégation
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Aïn Abou Dabi | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 2 | Al Nasr Dubaï | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| 3 | Al Wasl | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
| 4 | Al-Ahli Dubaï | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
| 5 | Al Wahda Abu Dhabi | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 6 | United FC Dubai | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 |
| 7 | Al-Jazira Club (Abou Dabi) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 4 |
| 8 | Al Khaleej Khor Fakkan | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
| 9 | Al-Dhafra | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | +1 | 3 |
| 10 | Al Sharjah SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
| 11 | Ajman Club | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 |
| 12 | Al Ittihad Kalba | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 13 | Baniyas UAE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 |
| 14 | Hatta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Les classements à domicile et à l’extérieur sont calculés à partir des 42 matchs joués cette saison.
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira Club (Abou Dabi) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 |
| 2 | Al Sharjah SC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 |
| 3 | Al Wasl | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 4 | Al-Ahli Dubaï | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 5 | Al-Aïn Abou Dabi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | +2 | 6 |
| 6 | Al Wahda Abu Dhabi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 7 | Ajman Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
| 8 | Al Ittihad Kalba | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:8 | -2 | 4 |
| 9 | Hatta | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 10 | Al-Dhafra | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 11 | United FC Dubai | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:16 | -8 | 3 |
| 12 | Al Nasr Dubaï | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 13 | Baniyas UAE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 14 | Al Khaleej Khor Fakkan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
Les classements à domicile et à l’extérieur sont calculés à partir des 42 matchs joués cette saison.
Statistiques du championnat
3,33Buts par match
40%Victoires à domicile
13%Nuls
48%Victoires à l'extérieur
57%Plus de 2,5 buts
55%Les deux équipes marquent
Sur les 40 derniers résultats.
Ajman Club1 - 3Al Sharjah SC
Al Khaleej Khor Fakkan2 - 3Al Wahda Abu Dhabi
Al Ittihad Kalba2 - 2Al-Jazira Club (Abou Dabi)
Al-Ahli Dubaï2 - 0Al-Aïn Abou DabiAl Nasr Dubaï2 - 0HattaBaniyas UAE0 - 2Al WaslAl-Dhafra5 - 1United FC DubaiAjman Club2 - 3Al Ittihad Kalba
Al Wahda Abu Dhabi1 - 0Al Sharjah SC
Hatta1 - 2Al-Dhafra
Al Khaleej Khor Fakkan0 - 0Baniyas UAE
Al-Aïn Abou Dabi2 - 2Al Wasl
Al-Jazira Club (Abou Dabi)1 - 1Al Nasr Dubaï
United FC Dubai1 - 1Al-Ahli Dubaï
Al-Dhafra0 - 1Al Wahda Abu Dhabi
Al Nasr Dubaï1 - 2Ajman Club
Al-Ahli Dubaï1 - 3Al-Jazira Club (Abou Dabi)
Baniyas UAE0 - 1Hatta
Al Sharjah SC4 - 3United FC Dubai
Al Wasl5 - 2Al Khaleej Khor Fakkan
Al Ittihad Kalba0 - 2Al-Aïn Abou Dabi
Al Wahda Abu Dhabi2 - 1Baniyas UAE
Hatta0 - 3Al Sharjah SC
Al-Aïn Abou Dabi2 - 1Al Nasr Dubaï
Al-Jazira Club (Abou Dabi)3 - 0Ajman Club
Al Khaleej Khor Fakkan2 - 0Al-Dhafra
Al Wasl0 - 1Al-Ahli Dubaï
United FC Dubai4 - 1Al Ittihad Kalba
Al Sharjah SC0 - 2Al-Jazira Club (Abou Dabi)
Baniyas UAE2 - 3United FC Dubai
Al-Aïn Abou Dabi2 - 0Al Khaleej Khor Fakkan
Ajman Club4 - 3Hatta
Al-Ahli Dubaï2 - 0Al-Dhafra
Al Nasr Dubaï1 - 0Al Wahda Abu Dhabi
Al Ittihad Kalba0 - 3Al Wasl
Baniyas UAE2 - 4Al-Aïn Abou Dabi
Hatta0 - 2Al-Jazira Club (Abou Dabi)
Al Khaleej Khor Fakkan1 - 5Al-Ahli Dubaï
Al Wasl5 - 1United FC Dubai
Al-Dhafra1 - 3Al Sharjah SC