Ligue professionnelle 2026
Meilleur buteur : Cristian Tarragona (15). Dernier résultat : Central Cordoba SdE 1-1 Lanus.
Apertura - Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 19:7 | +12 | 31 | DNVDV |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22:9 | +13 | 30 | VNVVV |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18:12 | +6 | 28 | VDNVN |
| 4 | Atlético Talleres | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | DNDDV |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24:20 | +4 | 24 | NNDVN |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:15 | +3 | 24 | VVNVV |
| 7 | San Lorenzo de Almagro | 16 | 5 | 7 | 4 | 14:14 | 0 | 22 | VVDDN |
| 8 | Union de Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24:20 | +4 | 21 | DDDDV |
| 9 | Instituto AC Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 21 | VNVVV |
| 10 | CSD Defensa y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18:21 | -3 | 19 | DVVNV |
| 11 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 19 | DVDND |
| 12 | Platense Buenos Aires | 16 | 3 | 7 | 6 | 10:15 | -5 | 16 | DNNDD |
| 13 | Central Cordoba SdE | 16 | 4 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 16 | DNNND |
| 14 | Newell's Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:27 | -12 | 15 | VDNVN |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5:12 | -7 | 11 | DNNDN |
Apertura - Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29:15 | +14 | 34 | NDNVV |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:12 | +10 | 29 | VNVDV |
| 3 | Argentinos Juniors | 16 | 8 | 5 | 3 | 17:13 | +4 | 29 | VNVDN |
| 4 | CA Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20:16 | +4 | 28 | VVNVV |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:13 | +4 | 26 | DVVVN |
| 6 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 16 | 8 | 2 | 6 | 19:19 | 0 | 26 | VNNNN |
| 7 | CA Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:13 | +4 | 22 | DDVVV |
| 8 | Racing Club Avellaneda | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:15 | +2 | 21 | NDVVD |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15:15 | 0 | 21 | NVVDN |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:15 | +3 | 20 | NDDDD |
| 11 | Sarmiento | 16 | 6 | 1 | 9 | 13:20 | -7 | 19 | NNVDN |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17:19 | -2 | 18 | DVNNN |
| 13 | Club Atlético Tucumán | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 | DNDDD |
| 14 | CA Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6:19 | -13 | 8 | DDDVD |
| 15 | AA Estudiantes | 16 | 1 | 2 | 13 | 5:24 | -19 | 5 | VDDDD |
Clausura - Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto AC Cordoba | 13 | 9 | 2 | 2 | 20:10 | +10 | 29 | VNVVV |
| 2 | Boca Juniors | 13 | 6 | 6 | 1 | 21:14 | +7 | 24 | VNVVV |
| 3 | CSD Defensa y Justicia | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:12 | +6 | 24 | DVVNV |
| 4 | Vélez Sarsfield | 13 | 6 | 6 | 1 | 18:13 | +5 | 24 | VDNVN |
| 5 | Lanus | 13 | 7 | 2 | 4 | 16:9 | +7 | 23 | VVNVV |
| 6 | Newell's Old Boys | 13 | 5 | 5 | 3 | 13:10 | +3 | 20 | VDNVN |
| 7 | Gimnasia y Esgrima de Mendoza | 13 | 6 | 2 | 5 | 15:13 | +2 | 20 | DVDND |
| 8 | Independiente | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 19 | NNDVN |
| 9 | San Lorenzo de Almagro | 13 | 5 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 17 | VVDDN |
| 10 | Estudiantes de La Plata | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:15 | +1 | 14 | DNVDV |
| 11 | Union de Santa Fe | 12 | 4 | 1 | 7 | 17:21 | -4 | 13 | DDDDV |
| 12 | Deportivo Riestra | 12 | 2 | 5 | 5 | 9:12 | -3 | 11 | DNNDN |
| 13 | Platense Buenos Aires | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:19 | -7 | 11 | DNNDD |
| 14 | Central Cordoba SdE | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:18 | -7 | 10 | DNNND |
| 15 | Atlético Talleres | 13 | 2 | 3 | 8 | 12:20 | -8 | 9 | DNDDV |
Clausura - Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CA Rosario Central | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:11 | +9 | 25 | VVNVV |
| 2 | Argentinos Juniors | 13 | 7 | 4 | 2 | 17:11 | +6 | 25 | VNVDN |
| 3 | Belgrano Cordoba | 13 | 6 | 4 | 3 | 14:10 | +4 | 22 | DVVVN |
| 4 | Gimnasia y Esgrima La Plata | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:18 | +1 | 22 | VNNNN |
| 5 | Sarmiento | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:19 | +3 | 21 | NNVDN |
| 6 | River Plate | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:13 | +5 | 20 | VNVDV |
| 7 | Barracas Central | 13 | 5 | 4 | 4 | 11:10 | +1 | 19 | NVVDN |
| 8 | CA Huracan | 13 | 5 | 4 | 4 | 12:12 | 0 | 19 | DDVVV |
| 9 | Independiente Rivadavia | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:21 | -4 | 19 | NDNVV |
| 10 | Club Atlético Tucumán | 13 | 3 | 5 | 5 | 12:13 | -1 | 14 | DNDDD |
| 11 | Tigre | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:15 | -2 | 13 | NDDDD |
| 12 | Banfield | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:19 | -5 | 13 | DVNNN |
| 13 | Racing Club Avellaneda | 13 | 3 | 3 | 7 | 14:20 | -6 | 12 | NDVVD |
| 14 | AA Estudiantes | 13 | 2 | 3 | 8 | 8:17 | -9 | 9 | VDDDD |
| 15 | CA Aldosivi | 13 | 2 | 2 | 9 | 14:22 | -8 | 8 | DDDVD |
- Tour suivant
Statistiques du championnat
2,4Buts par match
45%Victoires à domicile
28%Nuls
28%Victoires à l'extérieur
40%Plus de 2,5 buts
50%Les deux équipes marquent
Sur les 40 derniers résultats.
Équipe de la semaine11 matchs · 4-3-3 · note du match
8.6Tarragona2 buts7.2Auzmendi1 but7.2Correa1 but9.0Moreno1 passe décisive8.9Bogarín1 passe décisive8.6Salvio1 but8.9Rodríguez2 buts8.1Cannavo7.6Rodríguez7.5Rak7.0Cambeses
- Gardien: Facundo Cambeses (Racing Club Avellaneda) — 7.0
- Défenseur: Juan Rodríguez (Club Atlético Tucumán) — 8.9
- Défenseur: Ezequiel Cannavo (Racing Club Avellaneda) — 8.1
- Défenseur: Ignacio Agustin Rodríguez (Racing Club Avellaneda) — 7.6
- Défenseur: Yonatthan Rak (Barracas Central) — 7.5
- Milieu: M. Moreno (Lanus) — 9.0
- Milieu: Rodrigo Bogarín (Barracas Central) — 8.9
- Milieu: Eduardo Salvio (Lanus) — 8.6
- Attaquant: Cristian Tarragona (Union de Santa Fe) — 8.6
- Attaquant: Agustín Auzmendi (Gimnasia y Esgrima La Plata) — 7.2
- Attaquant: Ángel Correa (River Plate) — 7.2
Le joueur le mieux noté de chaque poste lors de la dernière journée (note de match ScoreMondo, au moins 45 minutes). Chaque nom ouvre la page du joueur.
Quand tombent les buts60 derniers matchs · 123 buts
| Buts | |
|---|---|
| Minutes 1–15 | 16 |
| Minutes 16–30 | 20 |
| Minutes 31–45 | 20 |
| Minutes 46–60 | 19 |
| Minutes 61–75 | 17 |
| Minutes 76–90 | 31 |
Saisons précédentes
2025 15 équipes
| Champion | Boca Juniors | 29 |
| Deuxième | Union de Santa Fe | 25 |
| Troisième | Racing Club Avellaneda | 25 |
2024 28 équipes
| Champion | Vélez Sarsfield | 51 |
| Deuxième | Atlético Talleres | 48 |
| Troisième | Racing Club Avellaneda | 46 |
Aucun match programmé.
Central Cordoba SdE1 - 1LanusInstituto AC Cordoba1 - 2Newell's Old BoysBoca Juniors1 - 0CSD Defensa y JusticiaArgentinos Juniors0 - 2CA HuracanCA Rosario Central2 - 0AA EstudiantesGimnasia y Esgrima de Mendoza1 - 1Independiente RivadaviaAtlético Talleres1 - 1Estudiantes de La PlataBanfield2 - 2Club Atlético TucumánTigre1 - 0SarmientoSan Lorenzo de Almagro0 - 2Platense Buenos AiresUnion de Santa Fe2 - 0Vélez SarsfieldIndependiente2 - 1Deportivo RiestraBarracas Central2 - 0Racing Club AvellanedaGimnasia y Esgrima La Plata2 - 1Belgrano CordobaCA Aldosivi0 - 2River PlateIndependiente Rivadavia3 - 1BanfieldClub Atlético Tucumán1 - 2Argentinos JuniorsCSD Defensa y Justicia1 - 1IndependientePlatense Buenos Aires2 - 0Central Cordoba SdELanus1 - 1Gimnasia y Esgrima de MendozaNewell's Old Boys1 - 1Union de Santa FeBelgrano Cordoba2 - 2Barracas CentralBoca Juniors1 - 0River PlateEstudiantes de La Plata3 - 3Instituto AC CordobaVélez Sarsfield2 - 2San Lorenzo de AlmagroDeportivo Riestra0 - 3Atlético TalleresRacing Club Avellaneda2 - 1CA AldosiviSarmiento1 - 2CA Rosario CentralAA Estudiantes1 - 2Gimnasia y Esgrima La PlataCA Huracan0 - 2TigreArgentinos Juniors1 - 0Independiente RivadaviaInstituto AC Cordoba1 - 0Deportivo RiestraUnion de Santa Fe3 - 1Estudiantes de La PlataBarracas Central2 - 1AA EstudiantesCentral Cordoba SdE0 - 5Vélez SarsfieldRiver Plate1 - 0Racing Club AvellanedaIndependiente0 - 1Boca JuniorsCA Aldosivi1 - 0Belgrano CordobaCA Rosario Central2 - 0CA HuracanSan Lorenzo de Almagro0 - 0Newell's Old Boys
Buteurs
- 1Cristian TarragonaUnion de Santa Fe15
- 2Junior MarabelSarmiento14
- 3A. MódicaGimnasia y Esgrima de Mendoza14
- 4J. CaicedoCA Huracan14
- 5R. MartínezVélez Sarsfield13
- 6Á. Di MaríaCA Rosario Central11
- 7Gabriel ÁvalosIndependiente11
- 8Marcelo TorresGimnasia y Esgrima La Plata10
| Buteurs | |
|---|---|
| Cristian Tarragona (Union de Santa Fe) | 15 |
| Junior Marabel (Sarmiento) | 14 |
| A. Módica (Gimnasia y Esgrima de Mendoza) | 14 |
| J. Caicedo (CA Huracan) | 14 |
| R. Martínez (Vélez Sarsfield) | 13 |
| Á. Di María (CA Rosario Central) | 11 |
| Gabriel Ávalos (Independiente) | 11 |
| Marcelo Torres (Gimnasia y Esgrima La Plata) | 10 |
Meilleurs passeurs
- 1Lucas PasseriniBelgrano Cordoba8
- 2Juan GutiérrezCSD Defensa y Justicia7
- 3F. LencioniGimnasia y Esgrima de Mendoza7
- 4Julián PalacioUnion de Santa Fe7
- 5Lucas ZelarayánBelgrano Cordoba6
- 6Matías FernándezIndependiente Rivadavia6
- 7D. ValdésVélez Sarsfield6
- 8Eduardo SalvioLanus6
| Meilleurs passeurs | |
|---|---|
| Lucas Passerini (Belgrano Cordoba) | 8 |
| Juan Gutiérrez (CSD Defensa y Justicia) | 7 |
| F. Lencioni (Gimnasia y Esgrima de Mendoza) | 7 |
| Julián Palacio (Union de Santa Fe) | 7 |
| Lucas Zelarayán (Belgrano Cordoba) | 6 |
| Matías Fernández (Independiente Rivadavia) | 6 |
| D. Valdés (Vélez Sarsfield) | 6 |
| Eduardo Salvio (Lanus) | 6 |
Totaux de la saison 2026.
AA EstudiantesArgentinos JuniorsAtlético TalleresBanfieldBarracas CentralBelgrano CordobaBoca JuniorsCA AldosiviCA HuracanCA Rosario CentralCentral Cordoba SdEClub Atlético TucumánCSD Defensa y JusticiaDeportivo RiestraEstudiantes de La PlataGimnasia y Esgrima de MendozaGimnasia y Esgrima La PlataIndependienteIndependiente RivadaviaInstituto AC CordobaLanusNewell's Old BoysPlatense Buenos AiresRacing Club AvellanedaRiver PlateSan Lorenzo de AlmagroSarmientoTigreUnion de Santa FeVélez Sarsfield