Eredivisie
Dernier résultat : Draisma Dynamo 3-0 Nu Midia VC Limac.
| # | Équipe | J | G | P | Sets | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Draisma Dynamo | 2 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 6 |
| 2 | Orion Stars Doetinchem | 2 | 2 | 0 | 6:0 | +6 | 6 |
| 3 | Lycurgus Groningen | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +5 | 6 |
| 4 | Sliedrecht Sport | 2 | 2 | 0 | 6:2 | +4 | 5 |
| 5 | Nu Midia VC Limac | 2 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
| 6 | Advisie/SSS | 2 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| 7 | ZVH Volleyball | 2 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| 8 | Prima Donna Kaas Huizen | 2 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Classement de la saison 2026.
Saisons précédentes
2024 8 équipes · les trois premiers du classement
| 1 | Groningen/Lycurgus | 13–1 | 37 |
| 2 | Orion Stars Doetinchem | 10–4 | 31 |
| 3 | Draisma Dynamo | 9–5 | 25 |
Aucun match programmé.
Profil des résultats5 derniers résultats
- Victoires à domicile3
- Matchs nuls1
- Victoires à l’extérieur1
Allés au cinquième set0%0/5
Scores en sets
- 3–04 · 80%
- 2–21 · 20%
| Scores en sets | |
|---|---|
| 3–0 | 4 |
| 2–2 | 1 |
Calculé à partir des résultats de cette page.