Classement MNL I 26/27
Yangon City FC en tête avec 14 points après 6 matchs.
Mis à jour
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yangon City FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | +6 | 14 | VVVVN |
| 2 | Dagon Star United FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:5 | +9 | 13 | DVVNV |
| 3 | Shan United FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | +7 | 10 | VVVN |
| 4 | Yadanarbon FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:5 | +5 | 10 | DVDVN |
| 5 | Yangon United FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | +8 | 9 | VDVV |
| 6 | ISPE | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | VVNDD |
| 7 | Hantharwady United FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 7 | VVDND |
| 8 | Sagaing United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 | VDDNV |
| 9 | Thitsar Arman FC | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 | DDDVN |
| 10 | Chinland FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 4 | DVDND |
| 11 | Ayeyawady United | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:18 | -13 | 3 | DDDDV |
| 12 | Myawady FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:16 | -12 | 1 | DDDDN |
- Promotion
- Relégation