Super League
1 en direct
Super League : la première division nationale (Indonésie). En tête : Dewa United FC avec 20 points après 9 matchs. 18 équipes. Meilleur buteur : Allano (9). Prochain match : Borneo FC Samarinda – PSM Makassar le 07/11/2026. Dernier résultat : PSIM Yogyakarta 1-2 Dewa United FC.
LeaderDewa United FC20 pts · 6/9 victoires
Meilleur buteurAllano9 buts
Meilleure différence de butsBali United Pusam+14
Dewa United FC est en tête avec 20 points, 2 points devant Persija Jakarta. Allano mène le classement des buteurs avec 9 buts ; Júnior Brandão suit avec 8. Résumé automatique du classement et des buteurs · mis à jour après chaque match
Classement en direct — si les matchs en cours s'arrêtaient maintenant
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:12 | +4 | 20 |
| 2 | Persija Jakarta | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 |
| 3 | Madura United FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:10 | +3 | 18 |
| 4 | Bali United Pusam | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 16 |
| 5 | Persib Bandun | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 |
| 6 | Persita Tangerang | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | +7 | 15 |
| 7 | Persebaya Surabaya | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 13 |
| 8 | Java United FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 12 |
| 9 | Bhayangkara | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:10 | +1 | 11 |
| 10 | Arema FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 17:17 | 0 | 11 |
| 11 | Persik Kédiri | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 |
| 12 | Borneo FC Samarinda | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 |
| 13 | PSM Makassar | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 9 |
| 14 | Garuda Yaksa FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 |
| 15 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | -8 | 5 |
| 16 | Isenmulang Kalteng FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:16 | -13 | 5 |
| 17 | PSS Sleman | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 4 |
| 18 | Persiyap Jépara | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:16 | -12 | 2 |
Classement 26/27
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 16:12 | +4 | 20 | VVDVN |
| 2 | Persija Jakarta | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:8 | +10 | 18 | DVVDV |
| 3 | Madura United FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:10 | +3 | 17 | NVDVN |
| 4 | Bali United Pusam | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:9 | +14 | 16 | VNVDV |
| 5 | Persib Bandun | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:8 | +7 | 16 | VVDVN |
| 6 | Persita Tangerang | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:10 | +7 | 15 | VNVVN |
| 7 | Persebaya Surabaya | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:7 | +3 | 13 | NVDNV |
| 8 | Java United FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | +2 | 12 | VNNVV |
| 9 | Bhayangkara | 8 | 2 | 5 | 1 | 11:10 | +1 | 11 | DNVNN |
| 10 | Arema FC | 9 | 2 | 4 | 3 | 17:17 | 0 | 10 | NDVDD |
| 11 | Persik Kédiri | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | DDVDV |
| 12 | Borneo FC Samarinda | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | DVDVD |
| 13 | PSM Makassar | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:13 | -4 | 9 | DNVVD |
| 14 | Garuda Yaksa FC | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:15 | -5 | 8 | VDDVD |
| 15 | PSIM Yogyakarta | 9 | 1 | 2 | 6 | 6:14 | -8 | 5 | DVNDD |
| 16 | Isenmulang Kalteng FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:16 | -13 | 5 | DNNVD |
| 17 | PSS Sleman | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:16 | -5 | 4 | DDDNV |
| 18 | Persiyap Jépara | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:16 | -12 | 2 | NNDDD |
Statistiques du championnat
3,1Buts par match
55%Victoires à domicile
25%Nuls
20%Victoires à l'extérieur
65%Plus de 2,5 buts
65%Les deux équipes marquent
Sur les 40 derniers résultats.
Quand tombent les buts28 derniers matchs · 85 buts
| Buts | |
|---|---|
| Minutes 1–15 | 7 |
| Minutes 16–30 | 9 |
| Minutes 31–45 | 10 |
| Minutes 46–60 | 13 |
| Minutes 61–75 | 18 |
| Minutes 76–90 | 28 |
Saisons précédentes
2026 18 équipes
| Champion | Persija Jakarta | 18 |
| Deuxième | Dewa United FC | 17 |
| Troisième | Bali United Pusam | 16 |
2025 18 équipes
| Champion | Persib Bandun | 79 |
| Deuxième | Borneo FC Samarinda | 79 |
| Troisième | Persija Jakarta | 71 |
2024 18 équipes
| Champion | Persib Bandun | 69 |
| Deuxième | Dewa United FC | 61 |
| Troisième | Java United FC | 57 |
PSIM Yogyakarta1 - 2Dewa United FCGaruda Yaksa FC3 - 1PSS SlemanPersib Bandun4 - 0Isenmulang Kalteng FCPSIM Yogyakarta2 - 1Borneo FC SamarindaDewa United FC2 - 1Persija JakartaPersik Kédiri1 - 5Persita TangerangPSM Makassar0 - 1Madura United FCArema FC1 - 3Bali United PusamPersebaya Surabaya1 - 1Persiyap JéparaJava United FC2 - 0BhayangkaraPSS Sleman1 - 2Borneo FC SamarindaPersebaya Surabaya3 - 1Madura United FCBhayangkara0 - 0PSM MakassarPersija Jakarta2 - 1Persik KédiriGaruda Yaksa FC1 - 2Persib BandunPersita Tangerang1 - 1Bali United PusamArema FC4 - 0Dewa United FCPersiyap Jépara1 - 1Java United FCIsenmulang Kalteng FC0 - 0PSIM YogyakartaMadura United FC1 - 0Persib BandunPSM Makassar1 - 0Persebaya SurabayaPersik Kédiri2 - 1PSS Sleman
Persija Jakarta5 - 1Arema FC
Bali United Pusam5 - 0Garuda Yaksa FCBhayangkara1 - 0PSIM YogyakartaDewa United FC2 - 0Persiyap JéparaIsenmulang Kalteng FC1 - 1Java United FCPersib Bandun1 - 0Persik Kédiri
Persebaya Surabaya2 - 2PSS SlemanPersita Tangerang3 - 2Persija Jakarta
Garuda Yaksa FC3 - 1Arema FC
Persiyap Jépara0 - 1Isenmulang Kalteng FCJava United FC3 - 2Bali United PusamMadura United FC3 - 3Bhayangkara
PSIM Yogyakarta1 - 2PSM MakassarPersib Bandun2 - 2Dewa United FCJava United FC2 - 1Borneo FC Samarinda
PSS Sleman3 - 0PSM Makassar
Bali United Pusam6 - 1Persiyap JéparaArema FC2 - 2BhayangkaraButeurs
- 1AllanoPersija Jakarta9
- 2Júnior BrandãoMadura United FC8
- 3Bruno GomesSemen Padang6
- 4Douglas CoutinhoBorneo FC Samarinda5
- 5L. GuaycocheaPersib Bandun3
- 6Éber BessaPersita Tangerang3
- 7CleyltonPersis Solo2
- 8Nilson JuniorJava United FC2
| Buteurs | |
|---|---|
| Allano (Persija Jakarta) | 9 |
| Júnior Brandão (Madura United FC) | 8 |
| Bruno Gomes (Semen Padang) | 6 |
| Douglas Coutinho (Borneo FC Samarinda) | 5 |
| L. Guaycochea (Persib Bandun) | 3 |
| Éber Bessa (Persita Tangerang) | 3 |
| Cleylton (Persis Solo) | 2 |
| Nilson Junior (Java United FC) | 2 |
Meilleurs passeurs
- 1AllanoPersija Jakarta9
- 2CleyltonPersis Solo3
- 3Bruno GomesSemen Padang1
- 4L. GuaycocheaPersib Bandun1
- 5Nilson JuniorJava United FC1
- 6S. BoboevPSM Makassar1
- 7Pedro MonteiroMadura United FC1
- 8Adriano CastanheiraPersis Solo1
| Meilleurs passeurs | |
|---|---|
| Allano (Persija Jakarta) | 9 |
| Cleylton (Persis Solo) | 3 |
| Bruno Gomes (Semen Padang) | 1 |
| L. Guaycochea (Persib Bandun) | 1 |
| Nilson Junior (Java United FC) | 1 |
| S. Boboev (PSM Makassar) | 1 |
| Pedro Monteiro (Madura United FC) | 1 |
| Adriano Castanheira (Persis Solo) | 1 |
Totaux de la saison 2025.