
CONMEBOL Libertadores, Knockout stage 2026
32 équipes
Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:2 | +12 | 16 | VVNVV |
| 2 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | +1 | 9 | VDNNV |
| 3 | Independiente Medellín | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | DVVDN |
| 4 | Cusco FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:12 | -8 | 1 | DDNDD |
Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 10 | DVVDV |
| 2 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 | NDVVD |
| 3 | Club National de Football Montevideo | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | VNDDV |
| 4 | Universitario De Deportes | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | NNDVD |
Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:6 | +9 | 16 | VVNVV |
| 2 | Fluminense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 8 | VVNDD |
| 3 | Club Bolivar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 | DDNVN |
| 4 | Deportivo La Guaira | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:13 | -7 | 3 | DDNDN |
Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Catolica | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 13 | VVNVV |
| 2 | Cruzeiro | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:3 | +5 | 11 | VNNVD |
| 3 | Boca Juniors | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:5 | +1 | 7 | DNDDV |
| 4 | Barcelona de Guayaquil | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:12 | -10 | 3 | DDVDD |
Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | +4 | 11 | DNNVV |
| 2 | Platense Buenos Aires | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | +1 | 10 | VDNVV |
| 3 | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 8 | VVNDD |
| 4 | Penarol | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | DNNDD |
Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Cerro Porteno | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | +4 | 13 | VVVNV |
| 2 | Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | +5 | 11 | VDVNV |
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | -3 | 6 | DDDVD |
| 4 | Atlético Junior Barranquilla | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 | DVDDD |
Group G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligue de Quito | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | +3 | 12 | VVDDV |
| 2 | Mirassol FC | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 12 | DVVVD |
| 3 | Lanus | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 9 | VDDVV |
| 4 | Always Ready | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:9 | -2 | 3 | DDVDD |
Group H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 | VVDVV |
| 2 | CA Rosario Central | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:1 | +8 | 13 | DVVVV |
| 3 | UCV FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 | VDVDD |
| 4 | Libertad | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:13 | -9 | 0 | DDDDD |
- Copa Sudamericana
À propos du championnat
Meilleur buteur : Alex Arce (9). Dernier résultat : Flamengo 0-0 Estudiantes de La Plata.
Statistiques du championnat
1,8Buts par match
35%Victoires à domicile
35%Nuls
30%Victoires à l'extérieur
25%Plus de 2,5 buts
38%Les deux équipes marquent
Sur les 40 derniers résultats.
Saisons précédentes
2025 4 équipes
| Champion | Estudiantes de La Plata | 12 |
| Deuxième | Botafogo | 12 |
| Troisième | Universidad de Chile | 10 |
2024 4 équipes
| Champion | Fluminense | 14 |
| Deuxième | Colo-Colo | 6 |
| Troisième | Club Cerro Porteno | 6 |
Aucun match programmé.
Flamengo0 - 0Estudiantes de La Plata
Palmeiras0 - 1FluminenseEstudiantes de La Plata0 - 0FlamengoFluminense1 - 2PalmeirasFlamengo1 - 1Independiente del Valle
Corinthians0 - 1Estudiantes de La Plata
Platense Buenos Aires2 - 1Fluminense
Independiente del Valle0 - 2Flamengo
Estudiantes de La Plata1 - 1Corinthians
Palmeiras1 - 0Ligue de Quito
Fluminense2 - 0Platense Buenos Aires
Independiente del Valle3 - 1Deportes Tolima
Corinthians1 - 0CA Rosario Central
Ligue de Quito0 - 0Mirassol FC
Flamengo2 - 1Cruzeiro
Coquimbo Unido0 - 0Platense Buenos Aires
Club Cerro Porteno0 - 1Palmeiras
Universidad Catolica0 - 3Estudiantes de La Plata
Deportes Tolima0 - 1Independiente del Valle
Independiente Rivadavia1 - 1Fluminense
CA Rosario Central0 - 0Corinthians
Mirassol FC1 - 1Ligue de Quito
Cruzeiro1 - 1Flamengo
Platense Buenos Aires1 - 1Coquimbo Unido
Palmeiras1 - 1Club Cerro Porteno
Estudiantes de La Plata1 - 1Universidad Catolica
Fluminense0 - 0Independiente Rivadavia
Boca Juniors0 - 1Universidad Catolica
Cruzeiro4 - 0Barcelona de Guayaquil
Club Cerro Porteno2 - 0Sporting Cristal
Palmeiras4 - 1Atlético Junior Barranquilla
Penarol0 - 1Santa Fe
Club Bolivar1 - 3Independiente Rivadavia
Fluminense3 - 1Deportivo La Guaira
Corinthians0 - 2Platense Buenos Aires
Independiente del Valle1 - 0CA Rosario Central
Libertad0 - 1UCV FC
Club National de Football Montevideo1 - 0Coquimbo Unido
Estudiantes de La Plata1 - 0Independiente Medellín
Flamengo3 - 0Cusco FC
| # | Joueur | Buts | Passes déc. |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex ArceIndependiente Rivadavia | 9 | 0 |
| 2 | Carlos GonzálezIndependiente del Valle | 7 | 0 |
| 3 | Bruno HenriqueFlamengo | 5 | 2 |
| 4 | J. LópezPalmeiras | 4 | 4 |
| 5 | Francisco FydriszewskiIndependiente Medellín | 4 | 1 |
| 6 | G. de ArrascaetaFlamengo | 4 | 1 |
| 7 | Matheus PereiraCruzeiro | 4 | 1 |
| 8 | F. ZampedriUniversidad Catolica | 4 | 0 |
| 9 | L. MelgarejoLibertad | 4 | 0 |
| 10 | S. VillaIndependiente Rivadavia | 3 | 3 |
| 11 | J. AriasPalmeiras | 3 | 2 |
| 12 | F. BarrandeguyCA Juventud de las Piedras | 3 | 1 |
| 13 | F. ZapiolaPlatense Buenos Aires | 3 | 1 |
| 14 | Guido VadaláCoquimbo Unido | 3 | 1 |
| 15 | Gustavo HenriqueCorinthians | 3 | 1 |
| 16 | Juan David CuestaUCV FC | 3 | 1 |
| 17 | M. EstradaLigue de Quito | 3 | 1 |
| 18 | Yoshimar YotúnSporting Cristal | 3 | 1 |
| 19 | Guido CarrilloEstudiantes de La Plata | 3 | 0 |
| 20 | Lucas PaquetáFlamengo | 3 | 0 |
Totaux de la saison 2026.
Always ReadyAtlético Junior BarranquillaBarcelona de GuayaquilBoca JuniorsCA Rosario CentralClub BolivarClub Cerro PortenoClub National de Football MontevideoCoquimbo UnidoCorinthiansCruzeiroCusco FCDeportes TolimaDeportivo La GuairaEstudiantes de La PlataFlamengoFluminenseIndependiente del ValleIndependiente MedellínIndependiente RivadaviaLanusLibertadLigue de QuitoMirassol FCPalmeirasPenarolPlatense Buenos AiresSanta FeSporting CristalUCV FCUniversidad CatolicaUniversitario De Deportes