AFC Champions League Two, Group G
4 en direct
Meilleur buteur : Malcom (4). Dernier résultat : Machida Zelvia 2-1 Shanghai Shenhua.
Classement en direct — si les matchs en cours s'arrêtaient maintenant
Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda Abu Dhabi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 2 | Al-Koweït SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Khalidiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira Club (Abou Dabi) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | Al Muharraq | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 4 | Gol Gohar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Taawoun Buraidah | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al-Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 |
| 3 | Al-Faisaly Amman | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 4 | AL Nahda Al Buraimi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta SC Baghdad | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al Hussein Irbid | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 3 | Al -Seeb | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | SC East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandun | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | FC Séoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | The Cong Viettel FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | +6 | 10 |
| 2▲ | BG Pathum United FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | +3 | 7 |
| 3▼ | Adelaide United | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
| 4 | Tai Po FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 |
Group G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 9 |
| 2 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | +2 | 5 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Tampines Rovers | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 1 |
Group H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 2▲ | Kuching City FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
| 3▼ | Gangwon FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
| 4▼ | Kitchee SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
Classement 26/27
Group A
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda Abu Dhabi | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | +2 | 9 |
| 2 | Al-Koweït SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | +1 | 6 |
| 3 | Nasaf Qarshi FK | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Khalidiya | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
Group B
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira Club (Abou Dabi) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 |
| 2 | Arkadag FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | +1 | 7 |
| 3 | Al Muharraq | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 |
| 4 | Gol Gohar | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 |
Group C
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Taawoun Buraidah | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al-Rayyan | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 9 |
| 3 | Al-Faisaly Amman | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 3 |
| 4 | AL Nahda Al Buraimi | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
Group D
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shorta SC Baghdad | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | +5 | 10 |
| 2 | Al Hussein Irbid | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
| 3 | Al -Seeb | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
| 4 | SC East Bengal | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
Group E
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandun | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | +5 | 12 |
| 2 | FC Séoul | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:4 | +4 | 6 |
| 3 | Melbourne Victory | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | The Cong Viettel FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:10 | -9 | 1 |
Group F
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion City Sailors FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | +3 | 7 |
| 2 | Adelaide United | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
| 3 | BG Pathum United FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 4 | Tai Po FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Group G
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machida Zelvia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 9 |
| 2 | Preah Khan Reach Svay Rieng FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 3 | Shanghai Shenhua | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 4 | Tampines Rovers | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
Group H
| # | Équipe | J | G | N | P | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phnom Penh Crown FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 9 |
| 2 | Gangwon FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 3 | Kitchee SC | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 |
| 4 | Kuching City FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
Statistiques du championnat
2,58Buts par match
38%Victoires à domicile
13%Nuls
50%Victoires à l'extérieur
53%Plus de 2,5 buts
45%Les deux équipes marquent
Sur les 40 derniers résultats.
Équipe de la semaine10 matchs · 4-3-3 · note du match
8.5Hamdallah2 buts7.8Méyé1 but · 1 passe décisive7.7Mello1 but8.7Kuku2 buts · 1 passe décisive7.4Bouhra1 but7.3Atayev1 but6.7Sapargulyyev6.6Assal6.5Yahya1 passe décisive6.5Ajmi1 passe décisive6.7Destanoglu
- Gardien: Ersin Destanoglu (Al-Jazira Club (Abou Dabi)) — 6.7
- Défenseur: Arzuvguly Sapargulyyev (Arkadag FK) — 6.7
- Défenseur: Abdelhak Assal (Khalidiya) — 6.6
- Défenseur: Ahmed Yahya (Al Shorta SC Baghdad) — 6.5
- Défenseur: Hassan Al Ajmi (Al -Seeb) — 6.5
- Milieu: Kingsley Fidelis Kuku (Al Shorta SC Baghdad) — 8.7
- Milieu: Saifeddine Bouhra (Khalidiya) — 7.4
- Milieu: Ahmet Atayev (Arkadag FK) — 7.3
- Attaquant: Abderrazak Hamdallah (Al-Taawoun Buraidah) — 8.5
- Attaquant: Axel Méyé (Al -Seeb) — 7.8
- Attaquant: Vinicius Mello (Al-Jazira Club (Abou Dabi)) — 7.7
Le joueur le mieux noté de chaque poste lors de la dernière journée (note de match ScoreMondo, au moins 45 minutes). Chaque nom ouvre la page du joueur.
Quand tombent les buts44 derniers matchs · 109 buts
| Buts | |
|---|---|
| Minutes 1–15 | 13 |
| Minutes 16–30 | 12 |
| Minutes 31–45 | 15 |
| Minutes 46–60 | 19 |
| Minutes 61–75 | 19 |
| Minutes 76–90 | 31 |
Saisons précédentes
2026 4 équipes
| Champion | Al Wahda Abu Dhabi | 9 |
| Deuxième | Al-Koweït SC | 6 |
| Troisième | Nasaf Qarshi FK | 1 |
Machida Zelvia2 - 1Shanghai ShenhuaKitchee SC2 - 1Phnom Penh Crown FCAl Muharraq0 - 3Al-Jazira Club (Abou Dabi)Al-Taawoun Buraidah3 - 1Al-Faisaly AmmanAl-Koweït SC2 - 3Nasaf Qarshi FKAl Wahda Abu Dhabi1 - 2KhalidiyaAl-Rayyan2 - 0AL Nahda Al BuraimiArkadag FK1 - 0Gol GoharFC Séoul3 - 0The Cong Viettel FCMelbourne Victory1 - 2Persib BandunAl Hussein Irbid0 - 3Al Shorta SC BaghdadSC East Bengal0 - 2Al -SeebTai Po FC0 - 3BG Pathum United FCPhnom Penh Crown FC2 - 0Kitchee SCShanghai Shenhua0 - 1Machida ZelviaGangwon FC1 - 0Kuching City FCTampines Rovers1 - 5Preah Khan Reach Svay Rieng FCAdelaide United0 - 2Lion City Sailors FCKhalidiya1 - 2Al Wahda Abu DhabiAl-Faisaly Amman0 - 2Al-Taawoun BuraidahAl-Jazira Club (Abou Dabi)4 - 2Al MuharraqAL Nahda Al Buraimi1 - 4Al-RayyanNasaf Qarshi FK0 - 1Al-Koweït SCGol Gohar0 - 0Arkadag FKPersib Bandun2 - 0Melbourne VictoryThe Cong Viettel FC0 - 5FC SéoulAl Shorta SC Baghdad1 - 1Al Hussein IrbidAl -Seeb0 - 0SC East BengalTampines Rovers0 - 1Machida ZelviaPreah Khan Reach Svay Rieng FC0 - 0Shanghai ShenhuaBG Pathum United FC1 - 2Adelaide UnitedKuching City FC1 - 1Kitchee SCGangwon FC1 - 2Phnom Penh Crown FCTai Po FC0 - 1Lion City Sailors FCAl-Faisaly Amman2 - 0AL Nahda Al BuraimiAl-Taawoun Buraidah2 - 1Al-RayyanAl Muharraq2 - 0Gol GoharAl-Jazira Club (Abou Dabi)2 - 1Arkadag FK
Al-Koweït SC3 - 1Khalidiya
Nasaf Qarshi FK1 - 2Al Wahda Abu DhabiButeurs
- 1MalcomAl-Jazira Club (Abou Dabi)4
- 2Aref Al HajAl Hussein Irbid3
- 3Balsa SekulicPersib Bandun3
- 4Facundo KruspzkyAl Wahda Abu Dhabi3
- 5Gleison MoreiraKhalidiya3
- 6Kingsley Fidelis KukuAl Shorta SC Baghdad3
- 7Abderrazak HamdallahAl-Taawoun Buraidah2
- 8Abdulwahab Al-MaloodAl Muharraq2
| Buteurs | |
|---|---|
| Malcom (Al-Jazira Club (Abou Dabi)) | 4 |
| Aref Al Haj (Al Hussein Irbid) | 3 |
| Balsa Sekulic (Persib Bandun) | 3 |
| Facundo Kruspzky (Al Wahda Abu Dhabi) | 3 |
| Gleison Moreira (Khalidiya) | 3 |
| Kingsley Fidelis Kuku (Al Shorta SC Baghdad) | 3 |
| Abderrazak Hamdallah (Al-Taawoun Buraidah) | 2 |
| Abdulwahab Al-Malood (Al Muharraq) | 2 |
Meilleurs passeurs
- 1Mohammed Al KuwaykibiAl-Taawoun Buraidah1
- 2WesleyAl-Rayyan1
- 3A. El MahdiouiAl-Taawoun Buraidah1
- 4Adam Gnezda CerinAl Wahda Abu Dhabi1
- 5Sardorbek BakhromovNasaf Qarshi FK1
| Meilleurs passeurs | |
|---|---|
| Mohammed Al Kuwaykibi (Al-Taawoun Buraidah) | 1 |
| Wesley (Al-Rayyan) | 1 |
| A. El Mahdioui (Al-Taawoun Buraidah) | 1 |
| Adam Gnezda Cerin (Al Wahda Abu Dhabi) | 1 |
| Sardorbek Bakhromov (Nasaf Qarshi FK) | 1 |
D'après les compositions de 44 matchs.
Adelaide UnitedAl -SeebAl Hussein IrbidAl MuharraqAL Nahda Al BuraimiAl Shorta SC BaghdadAl Wahda Abu DhabiAl-Faisaly AmmanAl-Jazira Club (Abou Dabi)Al-Koweït SCAl-RayyanAl-Taawoun BuraidahArkadag FKBG Pathum United FCFC SéoulGangwon FCGol GoharKhalidiyaKitchee SCKuching City FCLion City Sailors FCMachida ZelviaMelbourne VictoryNasaf Qarshi FKPersib BandunPhnom Penh Crown FCPreah Khan Reach Svay Rieng FCSC East BengalShanghai ShenhuaTai Po FCTampines RoversThe Cong Viettel FC