UD LogronesDelantero
Iván Estrecha
- Nacionalidad
- Spain
- Edad
- 23
- Dorsal
- 29
- Nombre completo
- Iván Estrecha Díaz
Delantero
Temporada 2024Copa del Rey · Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · Tercera Federación · Tercera Federación
552Partidos494 de titular
42.745Minutos
361Goles
0Asistencias
76Amarillas
0Rojas
Cifras de 1 partidos de nuestro archivo.
Últimos partidos
- Copa del ReyUD Logrones0Athletic Bilbao033' Desde el banquillo6.3
Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición · Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Minutos | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Copa del ReyUD Logrones | 1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 1UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 10UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9UD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsUD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera FederaciónUD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Tercera FederaciónUD Logrones B | 29 | 19 | – | 2248 | 4 | 0 | |
| Total | 552 | 361 | 0 | 42.745 | 76 | 0 | |
Clubes
- UD LogronesActual#29
Acerca de
Iván Estrecha juega de delantero en UD Logrones. Fecha de nacimiento: 22 feb 2003 (23 años). Nacionalidad: Spain. En 2024: 552 partidos, 42.745 minutos, 361 goles y 0 asistencias.
Texto automático a partir de los números de esta página · se actualiza tras cada partido