ASD Terranuova TraianaCentrocampista
Filippo Boccardi
- Nacionalidad
- Italy
- Edad
- 30
Centrocampista
Temporada 2025Italy / Serie D - Girone D · Serie D - Championship Round · Serie D - Girone A · Serie D - Girone B · Serie D - Girone C · Serie D - Girone E · Serie D - Girone F · Serie D - Girone G · Serie D - Girone H · Serie D - Girone I
10Partidos
10Goles
0Asistencias
0Amarillas
0Rojas
Goles y asistencias por temporada
- Goles
- Asistencias
Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición · Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Italy / Serie D - Girone DASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Serie D - Championship RoundASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone AASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone BASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone CASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone EASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone FASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone GASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone HASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone IASD Terranuova Traiana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | Italy / Serie D - Girone DRobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Serie D - Championship RoundRobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone ARobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone BRobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone CRobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone ERobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone FRobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone GRobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone HRobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone IRobur Siena SSD | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Acerca de
Filippo Boccardi juega de centrocampista en ASD Terranuova Traiana. Fecha de nacimiento: 4 oct 1996 (30 años). Nacionalidad: Italy.
Texto automático a partir de los números de esta página · se actualiza tras cada partido