Rebordosa ACDelantero
Dinis Djadjo
- Nacionalidad
- Guinea-Bissau
- Edad
- 24
- Lugar de nacimiento
- Bissau
Delantero
Temporada 2024Campeonato de Portugal Prio - Group A · Campeonato de Portugal Prio - Group B · Campeonato de Portugal Prio - Group C · Campeonato de Portugal Prio - Group D · Campeonato de Portugal Prio - Promotion Round
100Partidos90 de titular
7810Minutos
50Goles
5Amarillas
0Rojas
Estadísticas de carrera
| Temporada | Competición · Equipo | Partidos | Goles | Minutos | Amarillas | Rojas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Campeonato de Portugal Prio - Group ARebordosa AC | 20 | 10 | 1562 | 1 | 0 |
| Campeonato de Portugal Prio - Group BRebordosa AC | 20 | 10 | 1562 | 1 | 0 | |
| Campeonato de Portugal Prio - Group CRebordosa AC | 20 | 10 | 1562 | 1 | 0 | |
| Campeonato de Portugal Prio - Group DRebordosa AC | 20 | 10 | 1562 | 1 | 0 | |
| Campeonato de Portugal Prio - Promotion RoundRebordosa AC | 20 | 10 | 1562 | 1 | 0 | |
| Total | 100 | 50 | 7810 | 5 | 0 | |
Acerca de
Dinis Djadjo juega de delantero en Rebordosa AC. Fecha y lugar de nacimiento: 12 jul 2002, Bissau (24 años). Nacionalidad: Guinea-Bissau.
Texto automático a partir de los números de esta página · se actualiza tras cada partido