National League 2026
Líder: Cashmere Technical FC con 13 puntos tras 7 partidos. 11 equipos. Máximo goleador: M. Bueno (11). Próximo partido: Wellington Phoenix NZ – Auckland City el 14/11/2026. Último resultado: Eastern Suburbs Auckland AFC 2-0 Cashmere Technical FC.
Cashmere Technical FC lidera por diferencia de goles, empatado con Wellington Olympic AFC a 13 puntos. M. Bueno lidera la tabla de goleadores con 11 goles; K. McMinn le sigue con 9. Resumen automático de la clasificación y los goleadores · se actualiza tras cada partido
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:5 | +16 | 13 | PEGGP |
| 2 | Wellington Olympic AFC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:8 | +8 | 13 | GGGEP |
| 3 | Birkenhead United | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | +6 | 13 | EGGGG |
| 4 | Auckland City | 6 | 3 | 3 | 0 | 14:7 | +7 | 12 | EEGGE |
| 5 | Miramar Rangers AFC | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | +3 | 10 | PGPGG |
| 6 | Napier City Rovers | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:13 | 0 | 10 | GGPGP |
| 7 | Auckland United FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:13 | +2 | 8 | PPPGE |
| 8 | Eastern Suburbs Auckland AFC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:13 | -6 | 7 | GGPPP |
| 9 | Ferrymead Bays | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:11 | -7 | 7 | GPPPP |
| 10 | Wellington Phoenix NZ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:18 | -13 | 4 | PGPPP |
| 11 | Auckland FC II | 7 | 0 | 1 | 6 | 9:25 | -16 | 1 | PPPPE |
- Ascenso
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cashmere Technical FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | +13 | 7 |
| 2 | Napier City Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 3 | Auckland United FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | +7 | 6 |
| 4 | Wellington Olympic AFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:4 | +5 | 6 |
| 5 | Birkenhead United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
| 6 | Auckland City | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | +3 | 5 |
| 7 | Wellington Phoenix NZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
| 8 | Ferrymead Bays | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 |
| 9 | Eastern Suburbs Auckland AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
| 10 | Miramar Rangers AFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 11 | Auckland FC II | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 35 partidos jugados esta temporada.
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhead United | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 2 | Miramar Rangers AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 7 |
| 3 | Auckland City | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | +4 | 7 |
| 4 | Wellington Olympic AFC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | +3 | 7 |
| 5 | Cashmere Technical FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | +3 | 6 |
| 6 | Eastern Suburbs Auckland AFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 |
| 7 | Napier City Rovers | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
| 8 | Ferrymead Bays | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 9 | Auckland United FC | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:10 | -5 | 2 |
| 10 | Auckland FC II | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
| 11 | Wellington Phoenix NZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
Las clasificaciones de local y visitante se calculan con los 35 partidos jugados esta temporada.
Estadísticas de la liga
Según los últimos 40 resultados.
Temporadas anteriores
2025 11 equipos
| Campeón | Wellington Olympic AFC | 21 |
| Subcampeón | Auckland City | 20 |
| Tercero | Miramar Rangers AFC | 19 |
Goleadores
- 1M. BuenoMiramar11
- 2K. McMinnPetone9
- 3R. IchimuraCoastal Spirit9
- 4Emiliano TadeAuckland United FC8
- 5M. SuskiBirkenhead United7
- 6B. WallaceWestern Springs6
- 7D. Tieku6
- 8G. CoughlanCashmere Technical FC6
| Goleadores | |
|---|---|
| M. Bueno (Miramar) | 11 |
| K. McMinn (Petone) | 9 |
| R. Ichimura (Coastal Spirit) | 9 |
| Emiliano Tade (Auckland United FC) | 8 |
| M. Suski (Birkenhead United) | 7 |
| B. Wallace (Western Springs) | 6 |
| D. Tieku | 6 |
| G. Coughlan (Cashmere Technical FC) | 6 |
Totales de la temporada 2025.