
U21 EM. Qualifikation 2025
51 Teams
Group A
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 47:5 | +42 | 27 |
| 2 | Finnland U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 34:7 | +27 | 23 |
| 3 | Romania U21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12:13 | -1 | 16 |
| 4 | Kosovo U21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:11 | +10 | 15 |
| 5 | Cyprus U21 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8:29 | -21 | 6 |
| 6 | San Marino U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:57 | -57 | 0 |
Group B
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal U21 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35:2 | +33 | 25 |
| 2 | Czechia U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:6 | +11 | 18 |
| 3 | Schottland U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:12 | +13 | 17 |
| 4 | Bulgaria U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 14 |
| 5 | Azerbaijan U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:24 | -13 | 10 |
| 6 | Gibraltar U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1:44 | -43 | 0 |
Group C
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich U21 | 10 | 8 | 2 | 0 | 34:8 | +26 | 26 |
| 2 | Island U21 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:11 | +11 | 18 |
| 3 | Schweiz U21 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:17 | 0 | 17 |
| 4 | Färöer U21 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 12 |
| 5 | Luxemburg U21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:22 | -9 | 10 |
| 6 | Estland U21 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9:28 | -19 | 2 |
Group D
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England U21 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:7 | +16 | 23 |
| 2 | Republic of Ireland U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16:14 | +2 | 20 |
| 3 | Slovakia U21 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:13 | +4 | 20 |
| 4 | Moldova U21 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 9 |
| 5 | Andorra U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | -5 | 8 |
| 6 | Kazakhstan U21 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:21 | -10 | 4 |
Group E
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:7 | +25 | 27 |
| 2 | Poland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 28:8 | +20 | 27 |
| 3 | Sweden U21 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:22 | -10 | 13 |
| 4 | Montenegro U21 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 5 | North Macedonia U21 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:20 | -12 | 7 |
| 6 | Armenia U21 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5:25 | -20 | 1 |
Group F
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 32:5 | +27 | 27 |
| 2 | Griechenland U21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 29:6 | +23 | 27 |
| 3 | Nordirland U21 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 |
| 4 | Georgien U21 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:15 | -2 | 10 |
| 5 | Lettland U21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:20 | -12 | 8 |
| 6 | Malta U21 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2:38 | -36 | 0 |
Group G
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:6 | +13 | 17 |
| 2 | Niederlande U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:10 | +5 | 12 |
| 3 | Israel U21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 10:10 | 0 | 11 |
| 4 | Bosnien und Herzegowina U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3:11 | -8 | 7 |
| 5 | Slowenien U21 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | -10 | 5 |
Group H
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:3 | +12 | 19 |
| 2 | Türkiye U21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | +1 | 13 |
| 3 | Ukraine U21 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | +4 | 12 |
| 4 | Hungary U21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 7 |
| 5 | Lithuania U21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4:17 | -13 | 2 |
Group I
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgien U21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:2 | +11 | 17 |
| 2 | Dänemark U21 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:6 | +9 | 15 |
| 3 | Österreich U21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | +6 | 14 |
| 4 | Wales U21 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:28 | -21 | 6 |
| 5 | Belarus U21 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:12 | -5 | 4 |
Über die Liga
Nächstes Spiel: Island U21 – Griechenland U21 am 12.11.2026. Letztes Ergebnis: Färöer U21 0-2 Island U21.
Ligastatistik
3,15Tore pro Spiel
45%Heimsiege
23%Unentschieden
33%Auswärtssiege
55%Über 2,5 Tore
45%Beide Teams treffen
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Färöer U210 - 2Island U21
Niederlande U214 - 0Bosnien und Herzegowina U21
Dänemark U210 - 0Belgien U21
Nordirland U210 - 1Griechenland U21
Österreich U211 - 1Dänemark U21
Slowenien U212 - 4Niederlande U21
Griechenland U214 - 2Lettland U21
Island U215 - 1Schweiz U21
Dänemark U212 - 0Belarus U21
Georgien U210 - 3Griechenland U21
Niederlande U210 - 0Norwegen U21
Island U211 - 1Frankreich U21
Dänemark U214 - 0Wales U21
Griechenland U210 - 2Deutschland U21
Frankreich U212 - 1Island U21
Norwegen U213 - 2Niederlande U21
Griechenland U215 - 0Malta U21
Island U216 - 2Estland U21
Israel U213 - 1Niederlande U21
Belarus U210 - 1Dänemark U21
Griechenland U214 - 0Nordirland U21
Niederlande U212 - 0Slowenien U21
Griechenland U213 - 0Georgien U21
Luxemburg U211 - 3Island U21
Belgien U212 - 0Dänemark U21
Island U212 - 1Luxemburg U21
Lettland U210 - 1Griechenland U21
Schweiz U210 - 0Island U21
Dänemark U211 - 1Österreich U21
Bosnien und Herzegowina U210 - 0Niederlande U21
Deutschland U212 - 3Griechenland U21
Malta U210 - 5Griechenland U21
Niederlande U212 - 2Israel U21
Wales U212 - 6Dänemark U21
Estland U211 - 1Island U21
Island U211 - 2Färöer U21
Dänemark U212 - 0Island U21
Croatia U213 - 2Griechenland U21
Niederlande U213 - 0Sweden U21
Island U210 - 2Lithuania U21
Andorra U21Armenia U21Azerbaijan U21Belarus U21Belgien U21Bosnien und Herzegowina U21Bulgaria U21Croatia U21Cyprus U21Czechia U21Dänemark U21Deutschland U21England U21Estland U21Färöer U21Finnland U21Frankreich U21Georgien U21Gibraltar U21Griechenland U21Hungary U21Island U21Israel U21Italy U21Kazakhstan U21Kosovo U21Lettland U21Lithuania U21Luxemburg U21Malta U21Moldova U21Montenegro U21Niederlande U21Nordirland U21North Macedonia U21Norwegen U21Österreich U21Poland U21Portugal U21Republic of Ireland U21Romania U21San Marino U21Schottland U21Schweiz U21Slovakia U21Slowenien U21Spain U21Sweden U21Türkiye U21Ukraine U21Wales U21