
Scottish Championship
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 14 | 8 | 4 | 2 | 18:7 | +11 | 28 |
| 2 | Raith Rovers | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:9 | +11 | 25 |
| 3 | Dunfermline Athletic | 14 | 6 | 7 | 1 | 15:7 | +8 | 25 |
| 4 | Stenhousemuir FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 16:16 | 0 | 23 |
| 5 | Livingston FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:12 | +7 | 21 |
| 6 | Inverness Caledonian Thistle FC | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:17 | +1 | 20 |
| 7 | Ayr United FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:18 | -4 | 15 |
| 8 | Arbroath FC | 14 | 4 | 2 | 8 | 11:23 | -12 | 14 |
| 9 | Greenock Morton FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 16:23 | -7 | 13 |
| 10 | Queens Park FC | 14 | 2 | 1 | 11 | 8:23 | -15 | 7 |
- Aufstieg
- Aufstiegs-Play-off
- Relegation
- Abstieg
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partick Thistle | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:3 | +8 | 14 |
| 2 | Stenhousemuir FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:6 | +2 | 13 |
| 3 | Dunfermline Athletic | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | +7 | 12 |
| 4 | Inverness Caledonian Thistle FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:4 | +4 | 12 |
| 5 | Raith Rovers | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:5 | +4 | 11 |
| 6 | Arbroath FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 11 |
| 7 | Livingston FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:7 | +2 | 10 |
| 8 | Ayr United FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 8 |
| 9 | Greenock Morton FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 6 |
| 10 | Queens Park FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 5:10 | -5 | 6 |
Heim- und Auswärtstabelle werden aus den 69 Spielen dieser Saison berechnet.
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raith Rovers | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | +7 | 14 |
| 2 | Partick Thistle | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:4 | +3 | 14 |
| 3 | Dunfermline Athletic | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:4 | +1 | 13 |
| 4 | Livingston FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:5 | +5 | 11 |
| 5 | Stenhousemuir FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:10 | -2 | 10 |
| 6 | Inverness Caledonian Thistle FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:13 | -3 | 8 |
| 7 | Greenock Morton FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 |
| 8 | Ayr United FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
| 9 | Arbroath FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 3 |
| 10 | Queens Park FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:13 | -10 | 1 |
Heim- und Auswärtstabelle werden aus den 69 Spielen dieser Saison berechnet.
Über die Liga
Scottish Championship ist die höchste Spielklasse (Schottland). Tabellenführer: Partick Thistle mit 28 Punkten nach 14 Spielen. 10 Mannschaften. Torjäger: George Oakley (3). Nächstes Spiel: Stenhousemuir FC – Queens Park FC am 14. Nov. 2026. Letztes Ergebnis: Queens Park FC 0-1 Partick Thistle.
Partick Thistle führt die Tabelle mit 28 Punkten an, 3 Punkte vor Raith Rovers. George Oakley führt die Torschützenliste mit 3 Toren an; Aidan Connolly folgt mit 2. Automatische Zusammenfassung aus Tabelle und Torschützen · nach jedem Spiel aktualisiert
Ligastatistik
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Elf der Woche5 Spiele · 4-3-3 · Spielbewertung
- Torwart: Aidan McAdams (Arbroath FC) — 6.7
- Abwehr: Thomas O'Brien (Arbroath FC) — 7.5
- Abwehr: Cristian Montano (Livingston FC) — 7.0
- Abwehr: Cale Loughrey (Partick Thistle) — 6.5
- Abwehr: Cameron Ballantyne (Greenock Morton FC) — 6.5
- Mittelfeld: Jacob MacIntyre (Arbroath FC) — 7.2
- Mittelfeld: Michael McKenna (Arbroath FC) — 7.2
- Mittelfeld: Alfie Stewart (Inverness Caledonian Thistle FC) — 7.0
- Sturm: Dylan Borso (Greenock Morton FC) — 9.9
- Sturm: G. Reilly (Arbroath FC) — 7.2
- Sturm: Tony Watt (Partick Thistle) — 7.2
Der bestbewertete Spieler jeder Position des jüngsten Spieltags (ScoreMondo-Spielbewertung, mindestens 45 Minuten). Jeder Name öffnet die Spielerseite.
Wann die Tore fallenLetzte 21 Spiele · 36 Tore
| Tore | |
|---|---|
| Minute 1–15 | 9 |
| Minute 16–30 | 6 |
| Minute 31–45 | 7 |
| Minute 46–60 | 6 |
| Minute 61–75 | 3 |
| Minute 76–90 | 5 |
Frühere Saisons
2026 10 Teams
| Meister | Partick Thistle | 28 |
| Zweiter | Raith Rovers | 25 |
| Dritter | Dunfermline Athletic | 25 |
2025 10 Teams
| Meister | FC St. Johnstone | 77 |
| Zweiter | Partick Thistle | 66 |
| Dritter | Arbroath FC | 52 |
2024 10 Teams
| Meister | Falkirk FC | 73 |
| Zweiter | Livingston FC | 70 |
| Dritter | Ayr United FC | 63 |
| # | Spieler | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | George OakleyRaith Rovers | 3 | 0 |
| 2 | Aidan ConnollyQueens Park FC | 2 | 0 |
| 3 | Oliver ShawDunfermline Athletic | 2 | 0 |
| 4 | Adams AladeDunfermline Athletic | 1 | 0 |
| 5 | Alfie BavidgeInverness Caledonian Thistle FC | 1 | 0 |
| 6 | Kian CorballyDunfermline Athletic | 1 | 0 |
| 7 | Luke McbethAyr United FC | 1 | 0 |
| 8 | Marco RusAyr United FC | 1 | 0 |
| 9 | Nurudeen AbdulaiDunfermline Athletic | 1 | 0 |
| 10 | Ross TaylorAyr United FC | 1 | 0 |
| 11 | Scott TiffoneyRaith Rovers | 1 | 0 |
Werte der Saison 2026.