MLS 2026
3 live
MLS ist die höchste Spielklasse (Vereinigte Staaten). Torjäger: L. Messi (25). Nächstes Spiel: Charlotte FC – Orlando City SC am 31.10.2026. Letztes Ergebnis: Austin FC 1-2 Real Salt Lake.
Live-Tabelle — als ob die laufenden Spiele jetzt enden würden
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | +43 | 70 |
| 2 | New England Revolution | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | +9 | 55 |
| 3 | Inter Miami | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | +20 | 55 |
| 4 | Chicago Fire FC | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | +9 | 51 |
| 5 | Charlotte FC | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | 47 |
| 6 | Philadelphia Union | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 46 |
| 7 | Orlando City SC | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | -12 | 42 |
| 8 | FC Cincinnati | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | -7 | 42 |
| 9 | New York Red Bulls | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | -15 | 39 |
| 10 | Columbus Crew | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | +1 | 38 |
| 11 | Toronto FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | -11 | 36 |
| 12 | New York City FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | +2 | 35 |
| 13 | D.C. United | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | -17 | 33 |
| 14 | Atlanta United FC | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | -15 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | -26 | 25 |
Western Conference
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 32 | 17 | 7 | 8 | 65:32 | +33 | 58 |
| 2 | FC Dallas | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | 54 |
| 3 | St Louis City SC | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | 51 |
| 4▲ | Houston Dynamo FC | 32 | 14 | 9 | 9 | 42:39 | +3 | 51 |
| 5▼ | San José Earthquakes | 32 | 13 | 10 | 9 | 53:46 | +7 | 49 |
| 6 | LAFC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | +15 | 47 |
| 7▲ | Colorado Rapids | 32 | 12 | 7 | 13 | 43:42 | +1 | 43 |
| 8▼ | Seattle Sounders FC | 32 | 11 | 10 | 11 | 41:40 | +1 | 43 |
| 9 | LA Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 |
| 10 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | 39 |
| 11 | Portland Timbers | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | 37 |
| 12 | San Diego FC | 32 | 8 | 11 | 13 | 55:60 | -5 | 35 |
| 13 | Minnesota United | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | 35 |
| 14 | Austin FC | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | 22 |
- Nächste Runde
Tabelle 2026
Eastern Conference
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 31 | 21 | 7 | 3 | 66:23 | +43 | 70 |
| 2 | New England Revolution | 31 | 17 | 4 | 10 | 51:42 | +9 | 55 |
| 3 | Inter Miami | 31 | 15 | 10 | 6 | 73:53 | +20 | 55 |
| 4 | Chicago Fire FC | 31 | 15 | 6 | 10 | 55:46 | +9 | 51 |
| 5 | Charlotte FC | 31 | 13 | 8 | 10 | 55:48 | +7 | 47 |
| 6 | Philadelphia Union | 31 | 13 | 7 | 11 | 62:50 | +12 | 46 |
| 7 | Orlando City SC | 31 | 12 | 6 | 13 | 60:72 | -12 | 42 |
| 8 | FC Cincinnati | 31 | 11 | 9 | 11 | 64:71 | -7 | 42 |
| 9 | New York Red Bulls | 31 | 11 | 6 | 14 | 41:56 | -15 | 39 |
| 10 | Columbus Crew | 31 | 11 | 5 | 15 | 50:49 | +1 | 38 |
| 11 | Toronto FC | 31 | 8 | 12 | 11 | 48:59 | -11 | 36 |
| 12 | New York City FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 45:43 | +2 | 35 |
| 13 | D.C. United | 31 | 7 | 12 | 12 | 38:55 | -17 | 33 |
| 14 | Atlanta United FC | 31 | 8 | 6 | 17 | 39:54 | -15 | 30 |
| 15 | CF Montréal | 31 | 6 | 7 | 18 | 36:62 | -26 | 25 |
Western Conference
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps FC | 31 | 16 | 7 | 8 | 63:32 | +31 | 55 |
| 2 | FC Dallas | 31 | 15 | 9 | 7 | 58:47 | +11 | 54 |
| 3 | St Louis City SC | 31 | 14 | 9 | 8 | 56:44 | +12 | 51 |
| 4 | San José Earthquakes | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:45 | +7 | 48 |
| 5 | Houston Dynamo FC | 31 | 13 | 9 | 9 | 41:39 | +2 | 48 |
| 6 | LAFC | 32 | 12 | 11 | 9 | 50:35 | +15 | 47 |
| 7 | Seattle Sounders FC | 31 | 11 | 10 | 10 | 41:39 | +2 | 43 |
| 8 | Colorado Rapids | 31 | 12 | 6 | 13 | 42:41 | +1 | 42 |
| 9 | LA Galaxy | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | -9 | 41 |
| 10 | Real Salt Lake | 31 | 11 | 6 | 14 | 48:48 | 0 | 39 |
| 11 | Portland Timbers | 31 | 10 | 7 | 14 | 54:58 | -4 | 37 |
| 12 | San Diego FC | 31 | 8 | 11 | 12 | 55:58 | -3 | 35 |
| 13 | Minnesota United | 31 | 8 | 11 | 12 | 47:55 | -8 | 35 |
| 14 | Austin FC | 31 | 8 | 10 | 13 | 40:57 | -17 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 31 | 6 | 4 | 21 | 37:77 | -40 | 22 |
- Nächste Runde
Ligastatistik
2,93Tore pro Spiel
30%Heimsiege
38%Unentschieden
33%Auswärtssiege
57%Über 2,5 Tore
65%Beide Teams treffen
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Elf der Woche7 Spiele · 4-3-3 · Spielbewertung
9.4Rodríguez1 Tor9.1Haile-Selassie1 Tor9.0Griezmann1 Tor · 1 Vorlage9.3Sanabria1 Vorlage8.7Alastuey1 Tor8.7Evander1 Vorlage8.3Palacios8.0Casemiro1 Vorlage7.9Markanich1 Tor7.9Gidi1 Tor8.1Turner
- Torwart: Matt Turner (New England Revolution) — 8.1
- Abwehr: Jeisson Palacios (Nashville SC) — 8.3
- Abwehr: Casemiro (Inter Miami) — 8.0
- Abwehr: A. Markanich (Minnesota United) — 7.9
- Abwehr: Samuel Gidi (FC Cincinnati) — 7.9
- Mittelfeld: J. Sanabria (Real Salt Lake) — 9.3
- Mittelfeld: Jorge Alastuey (Austin FC) — 8.7
- Mittelfeld: Evander (FC Cincinnati) — 8.7
- Sturm: Santiago Rodríguez (Columbus Crew) — 9.4
- Sturm: Maren Haile-Selassie (Chicago Fire FC) — 9.1
- Sturm: A. Griezmann (Orlando City SC) — 9.0
Der bestbewertete Spieler jeder Position des jüngsten Spieltags (ScoreMondo-Spielbewertung, mindestens 45 Minuten). Jeder Name öffnet die Spielerseite.
Wann die Tore fallenLetzte 60 Spiele · 176 Tore
| Tore | |
|---|---|
| Minute 1–15 | 20 |
| Minute 16–30 | 25 |
| Minute 31–45 | 20 |
| Minute 46–60 | 48 |
| Minute 61–75 | 29 |
| Minute 76–90 | 34 |
Frühere Saisons
2025 15 Teams
| Meister | San Diego FC | 63 |
| Zweiter | Vancouver Whitecaps FC | 63 |
| Dritter | LAFC | 60 |
2024 15 Teams
| Meister | Inter Miami | 74 |
| Zweiter | Columbus Crew | 66 |
| Dritter | FC Cincinnati | 59 |
Austin FC1 - 2Real Salt LakeNashville SC0 - 0Philadelphia UnionSt Louis City SC1 - 3Portland TimbersMinnesota United3 - 1Sporting Kansas CityChicago Fire FC2 - 2Orlando City SCFC Dallas0 - 2Columbus CrewNew England Revolution3 - 2New York Red BullsToronto FC1 - 1D.C. UnitedCharlotte FC2 - 0CF MontréalNew York City FC1 - 1Atlanta United FCInter Miami2 - 2FC CincinnatiLAFC2 - 2LA GalaxySan Diego FC2 - 2Seattle Sounders FCPortland Timbers3 - 2Charlotte FCReal Salt Lake3 - 0St Louis City SCColorado Rapids1 - 0Vancouver Whitecaps FCHouston Dynamo FC0 - 0Minnesota UnitedSporting Kansas City1 - 2Austin FCFC Dallas3 - 0San José EarthquakesAtlanta United FC2 - 3Chicago Fire FCOrlando City SC2 - 2New York City FCPhiladelphia Union1 - 2New England RevolutionD.C. United0 - 2FC CincinnatiNew York Red Bulls2 - 0Inter MiamiColumbus Crew4 - 2Toronto FCCF Montréal0 - 2Nashville SCFC Cincinnati2 - 1D.C. UnitedFC Cincinnati0 - 2Columbus CrewSeattle Sounders FC1 - 1CF MontréalSan José Earthquakes1 - 1Nashville SCPortland Timbers0 - 0Colorado RapidsLA Galaxy2 - 2San Diego FCSporting Kansas City1 - 3Real Salt LakeAustin FC1 - 2Vancouver Whitecaps FCHouston Dynamo FC2 - 2FC DallasAtlanta United FC1 - 3Inter MiamiOrlando City SC4 - 1D.C. UnitedNew York Red Bulls0 - 2Toronto FCNew England Revolution1 - 0Chicago Fire FCNew York City FC1 - 1LAFC
Torjäger
- 1L. MessiInter Miami25
- 2Petar MusaFC Dallas22
- 3M. IloskiPhiladelphia Union19
- 4Rafael NavarroSt Louis City SC18
- 5Denis BouangaLAFC18
- 6Sam SurridgeNashville SC18
- 7K. YeboahMinnesota United17
- 8Kévin DenkeyFC Cincinnati17
| Torjäger | |
|---|---|
| L. Messi (Inter Miami) | 25 |
| Petar Musa (FC Dallas) | 22 |
| M. Iloski (Philadelphia Union) | 19 |
| Rafael Navarro (St Louis City SC) | 18 |
| Denis Bouanga (LAFC) | 18 |
| Sam Surridge (Nashville SC) | 18 |
| K. Yeboah (Minnesota United) | 17 |
| Kévin Denkey (FC Cincinnati) | 17 |
Beste Vorlagengeber
- 1L. MessiInter Miami12
- 2A. DreyerSan Diego FC12
- 3Son Heung-MinLAFC12
- 4Cristian EspinozaNashville SC12
- 5A. RusnákSeattle Sounders FC11
- 6J. PereyraMinnesota United11
- 7Agustin OjedaNew York City FC10
- 8EvanderFC Cincinnati9
| Beste Vorlagengeber | |
|---|---|
| L. Messi (Inter Miami) | 12 |
| A. Dreyer (San Diego FC) | 12 |
| Son Heung-Min (LAFC) | 12 |
| Cristian Espinoza (Nashville SC) | 12 |
| A. Rusnák (Seattle Sounders FC) | 11 |
| J. Pereyra (Minnesota United) | 11 |
| Agustin Ojeda (New York City FC) | 10 |
| Evander (FC Cincinnati) | 9 |
Werte der Saison 2026.
Atlanta United FCAustin FCCF MontréalCharlotte FCChicago Fire FCColorado RapidsColumbus CrewD.C. UnitedFC CincinnatiFC DallasHouston Dynamo FCInter MiamiLA GalaxyLAFCMinnesota UnitedNashville SCNew England RevolutionNew York City FCNew York Red BullsOrlando City SCPhiladelphia UnionPortland TimbersReal Salt LakeSan Diego FCSan José EarthquakesSeattle Sounders FCSporting Kansas CitySt Louis City SCToronto FCVancouver Whitecaps FC