
A Grupa
14 Teams
TabellenführerZSKA Sofia34 Pkt. · 10/14 Siege
TorschützenkönigFrédéric Maciel3 Tore
Beste TordifferenzZSKA Sofia+23
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSKA Sofia | 14 | 10 | 4 | 0 | 32:9 | +23 | 34 | SUSSU |
| 2 | Levski Sofia | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:8 | +17 | 32 | NSUSU |
| 3 | Ludogorez Rasgrad | 13 | 9 | 3 | 1 | 26:11 | +15 | 30 | USNSS |
| 4 | CSKA 1948 Sofia | 14 | 9 | 2 | 3 | 33:16 | +17 | 29 | USSNS |
| 5 | Botev Plovdiv | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:21 | +2 | 23 | USNSS |
| 6 | Arda Kardzhali | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | -2 | 21 | NSUNU |
| 7 | Spartak Varna | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:25 | -10 | 16 | SNNSN |
| 8 | Slavia Sofia | 14 | 2 | 8 | 4 | 9:9 | 0 | 14 | UUUNN |
| 9 | PFK Tscherno More | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | 13 | USSNU |
| 10 | FK Dunav Ruse | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:23 | -7 | 12 | UNSSU |
| 11 | Lokomotiv Plovdiv | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:18 | -10 | 12 | SNUUU |
| 12 | FC Septemvri Sofia | 14 | 3 | 2 | 9 | 12:25 | -13 | 11 | SNNNN |
| 13 | Botev Vratsa | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:24 | -13 | 10 | NNUNU |
| 14 | Lokomotive Sofia | 14 | 1 | 6 | 7 | 15:26 | -11 | 9 | NNUUS |
Über die Liga
Tabellenführer: ZSKA Sofia mit 34 Punkten nach 14 Spielen. 14 Mannschaften. Torjäger: Frédéric Maciel (3). Letztes Ergebnis: Levski Sofia 0-3 ZSKA Sofia.
ZSKA Sofia führt die Tabelle mit 34 Punkten an, 2 Punkte vor Levski Sofia. Frédéric Maciel führt die Torschützenliste mit 3 Toren an; Bernard Tekpetey folgt mit 2. Automatische Zusammenfassung aus Tabelle und Torschützen · nach jedem Spiel aktualisiert
Ligastatistik
2,55Tore pro Spiel
35%Heimsiege
33%Unentschieden
33%Auswärtssiege
43%Über 2,5 Tore
45%Beide Teams treffen
Aus den letzten 40 Ergebnissen.
Wann die Tore fallenLetzte 26 Spiele · 68 Tore
| Tore | |
|---|---|
| Minute 1–15 | 7 |
| Minute 16–30 | 15 |
| Minute 31–45 | 7 |
| Minute 46–60 | 16 |
| Minute 61–75 | 9 |
| Minute 76–90 | 14 |
Frühere Saisons
2026 14 Teams
| Meister | ZSKA Sofia | 34 |
| Zweiter | Levski Sofia | 32 |
| Dritter | Ludogorez Rasgrad | 30 |
2025 16 Teams
| Meister | Levski Sofia | 70 |
| Zweiter | Ludogorez Rasgrad | 60 |
| Dritter | CSKA 1948 Sofia | 59 |
2024 4 Teams
| Meister | Ludogorez Rasgrad | 83 |
| Zweiter | Levski Sofia | 72 |
| Dritter | PFK Tscherno More | 59 |
Keine Spiele angesetzt.
Levski Sofia0 - 3ZSKA SofiaSpartak Varna3 - 2Arda KardzhaliLudogorez Rasgrad2 - 2CSKA 1948 SofiaSlavia Sofia0 - 0PFK Tscherno MoreBotev Vratsa1 - 2Lokomotiv PlovdivBotev Plovdiv1 - 1FK Dunav RuseFC Septemvri Sofia1 - 0Lokomotive SofiaArda Kardzhali2 - 1FC Septemvri SofiaPFK Tscherno More1 - 0Botev VratsaZSKA Sofia0 - 0Slavia SofiaFK Dunav Ruse0 - 1Levski SofiaLokomotiv Plovdiv0 - 3Ludogorez RasgradLokomotive Sofia2 - 5Botev PlovdivCSKA 1948 Sofia6 - 1Spartak VarnaArda Kardzhali1 - 1Levski SofiaPFK Tscherno More2 - 0FC Septemvri SofiaZSKA Sofia2 - 0Ludogorez RasgradLokomotiv Plovdiv0 - 0Slavia SofiaLokomotive Sofia1 - 1Botev Vratsa
FK Dunav Ruse2 - 0Spartak Varna
CSKA 1948 Sofia4 - 0Botev PlovdivLudogorez Rasgrad5 - 0Arda KardzhaliCSKA 1948 Sofia2 - 3ZSKA SofiaPFK Tscherno More0 - 2Levski SofiaFC Septemvri Sofia2 - 3FK Dunav RuseBotev Plovdiv1 - 0Slavia Sofia
Lokomotive Sofia1 - 1Lokomotiv PlovdivBotev Vratsa0 - 1Spartak Varna
Lokomotiv Plovdiv1 - 1ZSKA Sofia
Spartak Varna0 - 1Lokomotive Sofia
Arda Kardzhali1 - 1PFK Tscherno More
FC Septemvri Sofia0 - 3Botev Plovdiv
FK Dunav Ruse2 - 2Botev Vratsa
Slavia Sofia1 - 2CSKA 1948 Sofia
Lokomotive Sofia0 - 2ZSKA Sofia
Ludogorez Rasgrad2 - 1FC Septemvri Sofia
Botev Plovdiv2 - 0Lokomotiv Plovdiv
Botev Vratsa0 - 0Levski Sofia
Slavia Sofia0 - 0Spartak Varna
ZSKA Sofia4 - 1Arda Kardzhali
| # | Spieler | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric MacielCSKA 1948 Sofia | 3 | 0 |
| 2 | Bernard TekpeteyLudogorez Rasgrad | 2 | 0 |
| 3 | Bruno JordãoZSKA Sofia | 2 | 0 |
| 4 | Elias FrancoCSKA 1948 Sofia | 2 | 0 |
| 5 | Rwan CruzLudogorez Rasgrad | 1 | 2 |
| 6 | André Filipe Rio LiberalFC Septemvri Sofia | 1 | 1 |
| 7 | Birsent KaragarenArda Kardzhali | 1 | 1 |
| 8 | Georg StojanovskiSpartak Varna | 1 | 1 |
| 9 | I. BudinovFK Dunav Ruse | 1 | 1 |
| 10 | Mamadou DialloCSKA 1948 Sofia | 1 | 1 |
| 11 | Spas DelevLokomotive Sofia | 1 | 1 |
| 12 | A. ChandarovBotev Plovdiv | 1 | 0 |
| 13 | A. DzhamovFC Septemvri Sofia | 1 | 0 |
| 14 | A. IlievCSKA 1948 Sofia | 1 | 0 |
| 15 | Andre AlvesFK Dunav Ruse | 1 | 0 |
| 16 | Atanas KabovArda Kardzhali | 1 | 0 |
| 17 | C. MeottiBotev Plovdiv | 1 | 0 |
| 18 | Caio VidalLudogorez Rasgrad | 1 | 0 |
| 19 | Catalin ItuLokomotiv Plovdiv | 1 | 0 |
| 20 | D. KostadinovLokomotive Sofia | 1 | 0 |
Werte der Saison 2026.