PaternòSturm
Luís Henrique Farinhas Taffner
- Nationalität
- Brazil
- Alter
- 28
- Größe
- 184 cm
- Gewicht
- 78 kg
- Geburtsort
- Vila Velha
Sturm
Foto: API-Football · Quellen: API-Football
Saison 2024Italy / Serie D - Girone D · Serie D - Championship Round · Serie D - Girone A · Serie D - Girone B · Serie D - Girone C · Serie D - Girone E · Serie D - Girone F · Serie D - Girone G · Serie D - Girone H · Serie D - Girone I
20Einsätze
20Tore
0Vorlagen
0Gelbe Karten
0Rote Karten
Tore und Vorlagen pro Saison
- Tore
- Vorlagen
Karrierestatistik
| Saison | Wettbewerb · Team | Einsätze | Tore | Vorlagen | Gelbe Karten | Rote Karten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Italy / Serie D - Girone DPaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serie D - Championship RoundPaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone APaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone BPaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone CPaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone EPaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone FPaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone GPaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone HPaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Serie D - Girone IPaternò | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | Serie D - Championship RoundUS Livorno 1915 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Über
Luís Henrique Farinhas Taffner spielt als Stürmer für Paternò. Geburtsdatum und -ort: 17. März 1998, Vila Velha (28 Jahre). Nationalität: Brazil. Größe: 184 cm.
Automatischer Text aus den Zahlen dieser Seite · nach jedem Spiel aktualisiert
