Fußball
Paju Citizen FC
Form Letzte 5 Spiele
K League ChallengePaju Citizen FC1 - 1Chungnam Asan FCUK League ChallengeChungbuk Cheongju FC1 - 2Paju Citizen FCSK League ChallengePaju Citizen FC1 - 1Hwaseong FCUK League ChallengeGimpo FC4 - 1Paju Citizen FCNK League ChallengePaju Citizen FC1 - 1Busan I'ParkU
K League ChallengeGimhae FC0 - 2Paju Citizen FCS
K League ChallengePaju Citizen FC0 - 0Daegu FCU
K League ChallengeGyeongnam FC1 - 0Paju Citizen FCN
K League ChallengeSeoul E-Land FC1 - 1Paju Citizen FCU
K League ChallengePaju Citizen FC2 - 1Seongnam FCS
K League ChallengePaju Citizen FC0 - 1Suwon FCN
K League ChallengeJeonnam Dragons1 - 2Paju Citizen FCS
FA CupBucheon FC 19953 - 0Paju Citizen FCN
K League 2Paju Citizen FC0 - 1Ansan Greeners FCN
K League ChallengeSuwon Samsung Bluewings0 - 0Paju Citizen FCU
FA CupPaju Citizen FC3 - 2Gangneung City FCS
K League ChallengeHwaseong FC1 - 2Paju Citizen FCS
K League 2Paju Citizen FC0 - 1Yongin City FCN
K League 2Daegu FC1 - 0Paju Citizen FCN
K League ChallengeBusan I'Park4 - 1Paju Citizen FCN
Keine Spiele angesetzt.
Trainer Gerard Nus
Spieler
- 1Ryu Won-Woo3
- 4Kim Hyun-Tae3
- 5Sim Min-Yong3
- 6Cheon Hyeon-Byung3
- 7Walterson Silva3
- 8Choi Bum-Kyung3
- 10Lee Joon-Suk3
- 13Kim Min-seung3
- 14Seo Dong-Han2
- 16D. Lee1
- 17S. Park1
- 18Lee Jea-Ho3
- 19You Jae-jun3
- 20Hong Jeong-un3
- 22Lee Min-Ki3
- 33J. Bonilla3
- 34S. Noh3
- 40L. Amos3
- 70Ahn June Hyuk3
- 81Kim Min-Ho2
- 88Lee Taek-Geun3
- 92B. Baston3
Saisonzahlen
Letzte 20 Spiele (alle Wettbewerbe)
20Spiele
6Siege
6Remis
8Niederlagen
19:26Tore
0,95Tore pro Spiel
3Ohne Gegentor
8Ohne eigenes Tor
2-4-3Heim S-U-N
4-2-5Auswärts S-U-N
Top-Spieler
| Spieler | Einsätze | Tore | Vorlagen |
|---|---|---|---|
| Jae-jun You | 1 | 0 | 0 |
| Min-Sung Kim | 1 | 0 | 0 |
| Min-seung Kim | 1 | 0 | 0 |
| Seung-ik Roh | 1 | 0 | 0 |
| Walterson Silva | 4 | 0 | 0 |
Saison 2026
Letzte Saisons
- Siege
- Unentschieden
- Niederlagen
| Saison | Wettbewerb | Sp | S | U | N | Tore | Pkt./Spiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | K - Lig 2 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30:36 | 1,17 |
| 2026 | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 1,5 |
| 2025 | K3 League | 28 | 10 | 6 | 12 | 27:32 | 1,29 |
| 2025 | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 1,5 |
| 2024 | K3 League | 30 | 11 | 9 | 10 | 30:30 | 1,4 |
| 2024 | FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1,5 |
Vereinsprofil
- Trainer
- Gerard Nus
- Stadion
- Paju Stadium, Paju
- Kapazität
- 23.000
- Wettbewerbe
- K League Challenge, FA Cup
Transfers
Zugänge
| Datum | Spieler | Von | Art |
|---|---|---|---|
| Hyuk Ahn June | Seoul Jungnang FC | Ablösefrei | |
| Borja Bastón | FC Granada | Ablösefrei | |
| Lee Taek-Geun | Suwon FC | Wechsel | |
| Lee Taek-Geun | Suwon FC | Wechsel | |
| L. Amos | Perth Glory | Wechsel | |
| Lee Dae-Gwang | Suwon FC | Wechsel | |
| S. Park | Pohang Steelers | Ablösefrei | |
| Min-seung Kim | Busan TC FC | Wechsel | |
| Yu-Sang Jeon | Jeonnam Dragons | Ablösefrei | |
| Lee Min-Ki | Gyeongnam FC | Wechsel | |
| Kim Min-Ho | Gimpo FC | Wechsel | |
| Jeon Hyeon-Byung | Chungbuk Cheongju FC | Wechsel | |
| Seo Dong-Han | Incheon United FC | Wechsel | |
| Sung Jin-Young | Jeonbuk Hyundai Motors | Ablösefrei | |
| Walterson | Ituano | Wechsel | |
| S. Park | Pohang Steelers | Ablösefrei | |
| Yu-Sang Jeon | Jeonnam Dragons | Ablösefrei | |
| J. Báez | Sportivo Luqueño | Ablösefrei | |
| J. Bonilla | FC Oțelul Galați | Ablösefrei |
Abgänge
| Datum | Spieler | Zu | Art |
|---|---|---|---|
| C. Lee | Pocheon Citizen FC | Ablösefrei | |
| M. Kim | North Sunshine Eagles SC | Wechsel | |
| H. Kwon | Ulsan Citizen FC | Wechsel | |
| H. Kwon | Ulsan Citizen FC | Wechsel | |
| Matheus Devellard | Chuncheon FC | Wechsel | |
| H. Park | Chuncheon FC | Wechsel | |
| K. Tae-Ho | Geylang International FC | Ablösefrei | |
| K. Tae-Ho | Geylang International FC | Ablösefrei |
Direkter Vergleich
Archiv und Statistik
Zum Kalender hinzufügen
Kommende Spiele landen direkt in deinem Kalender. Ein Abo aktualisiert sich selbst — ohne Konto.
Angaben der Datenanbieter von ScoreMondo; was kein Anbieter nennt, fehlt.
