Naxara CDمهاجم
Iván Villoslada
- الجنسية
- Spain
- العمر
- 24
- الطول
- 182 سم
- الوزن
- 68 كغ
- مكان الولادة
- Nájera
- الاسم الكامل
- Iván Villoslada Molina
مهاجم
الصورة: API-Football · المصادر: API-Football
موسم 2024Tercera División RFEF - Group 1 · Tercera División RFEF - Group 10 · Tercera División RFEF - Group 11 · Tercera División RFEF - Group 12 · Tercera División RFEF - Group 14 · Tercera División RFEF - Group 15 · Tercera División RFEF - Group 16 · Tercera División RFEF - Group 17 · Tercera División RFEF - Group 18 · Tercera División RFEF - Group 2 · Tercera División RFEF - Group 3 · Tercera División RFEF - Group 4 · Tercera División RFEF - Group 6 · Tercera División RFEF - Group 7 · Tercera División RFEF - Group 8 · Tercera División RFEF - Group 9 · Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs · دوري الدرجة الرابعة الإسباني · دوري الدرجة الرابعة الإسباني
570مباريات513 مرة أساسي
42,142الدقائق
494أهداف
57بطاقات صفراء
0بطاقات حمراء
إحصاءات المسيرة
| الموسم | البطولة · الفريق | مباريات | أهداف | الدقائق | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tercera División RFEF - Group 1Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 |
| Tercera División RFEF - Group 10Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 11Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 12Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 14Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 15Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 16Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 17Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 18Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 2Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 3Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 4Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 6Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 7Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 8Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Group 9Naxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offsNaxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| دوري الدرجة الرابعة الإسبانيNaxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| دوري الدرجة الرابعة الإسبانيNaxara CD | 30 | 26 | 2,218 | 3 | 0 | |
| المجموع | 570 | 494 | 42,142 | 57 | 0 | |
نبذة
Iván Villoslada: المركز مهاجم في Naxara CD. تاريخ ومكان الميلاد: 10 أبريل 2002، Nájera (24 عامًا). الجنسية: Spain. الطول: 182 سم.
نص تلقائي من أرقام هذه الصفحة · يُحدَّث بعد كل مباراة
