كرة القدم
نوتينغهام فورست
الأداء آخر 5 مباريات
الدوري الإنجليزي الممتازنوتينغهام فورست3 - 1مانشستر سيتيفالدوري الإنجليزي الممتازبرينتفورد2 - 0نوتينغهام فورستخالدوري الإنجليزي الممتازإيبسويتش تاون1 - 1نوتينغهام فورستتالدوري الإنجليزي الممتازنوتينغهام فورست0 - 1أرسنالخالدوري الإنجليزي الممتازكريستال بالاس3 - 1نوتينغهام فورستخ
الدوري الإنجليزي الممتازنوتينغهام فورست0 - 1كوفنتري سيتيخ
الدوري الإنجليزي الممتازأستون فيلا1 - 2نوتينغهام فورستف
الدوري الإنجليزي الممتازنوتينغهام فورست0 - 0توتنهام هوتسبيرت
الدوري الإنجليزي الممتازليفربول2 - 2نوتينغهام فورستت
كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفةنوتينغهام فورست0 - 2ليدز يونايتدخ
الدوري الإنجليزي الممتازنوتينغهام فورست0 - 1ليدز يونايتدخ
Club Friendlyنوتينغهام فورست2 - 0بريستف
Club Friendlyنوتينغهام فورست2 - 1باير 04 ليفركوزنف
Friendlies ClubsPortimonense SAD1 - 2نوتينغهام فورستف
الدوري الإنجليزي الممتازنوتينغهام فورست1 - 1بورنموثت
الدوري الإنجليزي الممتازمانشستر يونايتد3 - 2نوتينغهام فورستخ
الدوري الإنجليزي الممتازنوتينغهام فورست1 - 1نيوكاسل يونايتدت
UEFA Europa Leagueأستون فيلا4 - 0نوتينغهام فورستخ
Premier Leagueتشيلسي1 - 3نوتينغهام فورستف
UEFA Europa Leagueنوتينغهام فورست1 - 0أستون فيلاف
لا توجد مباريات مجدولة.
أرقام الموسم
آخر 20 مباريات (كل البطولات)
20لعب
7فوز
5تعادل
8خسارة
23:27الأهداف
1.15أهداف في المباراة
3شباك نظيفة
7دون تسجيل
4-3-4على أرضه ف-ت-خ
3-2-4خارج أرضه ف-ت-خ
أبرز اللاعبين
| اللاعب | مباريات | الأهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|
| Elliot Anderson | 4 | 3 | 0 |
| Ryan Yates | 4 | 3 | 0 |
| R. Sosa | 3 | 2 | 1 |
| Callum Hudson-Odoi | 4 | 2 | 0 |
| Chris Wood | 4 | 2 | 0 |
| Morgan Gibbs-White | 4 | 2 | 0 |
| Neco Williams | 3 | 2 | 0 |
| Nikola Milenkovic | 2 | 1 | 0 |
موسم 2024
المواسم الأخيرة
- فوز
- تعادل
- خسارة
| الموسم | البطولة | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | نقاط/مباراة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier Lig | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | 0.83 |
| 2025 | Premier Lig | 38 | 11 | 11 | 16 | 48:51 | 1.16 |
| 2025 | UEFA Europa League | 16 | 8 | 3 | 5 | 24:16 | 1.69 |
| 2025 | FA Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 1 |
| 2024 | Premier Lig | 38 | 19 | 8 | 11 | 58:46 | 1.71 |
| 2024 | FA Cup | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 1.2 |
بطاقة النادي
- المدرب
- Oliver Glasner
- ملعب مبارياته على أرضه
- City Ground, Nottingham
الانتقالات
القادمون
| التاريخ | اللاعب | من | النوع |
|---|---|---|---|
| D. Muñoz | كريستال بالاس | انتقال | |
| D. Muñoz | كريستال بالاس | انتقال | |
| L. Delap | تشيلسي | انتقال | |
| S. Benda | فولهام | انتقال حر | |
| O. Diomande | سبورتينغ | انتقال | |
| O. Diomande | سبورتينغ | انتقال | |
| Gustavo Sá | فاماليساو | انتقال | |
| X. Schlager | آر بي لايبزيغ | انتقال حر | |
| X. Schlager | آر بي لايبزيغ | انتقال حر | |
| Jota Silva | بشكتاش | نهاية الإعارة | |
| A. Kalimuendo | آينتراخت فرانكفورت | نهاية الإعارة | |
| S. Benda | فولهام | انتقال حر | |
| O. Richards | ريو أفي | نهاية الإعارة | |
| D. Osong | فليتوود تاون | نهاية الإعارة | |
| Joseph Charles Gardner | مانسفيلد تاون | نهاية الإعارة | |
| Kyle James McAdam | نورثامبتون تاون | نهاية الإعارة | |
| B. Hammond | نورثامبتون تاون | نهاية الإعارة | |
| Joshua Alan Powell | فليتوود تاون | نهاية الإعارة | |
| David Carmo | ريال أوفييدو | نهاية الإعارة | |
| Tyler Bindon | شيفيلد يونايتد | نهاية الإعارة | |
| Jack Ethan Thompson | بارو | نهاية الإعارة | |
| Cherif Yaya | هيرفورد | نهاية الإعارة | |
| Cormac Daly | هيرفورد | نهاية الإعارة | |
| L. Netz | بوروسيا مونشنغلادباخ | انتقال | |
| S. Ortega | مانشستر سيتي | انتقال |
الراحلون
| التاريخ | اللاعب | إلى | النوع |
|---|---|---|---|
| Zyan Blake | ترورو سيتي | إعارة | |
| D. Osong | نادى إينفيرنيس كالدونيان ثيستل | انتقال حر | |
| Cherif Yaya | الكيستون | إعارة | |
| Z. Abbott | ساوثهامبتون | إعارة | |
| Joshua Alan Powell | نورثامبتون تاون | إعارة | |
| Morato | وست هام يونايتد | إعارة | |
| O. Hutchinson | إيه سي ميلان | إعارة | |
| Tyler Bindon | تشارلتون أثلتيك | إعارة | |
| L. Sillah | غيلينغهام | إعارة | |
| D. Bakwa | ليل | إعارة | |
| Eric Emanuel da Silva Moreira | إكسلسيور | إعارة | |
| O. Richards | اريس - ثيسالونيكى | انتقال | |
| O. Richards | اريس - ثيسالونيكى | انتقال | |
| T. Awoniyi | كوفنتري سيتي | انتقال | |
| T. Awoniyi | كوفنتري سيتي | انتقال | |
| O. Grainger | Portstewart | انتقال حر | |
| Kyle James McAdam | ساوث إند يونايتد | انتقال حر | |
| Kyle James McAdam | ساوث إند يونايتد | انتقال حر | |
| Gustavo Sá | أولمبياكوس | إعارة | |
| S. Ortega | أولمبياكوس | انتقال حر | |
| Joseph Charles Gardner | فالكريك | انتقال | |
| Joseph Charles Gardner | فالكريك | انتقال | |
| D. Anisjko | تشيسترفيلد | انتقال حر | |
| A. Gunn | سان خوسيه إيرثكويكس | انتقال حر | |
| Jota Silva | أولمبياكوس | إعارة |
المواجهات
الأرشيف والإحصائيات
أضف إلى التقويم
تصل المباريات القادمة مباشرة إلى تقويمك. الاشتراك يحدّث نفسه — دون حساب.
بيانات من مزودي ScoreMondo؛ ما لا يذكره أي مزود لا يُعرض.
