
دورى الخليج العربى
14 فرق
المتصدر(نادي الجزيرة (أبوظبي17 نقطة · 5/7 انتصارات
الهدافWilly Semedo4 أهداف
أفضل فارق أهداف(نادي الجزيرة (أبوظبي+10
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط | الأداء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (نادي الجزيرة (أبوظبي | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | +10 | 17 | فتتفف |
| 2 | الشارقة | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:8 | +7 | 15 | ففخفف |
| 3 | العين أبوظبي | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | +5 | 14 | تختفف |
| 4 | الوصل | 7 | 4 | 1 | 2 | 18:8 | +10 | 13 | خفتفخ |
| 5 | الأهلي دبي | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 13 | خفتخف |
| 6 | الوحدة أبوظبي | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:7 | +2 | 13 | تفففف |
| 7 | النصر دبي | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | +4 | 11 | ففتخخ |
| 8 | نادي عجمان | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:16 | -3 | 10 | تخخفخ |
| 9 | الاتحاد كلباء | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:16 | -5 | 8 | فتفخخ |
| 10 | الخليج خورفكان | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | فختخف |
| 11 | United FC Dubai | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:22 | -8 | 7 | خختخف |
| 12 | الظفرة | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 6 | خففخخ |
| 13 | حتا | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:15 | -9 | 3 | خخخفخ |
| 14 | نادي بني ياس الإماراتي | 7 | 0 | 2 | 5 | 6:13 | -7 | 2 | تختخخ |
- دوري أبطال أوروبا
- الهبوط
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النصر دبي | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | +5 | 10 |
| 2 | (نادي الجزيرة (أبوظبي | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 3 | العين أبوظبي | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
| 4 | الوحدة أبوظبي | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 7 |
| 5 | الوصل | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | +6 | 6 |
| 6 | الأهلي دبي | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 6 |
| 7 | الشارقة | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | +1 | 6 |
| 8 | United FC Dubai | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 |
| 9 | نادي عجمان | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 4 |
| 10 | الخليج خورفكان | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 4 |
| 11 | الظفرة | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 3 |
| 12 | الاتحاد كلباء | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
| 13 | نادي بني ياس الإماراتي | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 |
| 14 | حتا | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
يُحسب ترتيب المباريات على الأرض وخارجها من 49 مباراة لُعبت هذا الموسم.
| # | الفريق | لعب | ف | ت | خ | الأهداف | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (نادي الجزيرة (أبوظبي | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | +6 | 10 |
| 2 | الشارقة | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | +6 | 9 |
| 3 | الوصل | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | +4 | 7 |
| 4 | الأهلي دبي | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 5 | العين أبوظبي | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | +2 | 7 |
| 6 | الاتحاد كلباء | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 |
| 7 | الوحدة أبوظبي | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
| 8 | نادي عجمان | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
| 9 | حتا | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
| 10 | الظفرة | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| 11 | الخليج خورفكان | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 12 | United FC Dubai | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:20 | -11 | 3 |
| 13 | نادي بني ياس الإماراتي | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| 14 | النصر دبي | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
يُحسب ترتيب المباريات على الأرض وخارجها من 49 مباراة لُعبت هذا الموسم.
عن الدوري
دورى الخليج العربى هو الدرجة الأولى في الإمارات العربية المتحدة. المتصدر: (نادي الجزيرة (أبوظبي برصيد 17 نقطة بعد 7 مباراة. عدد الفرق: 14. الهداف: Willy Semedo (4). المباراة القادمة: الوصل ضد حتا يوم 19 نوفمبر 2026. آخر نتيجة: نادي عجمان 1-1 نادي بني ياس الإماراتي.
(نادي الجزيرة (أبوظبي يتصدر بـ17 نقطة، متقدمًا بفارق 2 نقاط على الشارقة. Willy Semedo يتصدر الهدافين بـ4 أهداف. ملخص تلقائي من الترتيب والهدافين · يُحدَّث بعد كل مباراة
إحصائيات الدوري
3.1الأهداف في المباراة
43%فوز صاحب الأرض
18%تعادل
40%فوز الضيف
55%أكثر من 2.5 هدف
57%سجّل الفريقان
وفق آخر 40 نتيجة.
تشكيلة الأسبوع7 مباريات · 4-3-3 · تقييم المباراة
8.7Kabaهدف واحد8.1Malcomهدف واحد8.1Tissoudaliهدف واحد9.1Godwinهدف واحد9.1Ghaedi2 تمريرات حاسمة8.5Agudelo2 أهداف8.7Borges8.0Leandrinho7.6Diarra7.5Alivodaتمريرة حاسمة واحدة8.1Hosani
- حارس مرمى: Ahmed Al Hosani (الخليج خورفكان) — 8.1
- مدافع: Diney Borges (الشارقة) — 8.7
- مدافع: Leandrinho (الشارقة) — 8.0
- مدافع: Moussa Diarra (الوحدة أبوظبي) — 7.6
- مدافع: R. Alivoda (الاتحاد كلباء) — 7.5
- لاعب وسط: S. Godwin (نادي بني ياس الإماراتي) — 9.1
- لاعب وسط: M. Ghaedi (النصر دبي) — 9.1
- لاعب وسط: K. Agudelo (النصر دبي) — 8.5
- مهاجم: S. Kaba (الظفرة) — 8.7
- مهاجم: Malcom ((نادي الجزيرة (أبوظبي) — 8.1
- مهاجم: T. Tissoudali (الخليج خورفكان) — 8.1
أعلى لاعب تقييمًا في كل مركز في الجولة الأخيرة (تقييم ScoreMondo للمباراة، 45 دقيقة على الأقل). كل اسم يفتح صفحة اللاعب.
متى تُسجَّل الأهدافآخر 10 مباريات · 24 هدفاً
| الأهداف | |
|---|---|
| الدقائق 1–15 | 3 |
| الدقائق 16–30 | 3 |
| الدقائق 31–45 | 1 |
| الدقائق 46–60 | 10 |
| الدقائق 61–75 | 3 |
| الدقائق 76–90 | 4 |
المواسم السابقة
2026 14 فرق
| البطل | (نادي الجزيرة (أبوظبي | 17 |
| الوصيف | الشارقة | 15 |
| الثالث | العين أبوظبي | 14 |
2025 14 فرق
| البطل | العين أبوظبي | 68 |
| الوصيف | الأهلي دبي | 58 |
| الثالث | الوصل | 48 |
2024 14 فرق
| البطل | الأهلي دبي | 63 |
| الوصيف | الشارقة | 51 |
| الثالث | الوحدة أبوظبي | 48 |
نادي عجمان1 - 1نادي بني ياس الإماراتيالوحدة أبوظبي0 - 0العين أبوظبيالنصر دبي4 - 1United FC Dubai(نادي الجزيرة (أبوظبي2 - 1الوصلالشارقة2 - 0الأهلي دبيحتا1 - 2الخليج خورفكانالظفرة1 - 3الاتحاد كلباءنادي عجمان1 - 3الشارقة
الخليج خورفكان2 - 3الوحدة أبوظبي
الاتحاد كلباء2 - 2(نادي الجزيرة (أبوظبي
الأهلي دبي2 - 0العين أبوظبيالنصر دبي2 - 0حتانادي بني ياس الإماراتي0 - 2الوصلالظفرة5 - 1United FC Dubaiنادي عجمان2 - 3الاتحاد كلباء
الوحدة أبوظبي1 - 0الشارقة
حتا1 - 2الظفرة
الخليج خورفكان0 - 0نادي بني ياس الإماراتي
العين أبوظبي2 - 2الوصل
(نادي الجزيرة (أبوظبي1 - 1النصر دبي
United FC Dubai1 - 1الأهلي دبي
الظفرة0 - 1الوحدة أبوظبي
النصر دبي1 - 2نادي عجمان
الأهلي دبي1 - 3(نادي الجزيرة (أبوظبي
نادي بني ياس الإماراتي0 - 1حتا
الشارقة4 - 3United FC Dubai
الوصل5 - 2الخليج خورفكان
الاتحاد كلباء0 - 2العين أبوظبي
الوحدة أبوظبي2 - 1نادي بني ياس الإماراتي
حتا0 - 3الشارقة
العين أبوظبي2 - 1النصر دبي
(نادي الجزيرة (أبوظبي3 - 0نادي عجمان
الخليج خورفكان2 - 0الظفرة
الوصل0 - 1الأهلي دبي
United FC Dubai4 - 1الاتحاد كلباء
الشارقة0 - 2(نادي الجزيرة (أبوظبي
نادي بني ياس الإماراتي2 - 3United FC Dubai
العين أبوظبي2 - 0الخليج خورفكان
نادي عجمان4 - 3حتا
الأهلي دبي2 - 0الظفرة
| # | اللاعب | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
|---|---|---|---|
| 1 | Willy SemedoUnited FC Dubai | 4 | 2 |
| 2 | N. Giménezالوصل | 4 | 1 |
| 3 | B. Tettehالاتحاد كلباء | 3 | 3 |
| 4 | Igor Coronadoالشارقة | 3 | 2 |
| 5 | Malcom(نادي الجزيرة (أبوظبي | 3 | 1 |
| 6 | S. Kabaالظفرة | 3 | 1 |
| 7 | Victor Henriqueنادي عجمان | 3 | 1 |
| 8 | Julimarالشارقة | 3 | 0 |
| 9 | Renato Júniorالوصل | 3 | 0 |
| 10 | Serginhoالوصل | 2 | 3 |
| 11 | Adeel Al ChadliUnited FC Dubai | 2 | 2 |
| 12 | Ali Salehالوصل | 2 | 1 |
| 13 | Bruno(نادي الجزيرة (أبوظبي | 2 | 1 |
| 14 | E. MaouhoubUnited FC Dubai | 2 | 1 |
| 15 | Harib Abdalla Suhailالشارقة | 2 | 1 |
| 16 | R. Mierezالنصر دبي | 2 | 1 |
| 17 | S. BabickaUnited FC Dubai | 2 | 1 |
| 18 | A. KarimiUnited FC Dubai | 2 | 0 |
| 19 | A. Noorollahiالاتحاد كلباء | 2 | 0 |
| 20 | Abdoul Karim Traoréالعين أبوظبي | 2 | 0 |
أرقام موسم 2026.